序號(hào) | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 家庭人口 | 申請(qǐng)審核結(jié)果 | 補(bǔ)貼月份 | 應(yīng)發(fā)總金額 | 發(fā)放時(shí)間 |
1 | 外海 | 龔仕倫 | 440701********3317 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
2 | 江南 | 趙德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
3 | 白沙 | 陳國照 | 440701********0036 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 390 | 2024年11月 |
4 | 白沙 | 李衛(wèi)強(qiáng) | 440701********0617 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
5 | 白沙 | 何鳳群 | 440723********3748 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
6 | 堤?hào)| | 梁本勇 | 430225********3316 | 4 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 780 | 2024年11月 |
7 | 堤?hào)| | 陳英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
8 | 堤?hào)| | 劉美歡 | 440721********5620 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
9 | 白沙 | 劉麗 | 441722********5448 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 390 | 2024年11月 |
10 | 白沙 | 陳建隆 | 440701********033X | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
11 | 江南 | 劉利梅 | 440202********5328 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
12 | 江南 | 蔣萬菊 | 510922********3582 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
13 | 江南 | 趙錦祥 | 440701********301X | 2 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 390 | 2024年11月 |
14 | 外海 | 陳長聰 | 440702********1834 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
15 | 白沙 | 莫興瑜 | 440711********5118 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
16 | 白沙 | 陳德華 | 440701********001X | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
17 | 江南 | 黃天宇 | 452722********4369 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
18 | 江南 | 蔣健峰 | 440721********4712 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
19 | 江南 | 李平芳 | 440721********3921 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 390 | 2024年11月 |
20 | 白沙 | 吳碧云 | 440724********1261 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
21 | 白沙 | 林偉文 | 440701********0372 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
22 | 白沙 | 陳偉雄 | 440701********0317 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
23 | 白沙 | 張小英 | 450321********0549 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
24 | 江南 | 周榮法 | 440702********091X | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
25 | 江南 | 林玉能 | 440711********3074 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
26 | 江南 | 容加南 | 440701********0655 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年7-10月 | 780 | 2024年11月 |
27 | 江南 | 陳長光 | 440722********7559 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年7-10月 | 780 | 2024年11月 |
28 | 江南 | 鐘潤發(fā) | 440701********0611 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年7-10月 | 780 | 2024年11月 |
29 | 江南 | 徐柏松 | 440701********0636 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
30 | 江南 | 李雯 | 440701********032X | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
31 | 江南 | 溫聯(lián)源 | 440703********4515 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
32 | 江南 | 譚群卿 | 440701********0924 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
33 | 江南 | 莫貴榮 | 440701********0618 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
34 | 江南 | 趙青 | 440701********304X | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
35 | 白沙 | 陳寶鶯 | 440701********0324 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
36 | 白沙 | 劉偉成 | 440701********0338 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
37 | 白沙 | 梁柳嬌 | 440711********3025 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
38 | 白沙 | 葉健偉 | 440711********4816 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
39 | 白沙 | 馮福民 | 440711********5733 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
40 | 環(huán)市 | 楊小紅 | 440703********601X | 2 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 390 | 2024年11月 |
41 | 環(huán)市 | 鐘玉琴 | 452402********0666 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 390 | 2024年11月 |
42 | 白沙 | 黃長榮 | 440701********0616 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年7-10月 | 780 | 2024年11月 |
43 | 杜阮 | 夏立成 | 440702********003X | 2 | 廉租戶資格 | 2024年7-10月 | 1560 | 2024年11月 |
44 | 環(huán)市 | 李健嫦 | 440701********0328 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
45 | 白沙 | 黃月華 | 440711********484X | 4 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 780 | 2024年11月 |
47 | 江南 | 徐鳳嬋 | 440701********0921 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
48 | 江南 | 戴國強(qiáng) | 440701********0637 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
49 | 江南 | 馮妙燕 | 440723********4941 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 390 | 2024年11月 |
50 | 江南 | 黎健偉 | 440701********0014 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
51 | 江南 | 謝歡怡 | 441721********102X | 2 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 390 | 2024年11月 |
52 | 江南 | 陳淑清 | 440702********0322 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 390 | 2024年11月 |
53 | 江南 | 趙漢平 | 440701********3017 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
54 | 江南 | 楊金鳳 | 440725********2127 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 390 | 2024年11月 |
55 | 江南 | 陳美邡 | 441721********3018 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 390 | 2024年11月 |
56 | 白沙 | 江國亮 | 440703********3934 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 390 | 2024年11月 |
57 | 白沙 | 邱緒元 | 420104********2733 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
58 | 白沙 | 張麗娟 | 440701********0342 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
59 | 白沙 | 梁彩玲 | 440924********1261 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
60 | 白沙 | 鄺麗清 | 440701********0927 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
61 | 白沙 | 劉蝦仔 | 440703********4811 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
62 | 白沙 | 蔣麗明 | 440711********4242 | 3 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 585 | 2024年11月 |
63 | 白沙 | 陳月歡 | 440721********3126 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
64 | 白沙 | 賴大林 | 440711********571X | 2 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 390 | 2024年11月 |
65 | 白沙 | 周霞 | 340826********8921 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
66 | 白沙 | 關(guān)賜珍 | 440726********4361 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
67 | 白沙 | 方舒敏 | 440783********7238 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
68 | 環(huán)市 | 朱穎瑜 | 411381********6722 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
70 | 環(huán)市 | 方興華 | 440711********3915 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
71 | 環(huán)市 | 蔡永杰 | 440782********0057 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
72 | 白沙 | 劉兆強(qiáng) | 440711********3018 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 390 | 2024年11月 |
73 | 白沙 | 葉蓬 | 440702********0910 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年10月 | 195 | 2024年11月 |
相關(guān)附件: