2024年度4-5月份城鎮(zhèn)保障對(duì)象租賃補(bǔ)貼發(fā)放計(jì)劃表
發(fā)布時(shí)間:
2024-07-05
【
打印】 【
關(guān)閉】
序號(hào) | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 家庭人口 | 申請(qǐng)審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)總金額 | 發(fā)放時(shí)間 |
1 | 白沙 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租戶資格 | 2024年4-5月 | 390 | 2024年6月 |
2 | 白沙 | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租戶資格 | 2024年4-5月 | 1170 | 2024年6月 |
3 | 白沙 | 詹玉嬋 | 440701********0324 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年4-5月 | 390 | 2024年6月 |
4 | 白沙 | 梁潔瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年4-5月 | 780 | 2024年6月 |
5 | 白沙 | 黃小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年4-5月 | 780 | 2024年6月 |
6 | 江南 | 余遠(yuǎn)蘭 | 440232********412X | 3 | 廉租戶資格 | 2024年4-5月 | 1170 | 2024年6月 |
7 | 江南 | 黃素貞 | 440711********4520 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年4-5月 | 780 | 2024年6月 |
8 | 江南 | 陳彥貴 | 440722********2716 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年4-5月 | 390 | 2024年6月 |
9 | 禮樂 | 藍(lán)尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年4-5月 | 390 | 2024年6月 |
10 | 江南 | 周維森 | 440711********3032 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年4-5月 | 780 | 2024年6月 |
11 | 江南 | 梁娟愛 | 440724********2840 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年4-5月 | 390 | 2024年6月 |
12 | 江南 | 黃蘭花 | 440229********392X | 1 | 廉租戶資格 | 2024年4-5月 | 390 | 2024年6月 |
13 | 江南 | 劉利梅 | 440202********5328 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年4-5月 | 390 | 2024年6月 |
14 | 江南 | 蔣萬菊 | 510922********3582 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年4-5月 | 390 | 2024年6月 |
15 | 白沙 | 林新榮 | 440722********7510 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年12月-2024年1月 | 390 | 2024年6月 |
16 | 江南 | 趙錦祥 | 440701********301X | 2 | 廉租戶資格 | 2024年4-5月 | 780 | 2024年6月 |
17 | 外海 | 陳長聰 | 440702********1834 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年1-5月 | 975 | 2024年6月 |
18 | 白沙 | 莫興瑜 | 440711********5118 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年4月 | 195 | 2024年6月 |
19 | 白沙 | 陳德華 | 440701********001X | 1 | 廉租戶資格 | 2024年4月 | 195 | 2024年6月 |
20 | 白沙 | 劉惠瓊 | 440621********1060 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年4月 | 195 | 2024年6月 |
21 | 白沙 | 羅國輝 | 440711********6013 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年4月 | 195 | 2024年6月 |
22 | 白沙 | 陳賓杰 | 440711********3918 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年4月 | 195 | 2024年6月 |
23 | 白沙 | 黃啟輝 | 440701********0037 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年4-5月 | 390 | 2024年6月 |
24 | 白沙 | 余愛仲 | 440711********512X | 1 | 廉租戶資格 | 2024年4月 | 195 | 2024年6月 |
25 | 白沙 | 鄺廣業(yè) | 440701********0318 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年4月 | 195 | 2024年6月 |
26 | 白沙 | 莫文玲 | 440701********0326 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年4月 | 390 | 2024年6月 |
27 | 白沙 | 顏建班 | 440702********1212 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年4月 | 390 | 2024年6月 |
28 | 環(huán)市 | 談偉崇 | 440721********3133 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年4月 | 195 | 2024年6月 |
29 | 環(huán)市 | 余瑞佩 | 440722********7548 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年1-5月 | 1560 | 2024年6月 |
30 | 環(huán)市 | 張君寶 | 440711********3916 | 3 | 廉租戶資格 | 2024年4月 | 585 | 2024年6月 |
31 | 江南 | 簡麗香 | 440724********0427 | 3 | 廉租戶資格 | 2024年4月 | 585 | 2024年6月 |
32 | 江南 | 曹紅 | 512301********9429 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年4月 | 195 | 2024年6月 |
33 | 江南 | 梁健強(qiáng) | 440701********3018 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年4-5月 | 390 | 2024年6月 |
34 | 江南 | 周小麗 | 440781********8343 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年4月 | 390 | 2024年6月 |
35 | 江南 | 黃天宇 | 452722********4369 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年4月 | 195 | 2024年6月 |
36 | 江南 | 蔣健峰 | 440721********4712 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年4月 | 195 | 2024年6月 |
37 | 江南 | 李平芳 | 440721********3921 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年4-5月 | 780 | 2024年6月 |
38 | 環(huán)市 | 牛保江 | 440702********0072 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年4月 | 195 | 2024年6月 |
39 | 白沙 | 譚棟庭 | 440721********0014 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年4月 | 195 | 2024年6月 |
40 | 白沙 | 馬世杰 | 440722********2311 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年4月 | 195 | 2024年6月 |
41 | 白沙 | 黎清愛 | 441722********6685 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年4月 | 195 | 2024年6月 |
42 | 白沙 | 吳碧云 | 440724********1261 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年4月 | 195 | 2024年6月 |
43 | 白沙 | 吳金弟 | 440701********1220 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年4月 | 195 | 2024年6月 |
44 | 白沙 | 張莉萍 | 512534********6424 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年4-5月 | 780 | 2024年6月 |
45 | 白沙 | 吳偉杰 | 440711********4515 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年4月 | 390 | 2024年6月 |
46 | 白沙 | 梁劍豪 | 440711********4213 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年4月 | 390 | 2024年6月 |
47 | 白沙 | 葉有強(qiáng) | 440703********4212 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年4月 | 195 | 2024年6月 |
48 | 白沙 | 林建群 | 440721********2818 | 3 | 廉租戶資格 | 2024年4月 | 585 | 2024年6月 |
49 | 白沙 | 陳炳仙 | 440720********8123 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年4月 | 390 | 2024年6月 |
50 | 白沙 | 陳麗姿 | 440781********4327 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年4月 | 390 | 2024年6月 |
51 | 白沙 | 林偉文 | 440701********0372 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年4月 | 195 | 2024年6月 |
相關(guān)附件: