2022年度12月份城鎮(zhèn)保障對(duì)象租賃補(bǔ)貼發(fā)放計(jì)劃表
發(fā)布時(shí)間:
2023-02-15
【
打印】 【
關(guān)閉】
序號(hào) | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 家庭人口 | 申請(qǐng)審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)總金額 | 發(fā)放時(shí)間 | 備注 |
1 | 外海 | 龔仕倫 | 440701********3317 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 195 | 2022年12月 | 租賃補(bǔ)貼 |
2 | 江南 | 趙德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 195 | 2022年12月 | 輪候 |
3 | 堤?hào)| | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 195 | 2022年12月 | 2021年下半年年審?fù)ㄟ^ |
4 | 堤?hào)| | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 585 | 2022年12月 | 2021年第八批 |
5 | 堤?hào)| | 何鳳群 | 440723********3748 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 195 | 2022年12月 | 2021年下半年年審?fù)ㄟ^ |
6 | 堤?hào)| | 詹玉嬋 | 440701********0324 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 195 | 2022年12月 | 2021年下半年年審?fù)ㄟ^ |
7 | 白沙 | 劉麗 | 441722********5448 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 390 | 2022年12月 | 2021年下半年年審?fù)ㄟ^ |
8 | 白沙 | 彭錦勝 | 440701********1218 | 3 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 585 | 2022年12月 | 2021年下半年年審?fù)ㄟ^ |
9 | 堤?hào)| | 梁潔瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 390 | 2022年12月 | 2021年下半年年審?fù)ㄟ^ |
10 | 堤?hào)| | 黃小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 390 | 2022年12月 | 2021年下半年年審?fù)ㄟ^ |
11 | 堤?hào)| | 陳英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 195 | 2022年12月 | 2021年下半年年審?fù)ㄟ^ |
12 | 堤?hào)| | 李衛(wèi)強(qiáng) | 440701********0617 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 195 | 2022年12月 | 2021年下半年年審?fù)ㄟ^ |
13 | 堤?hào)| | 劉美歡 | 440721********5620 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 195 | 2022年12月 | 2021年第八批 |
14 | 堤?hào)| | 黃丁祥 | 440702********0316 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 195 | 2022年12月 | 2021年下半年年審?fù)ㄟ^ |
15 | 堤?hào)| | 包概區(qū) | 440725********1816 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 390 | 2022年12月 | 2021年下半年年審?fù)ㄟ^ |
16 | 堤?hào)| | 麥樹權(quán) | 440701********0657 | 3 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 585 | 2022年12月 | 2021年下半年年審?fù)ㄟ^ |
17 | 江南 | 余遠(yuǎn)蘭 | 440232********412X | 3 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 585 | 2022年12月 | 2021年下半年年審?fù)ㄟ^ |
18 | 江南 | 徐日勝 | 440701********093X | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 195 | 2022年12月 | 2021年下半年年審?fù)ㄟ^ |
19 | 江南 | 黃素貞 | 440711********4520 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 390 | 2022年12月 | 2021年下半年年審?fù)ㄟ^ |
20 | 江南 | 陳彥貴 | 440722********2716 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 195 | 2022年12月 | 2021年下半年年審?fù)ㄟ^ |
21 | 江南 | 李瑞珍 | 442821********3162 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 390 | 2022年12月 | 2021年下半年年審?fù)ㄟ^ |
22 | 堤?hào)| | 梁本勇 | 430225********3316 | 4 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 780 | 2022年12月 | 2021年下半年年審?fù)ㄟ^ |
23 | 白沙 | 黃新鈿 | 440781********6711 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 195 | 2022年12月 | 租賃補(bǔ)貼 |
24 | 白沙 | 陳建隆 | 440701********033X | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 195 | 2022年12月 | 輪候 |
25 | 江南 | 牛紅莉 | 612124********0963 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 195 | 2022年12月 | 輪候 |
26 | 白沙 | 陳國照 | 440701********0036 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 390 | 2022年12月 | 輪候 |
27 | 白沙 | 黃社娣 | 440228********4721 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 1950 | 2022年12月 | 租賃補(bǔ)貼輪候發(fā)1-10月 |
28 | 白沙 | 龐萍 | 440924********0228 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 1950 | 2022年12月 | 租賃補(bǔ)貼輪候發(fā)1-10月 |
29 | 白沙 | 洪櫻芝 | 440701********0349 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 975 | 2022年12月 | 租賃補(bǔ)貼輪候發(fā)5-10月 |
30 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 390 | 2022年12月 | 租賃補(bǔ)貼 |
31 | 江南 | 許秀菊 | 440725********2440 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 390 | 2022年12月 | 2022年10-11月 |
32 | 白沙 | 余宗明 | 450222********0311 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 390 | 2022年12月 | 2022年10-11月 |
33 | 環(huán)市 | 陳英杰 | 440701********0613 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 780 | 2022年12月 | 2022年10-11月 |
34 | 白沙 | 葉仲儒 | 440701********0418 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 390 | 2022年12月 | 2022年10-11月 |
35 | 江南 | 趙瑞萍 | 440701********3024 | 3 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 585 | 2022年12月 | |
36 | 江南 | 潘健榮 | 440702********0355 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 195 | 2022年12月 | |
37 | 白沙 | 戴佩珠 | 441824********034X | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 195 | 2022年12月 | |
38 | 白沙 | 鄺卓平 | 440701********0320 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 390 | 2022年12月 | |
39 | 白沙 | 陳錦泉 | 440701********0037 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 390 | 2022年12月 | |
相關(guān)附件: