2022年度3月城鎮(zhèn)保障對(duì)象租賃補(bǔ)貼發(fā)放結(jié)果
發(fā)布時(shí)間:
2022-03-16
【
打印】 【
關(guān)閉】
序號(hào) | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 家庭人口 | 申請(qǐng)審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)總金額 | 發(fā)放時(shí)間 | 備注 |
1 | 江南 | 鄧歷平 | 440225********7933 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 195 | 2022年3月 | 2021第九批 |
2 | 江南 | 黃玉屏 | 440721********7326 | 4 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 780 | 2022年3月 | 2020年第一批 |
3 | 外海 | 龔仕倫 | 440701********3317 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 195 | 2022年3月 | 2021年第一批 |
4 | 禮樂 | 藍(lán)尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 195 | 2022年3月 | 2021年第三批 |
5 | 江南 | 趙德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 195 | 2022年3月 | 2021年第三批 |
6 | 江南 | 徐長(zhǎng)權(quán) | 440701********0913 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 195 | 2022年3月 | 2021年第四批 |
7 | 白沙 | 孫宏偉 | 440701********0611 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 195 | 2022年3月 | 2021年第四批 |
8 | 江南 | 陳少妹 | 442824********1745 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 195 | 2022年3月 | 2021年第五批 |
9 | 堤?hào)| | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 195 | 2022年3月 | 輪候廉租戶 |
10 | 堤?hào)| | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 585 | 2022年3月 | 輪候廉租戶 |
11 | 堤?hào)| | 何鳳群 | 440723********3748 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 195 | 2022年3月 | 輪候廉租戶 |
12 | 堤?hào)| | 詹玉嬋 | 440701********0324 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 195 | 2022年3月 | 輪候廉租戶 |
13 | 白沙 | 劉麗 | 441722********5448 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 390 | 2022年3月 | 輪候廉租戶 |
14 | 白沙 | 彭錦勝 | 440701********1218 | 3 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 585 | 2022年3月 | 輪候廉租戶 |
15 | 堤?hào)| | 梁潔瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 390 | 2022年3月 | 輪候廉租戶 |
16 | 堤?hào)| | 黃小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 390 | 2022年3月 | 輪候廉租戶 |
17 | 堤?hào)| | 陳英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 195 | 2022年3月 | 輪候廉租戶 |
18 | 堤?hào)| | 李衛(wèi)強(qiáng) | 440701********0617 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 195 | 2022年3月 | 輪候廉租戶 |
19 | 堤?hào)| | 劉美歡 | 440721********5620 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 195 | 2022年3月 | 輪候廉租戶 |
20 | 堤?hào)| | 黃丁祥 | 440702********0316 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 195 | 2022年3月 | 輪候廉租戶 |
21 | 堤?hào)| | 包概區(qū) | 440725********1816 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 390 | 2022年3月 | 輪候廉租戶 |
22 | 堤?hào)| | 麥樹權(quán) | 440701********0657 | 3 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 585 | 2022年3月 | 輪候廉租戶 |
23 | 江南 | 余遠(yuǎn)蘭 | 440232********412X | 3 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 585 | 2022年3月 | 輪候廉租戶 |
24 | 江南 | 徐日勝 | 440701********093X | 1 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 195 | 2022年3月 | 輪候廉租戶 |
25 | 江南 | 黃素貞 | 440711********4520 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 390 | 2022年3月 | 輪候廉租戶 |
26 | 江南 | 陳彥貴 | 440722********2716 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 195 | 2022年3月 | 輪候廉租戶 |
27 | 江南 | 李瑞珍 | 442821********3162 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 390 | 2022年3月 | 輪候廉租戶 |
28 | 倉(cāng)后 | 蔡淑卿 | 440702********0060 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 390 | 2022年3月 | 2021年第八批 |
29 | 江南 | 黃妙紅 | 440722********5060 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 390 | 2022年3月 | 2021年第九批 |
30 | 江南 | 鄧秋蘭 | 440923********2180 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 390 | 2022年3月 | 2021年第九批 |
31 | 江南 | 鄧歷平 | 440225********7933 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 195 | 2022年3月 | 2021年第九批 |
32 | 荷塘 | 容佩如 | 440782********6522 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 195 | 2022年3月 | 2021年第九批 |
33 | 白沙 | 葉劍峰 | 440701********061X | 1 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 390 | 2022年3月 | 2021年第九批 |
34 | 白沙 | 吳洪生 | 440924********4531 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 195 | 2022年3月 | 2021年第九批 |
35 | 白沙 | 黃新鈿 | 440781********6711 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 195 | 2022年3月 | 2021年第九批 |
36 | 環(huán)市 | 張艷陶 | 441721********2522 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 390 | 2022年3月 | 2021年第九批 |
37 | 江南 | 袁淑儀 | 440702********0924 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年3月 | 195 | 2022年3月 | 2021年第一批 |
相關(guān)附件: