2022年度1月城鎮(zhèn)保障對象租賃補貼發(fā)放計劃表
發(fā)布時間:
2022-03-16
【
打印】 【
關(guān)閉】
序號 | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)總金額 | 發(fā)放時間 | 備注 |
1 | 江南 | 黃玉屏 | 440721********7326 | 4 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 780 | 2022年1月 | 2020年第一批 |
2 | 外海 | 龔仕倫 | 440701********3317 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 195 | 2022年1月 | 2021年第一批 |
3 | 禮樂 | 藍尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 195 | 2022年1月 | 2021年第三批 |
4 | 江南 | 趙德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 195 | 2022年1月 | 2021年第三批 |
5 | 江南 | 徐長權(quán) | 440701********0913 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 195 | 2022年1月 | 2021年第四批 |
6 | 白沙 | 孫宏偉 | 440701********0611 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 195 | 2022年1月 | 2021年第四批 |
7 | 堤東 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 195 | 2022年1月 | 輪候廉租戶 |
8 | 堤東 | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 585 | 2022年1月 | 輪候廉租戶 |
9 | 堤東 | 何鳳群 | 440723********3748 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 195 | 2022年1月 | 輪候廉租戶 |
10 | 堤東 | 詹玉嬋 | 440701********0324 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 195 | 2022年1月 | 輪候廉租戶 |
11 | 白沙 | 劉麗 | 441722********5448 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 390 | 2022年1月 | 輪候廉租戶 |
12 | 白沙 | 彭錦勝 | 440701********1218 | 3 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 585 | 2022年1月 | 輪候廉租戶 |
13 | 堤東 | 梁潔瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 390 | 2022年1月 | 輪候廉租戶 |
14 | 堤東 | 黃小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 390 | 2022年1月 | 輪候廉租戶 |
15 | 堤東 | 陳英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 195 | 2022年1月 | 輪候廉租戶 |
16 | 堤東 | 李衛(wèi)強 | 440701********0617 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 195 | 2022年1月 | 輪候廉租戶 |
17 | 堤東 | 劉美歡 | 440721********5620 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 195 | 2022年1月 | 輪候廉租戶 |
18 | 堤東 | 黃丁祥 | 440702********0316 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 195 | 2022年1月 | 輪候廉租戶 |
19 | 堤東 | 包概區(qū) | 440725********1816 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 390 | 2022年1月 | 輪候廉租戶 |
20 | 堤東 | 麥樹權(quán) | 440701********0657 | 3 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 585 | 2022年1月 | 輪候廉租戶 |
21 | 江南 | 余遠蘭 | 440232********412X | 3 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 585 | 2022年1月 | 輪候廉租戶 |
22 | 江南 | 徐日勝 | 440701********093X | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 195 | 2022年1月 | 輪候廉租戶 |
23 | 江南 | 黃素貞 | 440711********4520 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 390 | 2022年1月 | 輪候廉租戶 |
24 | 江南 | 陳彥貴 | 440722********2716 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 195 | 2022年1月 | 輪候廉租戶 |
25 | 江南 | 李瑞珍 | 442821********3162 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 390 | 2022年1月 | 輪候廉租戶 |
26 | 白沙 | 馮妙興 | 440701********0669 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
27 | 白沙 | 張倩茹 | 440701********3024 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
28 | 白沙 | 王經(jīng)衛(wèi) | 440701********0336 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
29 | 白沙 | 彭蝦英 | 440725********2722 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 390 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
30 | 堤東 | 宋英華 | 440701********0018 | 3 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 585 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
31 | 倉后 | 黃社娣 | 440228********4721 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
32 | 北街 | 梁炳均 | 440701********0019 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
33 | 沙仔尾 | 陳少平 | 440701********0315 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
34 | 倉后 | 黃衛(wèi)華 | 440701********0312 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
35 | 北街 | 李嬋女 | 440721********2145 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 390 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
36 | 堤東 | 王永壯 | 142322********1514 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
37 | 堤東 | 陳小琴 | 440711********3023 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
38 | 倉后 | 呂俊豪 | 440711********5415 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
39 | 堤東 | 廖東靈 | 440701********0013 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
40 | 沙仔尾 | 吳潮滿 | 440701********009X | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
41 | 倉后 | 顏其均 | 510226********8926 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
42 | 倉后 | 李相樣 | 440711********4812 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
43 | 倉后 | 蔡淑卿 | 440702********0060 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 390 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
44 | 江南 | 梁婉莉 | 440702********0920 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
45 | 外海 | 陳德明 | 440702********1815 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 390 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
46 | 外海 | 伍美嬋 | 440701********3324 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
47 | 江南 | 容志祥 | 430202********0074 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
48 | 沙仔尾 | 陳笑環(huán) | 440701********3026 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
49 | 禮樂 | 何國亮 | 440701********0015 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
50 | 沙仔尾 | 譚振鋒 | 440702********0038 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
51 | 沙仔尾 | 張保英 | 440701********0029 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
52 | 北街 | 龐萍 | 440924********0228 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
53 | 沙仔尾 | 蘆蓮娣 | 440701********002X | 2 | 廉租戶資格 | 2022年1月 | 390 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
相關(guān)附件: