序號(hào) | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 家庭人口 | 申請(qǐng)審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)總金額 | 發(fā)放時(shí)間 | 備注 |
1 | 江南 | 張景華 | 440701********0011 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 2020年第一批 |
2 | 江南 | 陳炳才 | 440722********6732 | 4 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 780 | 2021年6月 | 2020年審?fù)ㄟ^ |
3 | 白沙 | 黃桂蓮 | 440701********0026 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 2020年審?fù)ㄟ^ |
4 | 潮連 | 區(qū)卓養(yǎng) | 440711********3639 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 585 | 2021年6月 | 2020年第五批 |
5 | 江南 | 鄧歷平 | 440225********7933 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 2020年第六批 |
6 | 江南 | 伍漢澤 | 440721********5656 | 4 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 780 | 2021年6月 | 2020年第六批 |
7 | 白沙 | 洪志凌 | 440702********0322 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 2020年第五批 |
8 | 環(huán)市 | 蔣小蘭 | 452330********252X | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 585 | 2021年6月 | 2020年第五批 |
9 | 白沙 | 張翠瑤 | 440722********872X | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 2020年第六批 |
10 | 環(huán)市 | 吳偉杰 | 440711********4515 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 585 | 2021年6月 | 2020年第六批 |
11 | 江南 | 梁瑞華 | 440701********0010 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 2021年第一批 |
12 | 白沙 | 歐陽永富 | 440702********0136 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 2021年第一批 |
13 | 白沙 | 朱樹林 | 440701********0315 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
14 | 白沙 | 邱超斌 | 440702********0010 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
15 | 江南 | 李會(huì) | 430621********2718 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 780 | 2021年3-6月 | 2021年第一批 |
16 | 外海 | 龔仕倫 | 440701********3317 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 780 | 2021年3-6月 | 2021年第一批 |
17 | 江南 | 袁淑儀 | 440702********0924 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 780 | 2021年3-6月 | 2021年第一批 |
18 | 白沙 | 黃天逢 | 441781********324X | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 390 | 2021年3-6月 | 2021年第二批 |
19 | 白沙 | 邱小蘭 | 360123********1729 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
20 | 白沙 | 賴綺婷 | 440711********602X | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
21 | 白沙 | 伍女園 | 440701********0065 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
22 | 白沙 | 楊雪萍 | 440701********0041 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
23 | 白沙 | 譚海龍 | 440722********6217 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
24 | 環(huán)市 | 馬曉偉 | 411521********4612 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 390 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
25 | 環(huán)市 | 黃榮標(biāo) | 440202********0959 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
26 | 環(huán)市 | 方玉年 | 440724********4412 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 390 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
27 | 白沙 | 蔡貴珍 | 452323********3162 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
28 | 白沙 | 梁偉楷 | 440701********0317 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 390 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
29 | 白沙 | 馮福民 | 440711********5733 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
30 | 環(huán)市 | 陳國慶 | 440227********5539 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 585 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
31 | 白沙 | 黃小敏 | 440711********422X | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 585 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
32 | 環(huán)市 | 張彩合 | 440724********0828 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
33 | 白沙 | 張倩瑜 | 440721********6824 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
34 | 白沙 | 梁柏明 | 4407********250017 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第三批 |
35 | 白沙 | 葉慧娟 | 440711********6026 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 2021年第三批 |
36 | 白沙 | 陳永行 | 441781********6738 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第三批 |
37 | 白沙 | 何秀蘭 | 440701********3062 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第三批 |
38 | 江南 | 湯麗好 | 440724********5225 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 2021年第三批 |
39 | 禮樂 | 藍(lán)尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 390 | 2021年5-6月 | 2021年第三批 |
40 | 禮樂 | 盧佩盈 | 440702********0929 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 585 | 2021年6月 | 2021年第三批 |
41 | 禮樂 | 區(qū)國財(cái) | 440721********6215 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第三批 |
42 | 禮樂 | 葉惠良 | 440711********3217 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第三批 |
43 | 江南 | 趙德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第三批 |
44 | 白沙 | 王彩妹 | 440722********3125 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第三批 |
45 | 白沙 | 譚億暖 | 440701********0012 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 585 | 2021年6月 | 2021年第三批 |
46 | 堤?hào)| | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
47 | 堤?hào)| | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 585 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
48 | 堤?hào)| | 何鳳群 | 440723********3748 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
49 | 堤?hào)| | 詹玉嬋 | 440701********0324 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
50 | 白沙 | 劉麗 | 441722********5448 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
51 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
52 | 白沙 | 彭錦勝 | 440701********1218 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 585 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
53 | 堤?hào)| | 梁潔瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
54 | 堤?hào)| | 黃小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
55 | 堤?hào)| | 陳英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
56 | 堤?hào)| | 李衛(wèi)強(qiáng) | 440701********0617 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
57 | 堤?hào)| | 劉美歡 | 440721********5620 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
58 | 堤?hào)| | 梁本勇 | 430225********3316 | 4 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 780 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
59 | 堤?hào)| | 黃丁祥 | 440702********0316 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
60 | 堤?hào)| | 包概區(qū) | 440725********1816 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
61 | 堤?hào)| | 關(guān)錦新 | 440701********0012 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
62 | 堤?hào)| | 麥樹權(quán) | 440701********0657 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 585 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
63 | 江南 | 余遠(yuǎn)蘭 | 440232********412X | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 585 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
64 | 江南 | 徐日勝 | 440701********093X | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
65 | 江南 | 黃素貞 | 440711********4520 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
66 | 江南 | 陳彥貴 | 440722********2716 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
67 | 江南 | 李瑞珍 | 442821********3162 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
相關(guān)附件: