2021年度3月城鎮(zhèn)保障對(duì)象租賃補(bǔ)貼發(fā)放結(jié)果
發(fā)布時(shí)間:
2021-05-21
【
打印】 【
關(guān)閉】
序號(hào) | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 家庭人口 | 申請(qǐng)審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)總金額 | 發(fā)放時(shí)間 |
1 | 江南 | 張景華 | 440701********0011 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年2月 | 390 | 2021年3月 |
2 | 江南 | 陳炳才 | 440722********6732 | 4 | 廉租戶保障資格 | 2021年2月 | 780 | 2021年3月 |
3 | 白沙 | 黃桂蓮 | 440701********0026 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年2月 | 390 | 2021年3月 |
4 | 潮連 | 區(qū)卓養(yǎng) | 440711********3639 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年2月 | 585 | 2021年3月 |
5 | 江南 | 鄧歷平 | 440225********7933 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年2月 | 195 | 2021年3月 |
6 | 江南 | 伍漢澤 | 440721********5656 | 4 | 廉租戶保障資格 | 2021年2月 | 780 | 2021年3月 |
7 | 白沙 | 伍玉梅 | 450821********1584 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年2月 | 585 | 2021年3月 |
8 | 白沙 | 郭榮華 | 430204********2027 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年2月 | 390 | 2021年3月 |
9 | 白沙 | 洪志凌 | 440702********0322 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年2月 | 390 | 2021年3月 |
10 | 白沙 | 張順笑 | 440721********3940 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年2月 | 390 | 2021年3月 |
11 | 環(huán)市 | 蔣小蘭 | 452330********252X | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年2月 | 585 | 2021年3月 |
12 | 白沙 | 朱順好 | 440701********0944 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年2月 | 390 | 2021年3月 |
13 | 白沙 | 張翠瑤 | 440722********872X | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年2月 | 390 | 2021年3月 |
14 | 環(huán)市 | 吳偉杰 | 440711********4515 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年2月 | 585 | 2021年3月 |
15 | 白沙 | 劉衛(wèi)軍 | 440702********0311 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年2月 | 390 | 2021年3月 |
16 | 白沙 | 容俊豪 | 440701********0312 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年2月 | 390 | 2021年3月 |
17 | 江南 | 劉新滿 | 442829********0088 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年1-2月 | 1170 | 2021年3月 |
18 | 江南 | 莫庭輝 | 440721********335X | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年1-2月 | 390 | 2021年3月 |
19 | 白沙 | 溫聯(lián)伍 | 440702********0053 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年1-2月 | 390 | 2021年3月 |
20 | 白沙 | 葉世孝 | 440711********321X | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年1-2月 | 390 | 2021年3月 |
21 | 江南 | 梁文輝 | 440701********0933 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年1-2月 | 780 | 2021年3月 |
22 | 白沙 | 黃錦慶 | 440701********1239 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年1-2月 | 1170 | 2021年3月 |
23 | 白沙 | 黃天逢 | 441781********324X | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年2月 | 390 | 2021年3月 |
24 | 白沙 | 邱小蘭 | 360123********1729 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年2月 | 195 | 2021年3月 |
25 | 白沙 | 賴綺婷 | 440711********602X | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年2月 | 195 | 2021年3月 |
26 | 白沙 | 伍女園 | 440701********0065 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年2月 | 195 | 2021年3月 |
27 | 白沙 | 楊雪萍 | 440701********0041 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年2月 | 195 | 2021年3月 |
28 | 白沙 | 譚海龍 | 440722********6217 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年2月 | 195 | 2021年3月 |
29 | 環(huán)市 | 馬曉偉 | 411521********4612 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年3月 | 390 | 2021年3月 |
30 | 環(huán)市 | 黃榮標(biāo) | 440202********0959 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年3月 | 195 | 2021年3月 |
31 | 環(huán)市 | 方玉年 | 440724********4412 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年3月 | 390 | 2021年3月 |
32 | 白沙 | 蔡貴珍 | 452323********3162 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年3月 | 195 | 2021年4月 |
33 | 白沙 | 梁偉楷 | 440701********0317 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年3月 | 390 | 2021年4月 |
34 | 白沙 | 馮福民 | 440711********5733 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年3月 | 195 | 2021年4月 |
35 | 環(huán)市 | 陳國(guó)慶 | 440221********539 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年3月 | 585 | 2021年4月 |
36 | 白沙 | 黃小敏 | 440711********422X | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年3月 | 585 | 2021年4月 |
37 | 環(huán)市 | 張彩合 | 440724********0828 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年3月 | 195 | 2021年4月 |
38 | 白沙 | 張倩瑜 | 440721********6824 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年3月 | 195 | 2021年4月 |
相關(guān)附件: