序號 | 所屬轄區(qū) | 申請人 | 類別(關(guān)系) | 身份證號碼 | 工作單位 | 居住地址 | 家庭成員人數(shù) | 家庭人均月收入(元) | 申請保障方式 | 低保、低收、特困證號 | 退役優(yōu)撫對象、 殘疾人家庭、單親婦女家庭 | 人均自有產(chǎn)權(quán)面積(㎡) | 租住公房所屬房管所 | 備注 |
1 | 環(huán)市 | 劉漢儉 | 申請人 | 440701********0618 | 已退休 | 潤澤園3幢307 | 1 | 1970.91 | 實物配租 | | | | 北區(qū)30.82㎡ | 一房型 |
2 | 白沙 | 麥和安 | 申請人 | 440711********4812 | 靈活就業(yè) | 福澤園5幢之一204 | 3 | 1866.62 | 實物配租 | | | | 北區(qū)50.69㎡ | 兩房一廳 |
李轉(zhuǎn)順 | 妻子 | 440782********0020 | 無業(yè) |
麥子晴 | 女兒 | 440703********4822 | 學(xué)生 |
3 | 江南 | 鄧偉平 | 申請人 | 440702********0910 | 江門市新動力進出口有限公司 | 福澤園5幢之一803 | 1 | 1680 | 實物配租 | | | | 南區(qū)56㎡ | 一房型 |
4 | 江南 | 李文偉 | 申請人 | 440701********0318 | 靈活就業(yè) | 惠澤園2幢1301房 | 2 | 3064.11 | 實物配租 | | | | 南區(qū)55.87㎡ | 兩房一廳 |
李嘉穎 | 父女 | 440702********0928 | 江門市江海區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 |
經(jīng)審核,以上4戶家庭符合公共租賃住房公租戶資格保障條件,現(xiàn)予公示,公示期限為20天。如有單位或個人對公示人員申請公共租賃住房保障資格有異議的,可以書信、電話等形式向市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局(地址:江海一路83號,舉報電話:3831626)舉報。舉報人必須提供本人真實姓名、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話和具體舉報內(nèi)容,否則將視為無效舉報。
江門市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 江門市民政局 |
2021年11月5日 |