2020年第一批符合公共租賃住房廉租戶資格名單公示
序號 | 所屬轄區(qū) | 申請人 | 類別(關(guān)系) | 身份證號碼 | 工作單位 | 居住地址 | 家庭成員人數(shù) | 家庭人均月收入(元) | 申請保障方式 | 低保證號 | 人均自有產(chǎn)權(quán)面積(㎡) | 租住公房所屬房管所 |
1 | 禮樂 | 梁偉愛 | 申請人 | 442000********1481 | 江門市天宏展示器材有限公司 | 禮樂紙廠新村13號506房 | 2 | 1241.81 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
葉志好 | 母女 | 440704********2829 | 學(xué)生 | |||||||||
2 | 禮樂 | 鐘榮杰 | 申請人 | 440721********5659 | 靈活就業(yè) | 福澤園9幢之一801 | 4 | 1586.53 | 實物配租 | 無 | 無 | 北區(qū)55.16㎡ |
陳銀鳳 | 夫妻 | 440721********5340 | 退休 | |||||||||
鐘平昌 | 父子 | 440702********2813 | 江門市中港寶田摩托車實業(yè)有限公司 | |||||||||
鐘明芯 | 父女 | 440702********282X | 靈活就業(yè) | |||||||||
3 | 江南 | 黃玉屏 | 申請人 | 440721********7326 | 退休 | 竹苑里43號204 | 4 | 1691.4 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū)公房38.98㎡ |
徐國瑞 | 夫妻 | 440701********0918 | 退休 | |||||||||
徐曉敏 | 母女 | 440702********0940 | 靈活就業(yè) | |||||||||
徐錦云 | 母女 | 440702********0924 | 無業(yè) | |||||||||
4 | 江南 | 徐洪坤 | 申請人 | 440701********0955 | 退休 | 港口二路4號之二404 | 2 | 1636.1 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
姚安 | 夫妻 | 441721********0023 | 退休 | |||||||||
5 | 江南 | 胥曉菊 | 申請人 | 510921********0027 | 江海區(qū)健足堂保健按摩中心 | 南苑一街6幢106 | 2 | 1500 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
胥玲 | 母女 | 510921********0068 | 學(xué)生 | |||||||||
6 | 江南 | 陳錦棠 | 申請人 | 440701********0916 | 退休 | 興南里47幢之二502 | 1 | 1284.55 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū)45.5㎡ |
7 | 江南 | 黃月平 | 申請人 | 440701********1228 | 退休 | 惠澤園2幢206 | 1 | 1475.81 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū)44.03㎡ |
8 | 江南 | 鄧麗敏 | 申請人 | 440702********2123 | 江門市江海區(qū)保安服務(wù)公司 | 江南街道市心里161號 | 4 | 1073.75 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
周根培 | 夫妻 | 440782********0631 | 江海區(qū)金冠材料經(jīng)營部 | |||||||||
蘇雅珊 | 母女 | 440703********5126 | 學(xué)生 | |||||||||
周文樂 | 母子 | 440704********2119 | 學(xué)齡前兒童 | |||||||||
9 | 江南 | 何鄧家 | 申請人 | 440723********4316 | 退休 | 朗悅居2幢之三203 | 2 | 1696.41 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
梁秀莧 | 夫妻 | 440723********4328 | 退休 | |||||||||
10 | 江南 | 蘆麗娟 | 申請人 | 440701********0922 | 靈活就業(yè) | 惠澤園2幢1101 | 1 | 1000 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū)55.87㎡ |
11 | 江南 | 林齊 | 申請人 | 440721********3344 | 無退休 | 江南竹苑里28號504 | 1 | 173 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
12 | 江南 | 李海燕 | 申請人 | 440702********0365 | 江門市金羚風(fēng)扇制造有限公司 | 潤澤園1幢401 | 2 | 1507.5 | 實物配租 | 無 | 無 | 北區(qū)59.53㎡ |
區(qū)健聰 | 母子 | 440703********6019 | 學(xué)生 | |||||||||
13 | 江南 | 歐陽永堅 | 申請人 | 440701********0313 | 無就業(yè) | 江南翠園里10號604 | 1 | 0 | 實物配租 | 31287 | 無 | 無 |
14 | 江南 | 胡艷娟 | 申請人 | 440701********0324 | 無就業(yè) | 江南新村4號601 | 2 | 900 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū)59.38㎡ |
吳世杰 | 母子 | 440711********421X | 靈活就業(yè) | |||||||||
15 | 江南 | 張四妹 | 申請人 | 440701********0044 | 退休 | 興南里42幢之二401 | 2 | 945.2 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū)36.96㎡ |
16 | 江南 | 何偉民 | 申請人 | 440702********0638 | 退休 | 興南里41幢之三601 | 1 | 1431.34 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū)58.52㎡ |
17 | 江南 | 蘇健華 | 申請人 | 440711********3012 | 靈活就業(yè) | 順天里68號 | 1 | 1550 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
18 | 江南 | 張景華 | 申請人 | 440701********0011 | 靈活就業(yè) | 仁美新村22號302 | 2 | 775 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
張富榮 | 父子 | 440702********2118 | 學(xué)生 | |||||||||
19 | 江南 | 劉庭潔 | 申請人 | 440711********4846 | 靈活就業(yè) | 江南新村5號之二502 | 1 | 800 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū)38.08㎡ |
20 | 江南 | 趙瑞蘭 | 申請人 | 440701********3061 | 靈活就業(yè) | 惠澤園4幢508房 | 1 | 1000 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū)55.93㎡ |
21 | 江南 | 陳玉蓮 | 申請人 | 440702********0040 | 靈活就業(yè) | 惠澤園6幢608 | 2 | 400 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū)55.9㎡ |
楊柏灃 | 母子 | 440704********0931 | 學(xué)生 | |||||||||
22 | 江南 | 趙汝福 | 申請人 | 440701********3016 | 退休 | 潤澤園2幢306 | 1 | 1206.1 | 實物配租 | 無 | 無 | 北區(qū)41.52㎡ |
23 | 江南 | 周長 | 申請人 | 440702********095X | 退休 | 江海一路108號502 | 1 | 0 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
24 | 江南 | 徐衛(wèi)雄 | 申請人 | 440701********0915 | 靈活就業(yè) | 江南新村4號206 | 1 | 1550 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū)59.38㎡ |
25 | 江南 | 趙愛群 | 申請人 | 440701********302X | 退休 | 惠澤園3幢707 | 2 | 1232.22 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū)58.83㎡ |
賴錦豪 | 母子 | 440702********211X | 學(xué)生 | |||||||||
26 | 外海 | 梁錦暖 | 申請人 | 440711********3357 | 退休 | 東升升堂里西6巷2號 | 1 | 1592.1 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
27 | 外海 | 陳國瓊 | 申請人 | 440701********3325 | 靈活就業(yè) | 南華里路上二巷99號 | 3 | 1041 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
林永祥 | 夫妻 | 440701********3313 | 靈活就業(yè) | |||||||||
林振樂 | 母子 | 440702********2533 | 無業(yè) | |||||||||
28 | 外海 | 陳淑清 | 申請人 | 440702********1840 | 江門市長隆光電科技有限公司 | 新村里1巷3號4樓404 | 2 | 1514.9 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
李照平 | 母女 | 440704********1843 | 學(xué)齡前兒童 | |||||||||
29 | 外海 | 陳鳳玲 | 申請人 | 440701********332X | 靈活就業(yè) | 外海大園中塘1巷10號 | 3 | 1056.79 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
李東華 | 夫妻 | 442829********3116 | 靈活就業(yè) | |||||||||
李健陽 | 母子 | 440702********1851 | 靈活就業(yè) | |||||||||
30 | 外海 | 林世岳 | 申請人 | 440702********1810 | 靈活就業(yè) | 外海赤嶺新村86號101 | 1 | 1550 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
31 | 外海 | 岳艷麗 | 申請人 | 140402********404X | 江門市協(xié)慧信息咨詢有限公司 | 紅樓新村9號102 | 4 | 775 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
范紹明 | 夫妻 | 441722********0098 | ||||||||||
范修賢 | 母子 | 441781********0235 | 學(xué)生 | |||||||||
范正宇 | 母子 | 440704********2515 | 學(xué)生 | |||||||||
32 | 外海 | 葉小鳳 | 申請人 | 440921********3901 | 江門市江海區(qū)聯(lián)合烏龜養(yǎng)殖場 | 三環(huán)溪里下路10巷8號 | 1 | 1550 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
33 | 外海 | 陳德祥 | 申請人 | 440711********3315 | 退休 | 南華里路上2巷101號 | 1 | 1550 | 實物配租 | 12749 | 無 | 無 |
34 | 外海 | 林有健 | 申請人 | 440711********3338 | 江門市江海區(qū)金穎鋼化玻璃有限公司 | 外海東波里直街4號 | 3 | 1431 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
陳惠芳 | 夫妻 | 440711********3348 | 靈活就業(yè) | |||||||||
林瑞興 | 母子 | 440702********1811 | 無就業(yè) | |||||||||
35 | 環(huán)市 | 莫惠仙 | 申請人 | 440723********3748 | 無就業(yè) | 潤澤園2幢1104 | 2 | 650 | 實物配租 | 蓬江低保4A0194 | 無 | 北區(qū)40.71㎡ |
張穎琪 | 女兒 | 441821********0643 | 學(xué)生 | |||||||||
36 | 環(huán)市 | 賴秀英 | 申請人 | 440923********1001 | 江門市海之達汽車銷售服務(wù)有限公司 | 潤澤園1幢1110室 | 3 | 1080 | 實物配租 | 無 | 無 | 北區(qū)30.96㎡ |
陳秋亮 | 夫妻 | 441721********3013 | 靈活就業(yè) | |||||||||
陳錦妍 | 母女 | 440721********3049 | 學(xué)生 | |||||||||
37 | 環(huán)市 | 羅蘭香 | 申請人 | 440724********0420 | 靈活就業(yè) | 潤澤園2幢2005 | 1 | 900 | 實物配租 | 無 | 無 | 北區(qū)41.76㎡ |
38 | 環(huán)市 | 梁金月 | 申請人 | 440711********3928 | 國藥控股國大藥房江門連鎖有限公司 | 五福四街五座2號804 | 3 | 135.3 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
余棟森 | 夫妻 | 440781********1913 | 無就業(yè) | |||||||||
余文耀 | 母子 | 440703********3916 | 學(xué)齡前兒童 | |||||||||
39 | 白沙 | 葉秀梅 | 申請人 | 440701********0069 | 靈活就業(yè) | 鵝溪里7巷23號 | 1 | 1550 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
40 | 白沙 | 曹娥英 | 申請人 | 440824********4422 | 退休 | 倉后路45號二樓 | 2 | 1259.68 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
芩流判 | 夫妻 | 440701********3016 | 靈活就業(yè) | |||||||||
41 | 白沙 | 洪燕凌 | 申請人 | 440702********0321 | 前程網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)(上海)有限公司 | 農(nóng)林橫14號404 | 3 | 1529.98 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
周藝設(shè) | 夫妻 | 440721********451X | 靈活就業(yè) | |||||||||
周雋恒 | 母子 | 440703********5114 | 學(xué)生 | |||||||||
42 | 白沙 | 吳景霞 | 申請人 | 440702********0043 | 靈活就業(yè) | 汲芳里5號 | 1 | 775 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
43 | 白沙 | 葉長濃 | 申請人 | 440701********0028 | 無就業(yè) | 競新坊11號 | 1 | 203.41 | 實物配租 | 蓬江低保9A0346 | 無 | 無 |
44 | 白沙 | 陳艷玲 | 申請人 | 440702********0941 | 靈活就業(yè) | 中沙37號406 | 2 | 387.5 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
陳泓宇 | 母子 | 440703********4514 | 學(xué)齡前兒童 | |||||||||
45 | 白沙 | 伍彩琴 | 申請人 | 440701********0028 | 退休 | 迦南里47號203 | 2 | 1441.65 | 實物配租 | 無 | 無 | 西區(qū)公房52.8㎡ |
周鎮(zhèn)業(yè) | 母子 | 440711********4210 | 靈活就業(yè) | |||||||||
46 | 白沙 | 何秀英 | 申請人 | 440711********302X | 靈活就業(yè) | 白沙大地里40號 | 2 | 750 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
何警進 | 母子 | 440703********421x | 學(xué)生 | |||||||||
47 | 白沙 | 潘健華 | 申請人 | 440701********0036 | 退休 | 潮興路9號三樓 | 1 | 1533.37 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
48 | 白沙 | 陳怡翠 | 申請人 | 440711********602X | 靈活就業(yè) | 良化新村西145號之一203 | 3 | 1495.83 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
陳泳棋 | 女兒 | 440703********6025 | 學(xué)生 | |||||||||
龍心鴻 | 兒子 | 440703********6012 | 學(xué)齡前兒童 | |||||||||
49 | 白沙 | 余明珠 | 申請人 | 440701********0048 | 退休 | 白沙豐盛里20號之四501 | 1 | 1054.59 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
50 | 白沙 | 謝海珍 | 申請人 | 441229********3727 | 靈活就業(yè) | 江會路26號703 | 2 | 1250 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
謝燁菲 | 母女 | 440703********4227 | 學(xué)齡前兒童 | |||||||||
51 | 白沙 | 馮秀珍 | 申請人 | 440721********5629 | 靈活就業(yè) | 天河西路34座401座 | 3 | 516.67 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
曾詩敏 | 母女 | 440711********424X | 學(xué)生 | |||||||||
曾詩婷 | 母女 | 440711********4223 | 學(xué)生 | |||||||||
52 | 白沙 | 鐘國怡 | 申請人 | 440711********6014 | 江門萬富酒店管理服務(wù)有限公司江門分公司 | 潤澤園1幢1001 | 2 | 1588.37 | 實物配租 | 無 | 無 | 北區(qū)59.53㎡ |
廖美好 | 夫妻 | 440782********562X | 靈活就業(yè) | |||||||||
53 | 白沙 | 陳彥軍 | 申請人 | 460200********1918 | 江門市倉后創(chuàng)元信息部 | 禮樂鎮(zhèn)五四村 | 1 | 1550 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
54 | 白沙 | 顏春杏 | 申請人 | 440701********3060 | 退休 | 象山新村56號701 | 1 | 1509.17 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
55 | 白沙 | 林柏 | 申請人 | 440701********1217 | 退休 | 潤澤園1幢104房 | 3 | 1385.21 | 實物配租 | 無 | 無 | 北區(qū)40.9㎡ |
李仲改 | 夫妻 | 440725********2423 | 靈活就業(yè) | |||||||||
林華就 | 父子 | 440725********2434 | 靈活就業(yè) | |||||||||
56 | 環(huán)市 | 黎惠谷 | 申請人 | 440722********8144 | 退休 | 炮臺南路1號302之二號室 | 2 | 455.39 | 實物配租 | 無 | 20.62㎡ | 無 |
鐘伶 | 母女 | 441900********1685 | 學(xué)生 |
相關(guān)附件: