江門市區(qū)(蓬江區(qū)、江海區(qū))2024年第一次保障性住房計劃分配對象信息公開
發(fā)布時間:
2024-11-14
【
打印】 【
關閉】
序號 | 分配人 | 身份證號碼 | 資格類型 | 申請批次 |
1 | 胡麗茹 | 440701********0348 | 廉租 | 2024年第一、二批 |
2 | 黃美芬 | 452226********1626 | 廉租 | 2024年第一、二批 |
3 | 莫文玲 | 440701********0326 | 廉租 | 2024年第一、二批 |
4 | 吳偉杰 | 440711********4515 | 廉租 | 2024年第一、二批 |
5 | 顏建班 | 440702********1212 | 廉租 | 2024年第一、二批 |
6 | 陳炳仙 | 440720********8123 | 廉租 | 2024年第一、二批 |
7 | 簡麗香 | 440724********0427 | 廉租 | 2024年第一、二批 |
8 | 鄭超群 | 440722********6225 | 公租 | 2024年第一、二批 |
9 | 伍金玲 | 452132********4245 | 公租 | 2024年第一、二批 |
10 | 嚴仕嫦 | 441781********142X | 公租 | 2024年第一、二批 |
11 | 于光柱 | 422822********0512 | 公租 | 2024年第一、二批 |
12 | 朱銀珠 | 440711********5723 | 公租 | 2024年第一、二批 |
13 | 石少云 | 440702********002X | 公租 | 2024年第一、二批 |
14 | 區(qū)雪儀 | 440711********4847 | 公租 | 2024年第一、二批 |
15 | 譚祖巧 | 441722********0610 | 公租 | 2024年第一、二批 |
16 | 謝麗琴 | 440785********0022 | 公租 | 2024年第一、二批 |
17 | 梁玉娣 | 440782********5945 | 公租 | 2024年第一、二批 |
18 | 梁國鳳 | 440782********5623 | 公租 | 2024年第一、二批 |
19 | 羅國輝 | 440711********6013 | 廉租 低保戶 | 2024年第一、二批 |
20 | 葉有強 | 440703********4212 | 廉租 低保戶 | 2024年第一、二批 |
21 | 陸彥蓢 | 440722********501X | 廉租 | 2024年第一、二批 |
22 | 譚棟庭 | 440721********0014 | 廉租 | 2024年第一、二批 |
23 | 何春如 | 440701********3023 | 廉租 | 2024年第一、二批 |
24 | 余愛仲 | 440711********512X | 廉租 | 2024年第一、二批 |
25 | 劉惠瓊 | 440621********1060 | 廉租 | 2024年第一、二批 |
26 | 鄺廣業(yè) | 440701********0318 | 廉租 | 2024年第一、二批 |
27 | 陳賓杰 | 440711********3918 | 廉租 | 2024年第一、二批 |
28 | 黎清愛 | 441722********6685 | 廉租 | 2024年第一、二批 |
29 | 黃麗梅 | 440701********0025 | 廉租 | 2024年第一、二批 |
30 | 黎平 | 441425********1713 | 廉租 | 2024年第一、二批 |
31 | 馬世杰 | 440722********2311 | 廉租 | 2024年第一、二批 |
32 | 黃超德 | 440701********0632 | 廉租 | 2024年第一、二批 |
33 | 黃小鵬 | 440701********0057 | 廉租 | 2024年第一、二批 |
34 | 許振華 | 440711********541X | 廉租 | 2024年第一、二批 |
35 | 梁印娜 | 440701********0044 | 廉租 | 2024年第一、二批 |
36 | 余瑞佩 | 440722********7548 | 廉租 | 2024年第一、二批 |
37 | 黃惠萍 | 440701********0044 | 公租 | 2024年第一、二批 |
38 | 譙文婭 | 522123********5528 | 公租 | 2024年第一、二批 |
39 | 馮盛全 | 440711********3016 | 公租 | 2024年第一、二批 |
40 | 陳健雄 | 440701********0317 | 公租 | 2024年第一、二批 |
41 | 陸有斌 | 340224********2218 | 公租 | 2024年第一、二批 |
42 | 林月清 | 452423********3048 | 公租 | 2024年第一、二批 |
43 | 趙淑歡 | 440721********0024 | 公租 | 2024年第一、二批 |
44 | 萬艷玲 | 210106********2143 | 公租 | 2024年第一、二批 |
45 | 蘇映燕 | 440702********0649 | 公租 | 2024年第一、二批 |
46 | 李富國 | 440701********0317 | 公租 | 2024年第一、二批 |
47 | 謝紹強 | 452421********2630 | 公租 | 2024年第一、二批 |
48 | 陳偉禎 | 440722********6712 | 公租 | 2024年第一、二批 |
49 | 閆忠彥 | 532627********3581 | 廉租 | 2024年第一、二批 |
50 | 陳麗姿 | 440781********4327 | 廉租 | 2024年第一、二批 |
51 | 雷瑞英 | 440781********0922 | 公租 | 2024年第一、二批 |
52 | 梁柏濤 | 440711********4215 | 公租 | 2024年第一、二批 |
53 | 黃松鋒 | 440711********3216 | 公租 | 2024年第一、二批 |
54 | 張梅蘭 | 440783********1240 | 公租 | 2024年第一、二批 |
55 | 馮良娟 | 441722********6627 | 公租 | 2024年第一、二批 |
56 | 羅頌東 | 440721********8011 | 公租 | 2024年第一、二批 |
57 | 梁志華 | 452426********0668 | 公租 | 2024年第一、二批 |
58 | 冼麗清 | 450422********2262 | 公租 | 2024年第一、二批 |
59 | 劉業(yè)根 | 441781********2035 | 公租 | 2024年第一、二批 |
60 | 廖雙林 | 430425********4332 | 公租 | 2024年第一、二批 |
61 | 黃虹堅 | 452423********1935 | 公租 | 2024年第一、二批 |
62 | 梅鳳美 | 440781********5046 | 公租 | 2024年第一、二批 |
63 | 韓萍 | 132301********0422 | 公租 | 2024年第一、二批 |
64 | 潘田 | 440711********4816 | 公租 | 2024年第一、二批 |
65 | 馮劍全 | 440781********7558 | 公租 | 2024年第一、二批 |
66 | 周小麗 | 440781********8343 | 廉租 | 2024年第一、二批 |
67 | 梁劍豪 | 440711********4213 | 廉租 | 2024年第一、二批 |
68 | 張君寶 | 440711********3916 | 廉租 | 2024年第一、二批 |
69 | 楊繼勇 | 440727********5116 | 公租 | 2024年第一、二批 |
70 | 廖仲連 | 440782********734X | 公租 | 2024年第一、二批 |
相關附件: