2024年度江門市(蓬江區(qū)、江海區(qū))第一次公共租賃住房分配房源信息公開
發(fā)布時間:
2024-11-14
【
打印】 【
關閉】
江海區(qū)一房型房源門牌號和搖珠號對照表
序號 | 所屬區(qū)域 | 房屋地址 | 房屋類型 | 建筑面積(㎡) |
1 | 江海區(qū) | 興南里41幢之一602 | 一室一廳 | 44.93 |
2 | 江海區(qū) | 興南里41幢之二404 | 一室一廳 | 36.96 |
3 | 江海區(qū) | 興南里42幢之二501 | 一室一廳 | 36.96 |
4 | 江海區(qū) | 興南里47幢之二602 | 一室一廳 | 45.50 |
5 | 江海區(qū) | 興南里47幢之二604 | 一室一廳 | 36.96 |
蓬江區(qū)一房型房源門牌號和搖珠號對照表
序號 | 所屬區(qū)域 | 房屋地址 | 房屋類型 | 建筑面積(㎡) |
1 | 蓬江區(qū) | 潤澤園1幢213 | 一室一廳 | 40.27 |
2 | 蓬江區(qū) | 潤澤園1幢312 | 一室一廳 | 40.27 |
3 | 蓬江區(qū) | 潤澤園1幢706 | 一室一廳 | 41.71 |
4 | 蓬江區(qū) | 潤澤園1幢1304 | 一室一廳 | 40.90 |
5 | 蓬江區(qū) | 潤澤園1幢1513 | 一室一廳 | 40.27 |
6 | 蓬江區(qū) | 潤澤園2幢306 | 一室一廳 | 41.52 |
7 | 蓬江區(qū) | 潤澤園3幢1006 | 一室一廳 | 41.52 |
8 | 蓬江區(qū) | 潤澤園3幢1305 | 一室一廳 | 41.76 |
9 | 蓬江區(qū) | 潤澤園3幢1405 | 一室一廳 | 41.76 |
10 | 蓬江區(qū) | 潤澤園3幢1603 | 一室一廳 | 40.09 |
11 | 蓬江區(qū) | 潤澤園3幢1612 | 一室一廳 | 40.09 |
12 | 蓬江區(qū) | 潤澤園3幢1613 | 一室一廳 | 40.09 |
13 | 蓬江區(qū) | 潤澤園3幢2103 | 一室一廳 | 40.09 |
14 | 蓬江區(qū) | 潤澤園3幢2203 | 一室一廳 | 40.09 |
15 | 蓬江區(qū) | 潤澤園3幢2204 | 一室一廳 | 40.72 |
16 | 蓬江區(qū) | 潤澤園3幢2205 | 一室一廳 | 41.76 |
17 | 蓬江區(qū) | 潤澤園3幢2212 | 一室一廳 | 40.09 |
18 | 蓬江區(qū) | 潤澤園3幢2213 | 一室一廳 | 40.09 |
19 | 蓬江區(qū) | 潤澤園3幢2215 | 一室一廳 | 40.00 |
20 | 蓬江區(qū) | 潤澤園4幢1306 | 一室一廳 | 41.62 |
21 | 蓬江區(qū) | 潤澤園4幢1805 | 一室一廳 | 41.86 |
22 | 蓬江區(qū) | 潤澤園1幢310 | 單間配套 | 30.96 |
23 | 蓬江區(qū) | 潤澤園1幢1410 | 單間配套 | 30.96 |
24 | 蓬江區(qū) | 潤澤園1幢1507 | 單間配套 | 30.96 |
25 | 蓬江區(qū) | 潤澤園1幢1911 | 單間配套 | 30.55 |
26 | 蓬江區(qū) | 潤澤園1幢1914 | 單間配套 | 30.55 |
27 | 蓬江區(qū) | 潤澤園2幢607 | 單間配套 | 30.82 |
28 | 蓬江區(qū) | 潤澤園2幢1309 | 單間配套 | 30.82 |
29 | 蓬江區(qū) | 潤澤園4幢908 | 單間配套 | 30.89 |
30 | 蓬江區(qū) | 潤澤園4幢1111 | 單間配套 | 30.48 |
江海區(qū)兩房型房源門牌號和搖珠號對照表
序號 | 所屬區(qū)域 | 房屋地址 | 房屋類型 | 建筑面積(㎡) |
1 | 江海區(qū) | 惠澤園4幢908 | 兩室一廳 | 55.93 |
2 | 江海區(qū) | 惠澤園4幢1402 | 兩室一廳 | 58.85 |
3 | 江海區(qū) | 惠澤園5幢301 | 兩室一廳 | 55.96 |
4 | 江海區(qū) | 惠澤園5幢306 | 兩室一廳 | 58.88 |
5 | 江海區(qū) | 惠澤園5幢308 | 兩室一廳 | 55.96 |
6 | 江海區(qū) | 惠澤園5幢605 | 兩室一廳 | 55.35 |
7 | 江海區(qū) | 惠澤園5幢705 | 兩室一廳 | 55.35 |
8 | 江海區(qū) | 惠澤園5幢905 | 兩室一廳 | 55.35 |
9 | 江海區(qū) | 惠澤園5幢1001 | 兩室一廳 | 55.96 |
10 | 江海區(qū) | 惠澤園5幢1401 | 兩室一廳 | 55.96 |
11 | 江海區(qū) | 惠澤園6幢208 | 兩室一廳 | 55.90 |
12 | 江海區(qū) | 惠澤園6幢305 | 兩室一廳 | 55.29 |
13 | 江海區(qū) | 惠澤園6幢707 | 兩室一廳 | 58.81 |
14 | 江海區(qū) | 惠澤園6幢1402 | 兩室一廳 | 58.81 |
15 | 江海區(qū) | 惠澤園7幢306 | 兩室一廳 | 58.88 |
16 | 江海區(qū) | 惠澤園7幢406 | 兩室一廳 | 58.88 |
17 | 江海區(qū) | 惠澤園7幢407 | 兩室一廳 | 58.88 |
18 | 江海區(qū) | 惠澤園7幢506 | 兩室一廳 | 58.88 |
19 | 江海區(qū) | 惠澤園7幢705 | 兩室一廳 | 55.35 |
20 | 江海區(qū) | 惠澤園7幢708 | 兩室一廳 | 55.96 |
蓬江區(qū)兩房型房源門牌號和搖珠號對照表
序號 | 所屬區(qū)域 | 房屋地址 | 房屋類型 | 建筑面積(㎡) |
1 | 蓬江區(qū) | 福澤園1幢之一1104 | 兩室一廳 | 48.04 |
2 | 蓬江區(qū) | 福澤園10幢1001 | 兩室一廳 | 49.85 |
3 | 蓬江區(qū) | 福澤園3幢302 | 兩室一廳 | 50.52 |
4 | 蓬江區(qū) | 福澤園4幢之一1101 | 兩室一廳 | 47.01 |
5 | 蓬江區(qū) | 福澤園1幢之二203 | 兩室一廳 | 51.05 |
6 | 蓬江區(qū) | 福澤園4幢之二901 | 兩室一廳 | 50.68 |
7 | 蓬江區(qū) | 福澤園5幢之二101 | 兩室一廳 | 50.69 |
8 | 蓬江區(qū) | 福澤園5幢之二601 | 兩室一廳 | 50.69 |
9 | 蓬江區(qū) | 上城·摩卡園8幢106 | 兩室一廳 | 54.91 |
10 | 蓬江區(qū) | 上城·摩卡園8幢606 | 兩室一廳 | 54.91 |
11 | 蓬江區(qū) | 上城·摩卡園8幢910 | 兩室一廳 | 55.03 |
12 | 蓬江區(qū) | 上城·摩卡園8幢1201 | 兩室一廳 | 55.03 |
13 | 蓬江區(qū) | 上城·摩卡園8幢1401 | 兩室一廳 | 55.03 |
蓬江區(qū)三房型房源門牌號和搖珠號對照表
序號 | 所屬區(qū)域 | 房屋地址 | 房屋類型 | 建筑面積(㎡) |
1 | 蓬江區(qū) | 福澤園11幢之一201 | 三室一廳 | 55.09 |
2 | 蓬江區(qū) | 福澤園4幢之一803 | 三室一廳 | 56.00 |
3 | 蓬江區(qū) | 福澤園5幢之一202 | 三室一廳 | 56.00 |
4 | 蓬江區(qū) | 福澤園8幢之一903 | 三室一廳 | 55.63 |
5 | 蓬江區(qū) | 福澤園9幢之一202 | 三室一廳 | 55.69 |
6 | 蓬江區(qū) | 福澤園9幢之一1101 | 三室一廳 | 52.92 |
7 | 蓬江區(qū) | 福澤園9幢之一1102 | 三室一廳 | 53.38 |
8 | 蓬江區(qū) | 福澤園11幢之二102 | 三室一廳 | 56.13 |
9 | 蓬江區(qū) | 福澤園11幢之二303 | 三室一廳 | 55.38 |
10 | 蓬江區(qū) | 福澤園11幢之二403 | 三室一廳 | 55.38 |
相關附件: