2024年度江門市(蓬江區(qū)、江海區(qū))第一次保障性住房分配結(jié)果信息公開
發(fā)布時間:
2024-11-14
【
打印】 【
關(guān)閉】
序號 | 分配人 | 資格類型 | 樓棟地址 | 房屋類型 | 建筑面積(㎡) | 分配日期 |
1 | 胡麗茹 | 廉租 | 惠澤園5幢605 | 兩室一廳 | 55.35 | 2024年6月4日 |
2 | 黃美芬 | 廉租 | 惠澤園4幢908 | 兩室一廳 | 55.93 | 2024年6月4日 |
3 | 莫文玲 | 廉租 | 惠澤園5幢301 | 兩室一廳 | 55.96 | 2024年6月4日 |
4 | 吳偉杰 | 廉租 | 惠澤園5幢308 | 兩室一廳 | 55.96 | 2024年6月4日 |
5 | 顏建班 | 廉租 | 惠澤園5幢905 | 兩室一廳 | 55.35 | 2024年6月4日 |
6 | 陳炳仙 | 廉租 | 惠澤園7幢708 | 兩室一廳 | 55.96 | 2024年6月4日 |
7 | 簡麗香 | 廉租 | 惠澤園7幢407 | 兩室一廳 | 58.88 | 2024年6月4日 |
8 | 鄭超群 | 公租 | 惠澤園5幢1401 | 兩室一廳 | 55.96 | 2024年6月4日 |
9 | 伍金玲 | 公租 | 惠澤園6幢1402 | 兩室一廳 | 58.81 | 2024年6月4日 |
10 | 嚴(yán)仕嫦 | 公租 | 惠澤園5幢705 | 兩室一廳 | 55.35 | 2024年6月4日 |
11 | 于光柱 | 公租 | 惠澤園6幢707 | 兩室一廳 | 58.81 | 2024年6月4日 |
12 | 朱銀珠 | 公租 | 惠澤園7幢705 | 兩室一廳 | 55.35 | 2024年6月4日 |
13 | 石少云 | 公租 | 惠澤園7幢306 | 兩室一廳 | 58.88 | 2024年6月4日 |
14 | 區(qū)雪儀 | 公租 | 惠澤園5幢1001 | 兩室一廳 | 55.96 | 2024年6月4日 |
15 | 譚祖巧 | 公租 | 惠澤園7幢506 | 兩室一廳 | 58.88 | 2024年6月4日 |
16 | 謝麗琴 | 公租 | 惠澤園6幢305 | 兩室一廳 | 55.29 | 2024年6月4日 |
17 | 梁玉娣 | 公租 | 惠澤園6幢208 | 兩室一廳 | 55.90 | 2024年6月4日 |
18 | 梁國鳳 | 公租 | 惠澤園1幢506 | 兩室一廳 | 58.67 | 2024年6月4日 |
19 | 羅國輝 | 廉租 低保戶 | 潤澤園3幢2215 | 一室一廳 | 40.00 | 2024年6月4日 |
20 | 葉有強(qiáng) | 廉租 低保戶 | 潤澤園1幢1507 | 單間配套 | 30.96 | 2024年6月4日 |
21 | 陸彥蓢 | 廉租 | 潤澤園3幢2212 | 一室一廳 | 40.09 | 2024年6月4日 |
22 | 譚棟庭 | 廉租 | 潤澤園3幢2103 | 一室一廳 | 40.09 | 2024年6月4日 |
23 | 何春如 | 廉租 | 潤澤園4幢1306 | 一室一廳 | 41.62 | 2024年6月4日 |
24 | 余愛仲 | 廉租 | 潤澤園4幢1805 | 一室一廳 | 41.86 | 2024年6月4日 |
25 | 劉惠瓊 | 廉租 | 潤澤園2幢306 | 一室一廳 | 41.52 | 2024年6月4日 |
26 | 鄺廣業(yè) | 廉租 | 潤澤園1幢213 | 一室一廳 | 40.27 | 2024年6月4日 |
27 | 陳賓杰 | 廉租 | 潤澤園3幢2203 | 一室一廳 | 40.09 | 2024年6月4日 |
28 | 黎清愛 | 廉租 | 潤澤園1幢1304 | 一室一廳 | 40.90 | 2024年6月4日 |
29 | 黃麗梅 | 廉租 | 潤澤園3幢1305 | 一室一廳 | 41.76 | 2024年6月4日 |
30 | 黎平 | 廉租 | 潤澤園3幢2205 | 一室一廳 | 41.76 | 2024年6月4日 |
31 | 馬世杰 | 廉租 | 潤澤園1幢1513 | 一室一廳 | 40.27 | 2024年6月4日 |
32 | 黃超德 | 廉租 | 潤澤園3幢1405 | 一室一廳 | 41.76 | 2024年6月4日 |
33 | 黃小鵬 | 廉租 | 潤澤園2幢607 | 單間配套 | 30.82 | 2024年6月4日 |
34 | 許振華 | 廉租 | 潤澤園4幢908 | 單間配套 | 30.89 | 2024年6月4日 |
35 | 梁印娜 | 廉租 | 潤澤園1幢1911 | 單間配套 | 30.55 | 2024年6月4日 |
36 | 余瑞佩 | 廉租 | 潤澤園4幢1111 | 單間配套 | 30.48 | 2024年6月4日 |
37 | 黃惠萍 | 公租 | 潤澤園3幢2204 | 一室一廳 | 40.72 | 2024年6月4日 |
38 | 譙文婭 | 公租 | 潤澤園3幢1006 | 一室一廳 | 41.52 | 2024年6月4日 |
39 | 馮盛全 | 公租 | 潤澤園3幢1612 | 一室一廳 | 40.09 | 2024年6月4日 |
40 | 陳健雄 | 公租 | 潤澤園1幢312 | 一室一廳 | 40.27 | 2024年6月4日 |
41 | 陸有斌 | 公租 | 潤澤園3幢1603 | 一室一廳 | 40.09 | 2024年6月4日 |
42 | 林月清 | 公租 | 潤澤園3幢2213 | 一室一廳 | 40.09 | 2024年6月4日 |
43 | 趙淑歡 | 公租 | 潤澤園3幢1613 | 一室一廳 | 40.09 | 2024年6月4日 |
44 | 萬艷玲 | 公租 | 潤澤園1幢706 | 一室一廳 | 41.71 | 2024年6月4日 |
45 | 蘇映燕 | 公租 | 潤澤園1幢1914 | 單間配套 | 30.55 | 2024年6月4日 |
46 | 李富國 | 公租 | 潤澤園2幢1309 | 單間配套 | 30.82 | 2024年6月4日 |
47 | 謝紹強(qiáng) | 公租 | 潤澤園1幢310 | 單間配套 | 30.96 | 2024年6月4日 |
48 | 陳偉禎 | 公租 | 潤澤園1幢1410 | 單間配套 | 30.96 | 2024年6月4日 |
49 | 閆忠彥 | 廉租 | 福澤園1幢之二203 | 兩室一廳 | 51.05 | 2024年6月4日 |
50 | 陳麗姿 | 廉租 | 福澤園3幢302 | 兩室一廳 | 50.52 | 2024年6月4日 |
51 | 雷瑞英 | 公租 | 福澤園4幢之二901 | 兩室一廳 | 50.68 | 2024年6月4日 |
52 | 梁柏濤 | 公租 | 福澤園1幢之一1104 | 兩室一廳 | 48.04 | 2024年6月4日 |
53 | 黃松鋒 | 公租 | 福澤園5幢之二101 | 兩室一廳 | 50.69 | 2024年6月4日 |
54 | 張梅蘭 | 公租 | 福澤園10幢1001 | 兩室一廳 | 49.85 | 2024年6月4日 |
55 | 馮良娟 | 公租 | 福澤園4幢之一1101 | 兩室一廳 | 47.01 | 2024年6月4日 |
56 | 羅頌東 | 公租 | 福澤園5幢之二601 | 兩室一廳 | 50.69 | 2024年6月4日 |
57 | 梁志華 | 公租 | 福澤園9幢之一1102 | 三室一廳 | 53.38 | 2024年6月4日 |
58 | 冼麗清 | 公租 | 福澤園9幢之一202 | 三室一廳 | 55.69 | 2024年6月4日 |
59 | 劉業(yè)根 | 公租 | 福澤園11幢之二403 | 三室一廳 | 55.38 | 2024年6月4日 |
60 | 廖雙林 | 公租 | 福澤園5幢之一202 | 三室一廳 | 56.00 | 2024年6月4日 |
61 | 黃虹堅 | 公租 | 福澤園11幢之二303 | 三室一廳 | 55.38 | 2024年6月4日 |
62 | 梅鳳美 | 公租 | 福澤園4幢之一803 | 三室一廳 | 56.00 | 2024年6月4日 |
63 | 韓萍 | 公租 | 福澤園9幢之一1101 | 三室一廳 | 52.92 | 2024年6月4日 |
64 | 潘田 | 公租 | 福澤園11幢之二102 | 三室一廳 | 56.13 | 2024年6月4日 |
65 | 馮劍全 | 公租 | 福澤園11幢之一201 | 三室一廳 | 55.09 | 2024年6月4日 |
66 | 周小麗 | 廉租 | 上城·摩卡園8幢910 | 兩室一廳 | 55.03 | 2024年6月4日 |
67 | 梁劍豪 | 廉租 | 上城·摩卡園8幢1201 | 兩室一廳 | 55.03 | 2024年6月4日 |
68 | 張君寶 | 廉租 | 上城·摩卡園8幢1401 | 兩室一廳 | 55.03 | 2024年6月4日 |
69 | 楊繼勇 | 公租 | 上城·摩卡園8幢606 | 兩室一廳 | 54.91 | 2024年6月4日 |
70 | 廖仲連 | 公租 | 上城·摩卡園8幢106 | 兩室一廳 | 54.91 | 2024年6月4日 |
相關(guān)附件: