2024年公共租賃住房退房統(tǒng)計表(1-4月)
發(fā)布時間:
2024-05-17
【
打印】 【
關(guān)閉】
序號 | 房號 | 退房人員 | 房型 | 面積 | 退房原因 | 退房時間 |
1 | 惠澤園1幢608 | 曾*想 | 二房一廳 | 55.76 | 自愿退房 | 2024/1/3 |
2 | 惠澤園5幢705 | 周*明 | 二房一廳 | 55.35 | 自愿退房 | 2024/1/3 |
3 | 惠澤園1幢1104 | 程*英 | 二房一廳 | 55.15 | 自愿退房 | 2024/1/10 |
4 | 惠澤園20號108 | 劉* | 商鋪 | 167.82 | 自愿退房 | 2024/1/10 |
5 | 惠澤園4幢308 | 謝* | 二房一廳 | 55.93 | 自愿退房 | 2024/1/19 |
6 | 惠澤園20號111 | 容*平 | 商鋪 | 166.47 | 自愿退房 | 2024/1/22 |
7 | 惠澤園3幢301 | 莫* | 二房一廳 | 55.91 | 自愿退房 | 2024/1/22 |
8 | 惠澤園1幢607 | 黃*坤 | 二房一廳 | 58.67 | 自愿退房 | 2024/1/31 |
9 | 惠澤園10幢304 | 林*瓊 | 二房一廳 | 55.34 | 自愿退房 | 2024/1/5 |
10 | 惠澤園10幢1403 | 陳*華 | 二房一廳 | 58.88 | 自愿退房 | 2024/1/10 |
11 | 惠澤園7幢401 | 葉*伍 | 二房一廳 | 55.96 | 自愿退房 | 2024/1/29 |
12 | 惠澤園10幢402 | 鄭*強 | 二房一廳 | 58.88 | 自愿退房 | 2024/1/29 |
13 | 上城摩卡8幢910 | 丁*平 | 二房一廳 | 55.03 | 自愿退房 | 2024/1/11 |
14 | 上城摩卡8幢601 | 徐*春 | 二房一廳 | 56.03 | 收入超標,不符合資格 | 2024/2/1 |
15 | 潤澤園1幢1808 | 朱*美 | 單間一房 | 30.96 | 自己解決住房 | 2024/1/3 |
16 | 潤澤園1幢1301 | 周*笑 | 兩房一廳 | 59.53 | 自己解決住房 | 2024/1/22 |
17 | 福澤園4幢之二1102 | 肖*民 | 三房一廳 | 53.68 | 自己解決住房 | 2024/1/9 |
18 | 福澤園5幢之一804 | 鐘*基 | 兩房一廳 | 50.69 | 自己解決住房 | 2024/1/30 |
19 | 福澤園3幢303 | 曾* | 兩房一廳 | 50.52 | 自己解決住房 | 2024/1/31 |
20 | 福澤園4幢之二901 | 梁*慶 | 兩房一廳 | 50.68 | 自己解決住房 | 2024/1/26 |
21 | 潤澤園3幢413 | 胡*青 | 一房一廳 | 40.09 | 自行解決住房 | 2024/1/15 |
22 | 惠澤園5幢1001 | 李*鳳 | 二房一廳 | 55.96 | 自愿退房 | 2024/2/5 |
23 | 惠澤園4幢306 | 李*英 | 一房一廳 | 44.08 | 自愿退房 | 2024/2/5 |
24 | 惠澤園5幢301 | 馮*偉 | 二房一廳 | 55.96 | 自愿退房 | 2024/2/6 |
25 | 惠澤園8幢1104 | 余*貴 | 二房一廳 | 55.29 | 自愿退房 | 2024/2/8 |
26 | 惠澤園9幢605 | 張*強 | 二房一廳 | 55.34 | 自愿退房 | 2024/2/8 |
27 | 福澤園1幢之二701 | 陳*桂 | 二房一廳 | 50.98 | 自行解決住房 | 2024/2/6 |
28 | 上城摩卡8幢1201 | 韋*寧 | 二房一廳 | 50.03 | 自行解決住房 | 2024/2/26 |
29 | 潤澤園2幢402 | 容*珍 | 兩房一廳 | 59.26 | 自行解決住房 | 2024/2/2 |
30 | 潤澤園2幢2115 | 林*玲 | 一房一廳 | 40 | 自行解決住房 | 2024/2/26 |
31 | 潤澤園3幢2006 | 張*紅 | 一房一廳 | 41.52 | 自行解決住房 | 2024/2/29 |
32 | 潤澤園3幢1009 | 盧*華 | 單間一房 | 30.82 | 自行解決住房 | 2024/2/29 |
33 | 潤澤園4幢708 | 陳*微 | 單間一房 | 30.89 | 自己解決住房 | 2024/2/1 |
34 | 潤澤園4幢1215 | 周*敏 | 一房一廳 | 40.09 | 自己解決住房 | 2024/2/22 |
35 | 潤澤園1幢703 | 黃*娟 | 一房一廳 | 40.27 | 自己解決住房 | 2024/2/27 |
36 | 潤澤園4幢1810 | 何*楓 | 單間一房 | 30.89 | 自己解決住房 | 2024/2/28 |
37 | 福澤園7幢701 | 梁*安 | 二房二廳 | 77.07 | 自己解決住房 | 2024/2/5 |
38 | 福澤園7幢1103 | 方*璐 | 一房一廳 | 77.81 | 自己解決住房 | 2024/2/26 |
39 | 福澤園7幢706 | 鄭*煜 | 二房二廳 | 77.59 | 自己解決住房 | 2024/2/26 |
40 | 興南里47幢之一502 | 譚*余 | 一房一廳 | 44.93 | 死亡退出 | 2024/3/21 |
41 | 江南新村4號405 | 黃*梅 | 一房一廳 | 41.78 | 自愿退房 | 2024/3/8 |
42 | 福澤園7幢1601 | 黃*媚 | 三房二廳 | 76.86 | 自己解決住房 | 2024/3/11 |
43 | 福澤園7幢1105 | 羅*芳 | 三房二廳 | 78.1 | 自己解決住房 | 2024/3/15 |
44 | 福澤園7幢1007 | 蘇*程 | 二房二廳 | 77.59 | 調(diào)房 | 2024/3/15 |
45 | 福澤園7幢1007 | 喻*瑜 | 二房二廳 | 78.1 | 調(diào)房 | 2024/3/15 |
46 | 潤澤園3幢810 | 容*如 | 單間一房 | 30.82 | 自行解決住房 | 2024/3/12 |
47 | 潤澤園2幢206 | 李*新 | 一房一廳 | 41.52 | 自行解決住房 | 2024/3/18 |
48 | 潤澤園2幢309 | 伍*蓮 | 單間一房 | 30.82 | 自行解決住房 | 2024/3/28 |
49 | 潤澤園4幢412 | 劉*欣 | 一房一廳 | 40.18 | 自己解決住房 | 2024/3/7 |
50 | 潤澤園4幢1114 | 李*強 | 單間一房 | 30.48 | 自己解決住房 | 2024/3/11 |
51 | 潤澤園4幢1814 | 黃*強 | 一房一廳 | 30.48 | 自己解決住房 | 2024/3/12 |
52 | 潤澤園4幢512 | 盧*濠 | 一房一廳 | 40.18 | 自己解決住房 | 2024/3/18 |
53 | 惠澤園9幢906 | 張*連 | 二房一廳 | 58.88 | 自愿退房 | 2024/4/8 |
54 | 惠澤園9幢1205 | 黃*霞 | 二房一廳 | 55.34 | 自愿退房 | 2024/4/3 |
55 | 惠澤園8幢301 | 聶*婷 | 二房一廳 | 55.9 | 自愿退房 | 2024/4/30 |
56 | 惠澤園3幢803 | 周*瓊 | 一房一廳 | 44.06 | 自愿退房 | 2024/4/8 |
57 | 惠澤園3幢804 | 譚*珍 | 二房一廳 | 55.3 | 自愿退房 | 2024/4/8 |
58 | 惠澤園1幢808 | 李*賢 | 二房一廳 | 55.96 | 自愿退房 | 2024/4/30 |
59 | 惠澤園5幢1501 | 黃*華 | 二房一廳 | 55.96 | 自愿退房 | 2024/4/23 |
60 | 興南里47幢之二504 | 梁*琦 | 一房一廳 | 36.96 | 自愿退房 | 2024/4/28 |
61 | 上城摩卡8幢1402 | 潘*珍 | 二房一廳 | 54.91 | 自己解決住房 | 2024/4/29 |
62 | 潤澤園4幢1106 | 鄧*青 | 一房一廳 | 41.62 | 自己解決住房 | 2024/4/1 |
63 | 潤澤園1幢301 | 湯*作 | 兩房一廳 | 59.53 | 自己解決住房 | 2024/4/7 |
64 | 潤澤園4幢110 | 賴*維 | 單間一房 | 30.89 | 自己解決住房 | 2024/4/26 |
65 | 潤澤園4幢1703 | 李*韻 | 一房一廳 | 40.18 | 自己解決住房 | 2024/4/28 |
66 | 潤澤園4幢508 | 李*嵐 | 單間一房 | 30.89 | 自己解決住房 | 2024/4/29 |
67 | 潤澤園1幢103 | 譚*敏 | 一房一廳 | 40.27 | 自己解決住房 | 2024/4/30 |
68 | 潤澤園2幢303 | 呂*云 | 一房一廳 | 40.09 | 自行解決住房 | 2024/4/15 |
69 | 福澤園9幢之二801 | 陳*富 | 三房一廳 | 50.3 | 自行解決住房 | 2024/4/12 |
70 | 福澤園5幢之二101 | 黃*麗 | 兩房一廳 | 50.69 | 自行解決住房 | 2024/4/18 |
71 | 福澤園11幢之二702 | 馮*蘭 | 三房一廳 | 56.13 | 自行解決住房 | 2024/4/26 |
相關(guān)附件: