江門市區(qū)(蓬江區(qū)、江海區(qū))2022年第二次保障性住房分配房源表信息公開
發(fā)布時間:
2022-08-12
【
打印】 【
關(guān)閉】
步梯一房型房源門牌號和搖珠號對照表
序號 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面積 | |
1 | 江南新村5號之二602 | 一室一廳 | 38.080 | |
2 | 興南里41幢之二402 | 一室一廳 | 45.500 | |
3 | 興南里42幢之二501 | 一室一廳 | 36.960 | |
4 | 興南里42幢之二601 | 一室一廳 | 36.960 | |
5 | 興南里47幢之二503 | 一室一廳 | 45.500 | |
6 | 興南里47幢之二602 | 一室一廳 | 45.500 |
潤澤園一房型房源門牌號和搖珠號對照表
序號 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面積 | |
1 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園3幢214 | 一房型 | 30.410 | |
2 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園3幢314 | 一房型 | 30.410 | |
3 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園3幢408 | 一房型 | 30.820 | |
4 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園3幢507 | 一房型 | 30.820 | |
5 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園3幢509 | 一房型 | 30.820 | |
6 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園3幢510 | 一房型 | 30.820 | |
7 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園3幢511 | 一房型 | 30.410 | |
8 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園3幢514 | 一房型 | 30.410 | |
9 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園3幢607 | 一房型 | 30.820 | |
10 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園3幢608 | 一房型 | 30.820 | |
11 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園3幢609 | 一房型 | 30.820 | |
12 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園3幢610 | 一房型 | 30.820 | |
13 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園3幢611 | 一房型 | 30.410 | |
14 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園3幢614 | 一房型 | 30.410 | |
15 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園3幢807 | 一房型 | 30.820 | |
16 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園3幢808 | 一房型 | 30.820 | |
17 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園3幢907 | 一房型 | 30.820 | |
18 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園3幢910 | 一房型 | 30.820 | |
19 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園3幢914 | 一房型 | 30.410 | |
20 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園3幢1007 | 一房型 | 30.820 | |
21 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園3幢1008 | 一房型 | 30.820 | |
22 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園3幢1009 | 一房型 | 30.820 | |
23 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園3幢1010 | 一房型 | 30.820 | |
24 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園3幢1011 | 一房型 | 30.410 | |
25 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園3幢1014 | 一房型 | 30.410 | |
26 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園3幢107 | 一房型 | 30.820 | |
27 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園3幢108 | 一房型 | 30.820 | |
28 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園3幢208 | 一房型 | 30.820 | |
29 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園3幢209 | 一房型 | 30.820 | |
30 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園2幢211 | 一房型 | 30.410 | |
31 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園2幢214 | 一房型 | 30.410 | |
32 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園2幢308 | 一房型 | 30.820 | |
33 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園2幢409 | 一房型 | 30.820 | |
34 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園2幢414 | 一房型 | 30.410 | |
35 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園2幢511 | 一房型 | 30.410 | |
36 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園2幢608 | 一房型 | 30.820 | |
37 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園2幢610 | 一房型 | 30.820 | |
38 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園2幢611 | 一房型 | 30.410 | |
39 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園2幢614 | 一房型 | 30.410 | |
40 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園2幢711 | 一房型 | 30.410 | |
41 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園2幢714 | 一房型 | 30.410 | |
42 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園2幢807 | 一房型 | 30.820 | |
43 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園2幢914 | 一房型 | 30.410 | |
44 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園2幢1010 | 一房型 | 30.820 | |
45 | 江門市蓬江區(qū)潤澤園2幢1207 | 一房型 | 30.820 |
蓬江區(qū)兩房型房源門牌號和搖珠號對照表
序號 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面積 |
1 | 福澤園1幢之一302 | 兩室一廳 | 51.050 |
2 | 福澤園9幢之二604 | 兩室一廳 | 49.620 |
3 | 上城·摩卡園8幢704 | 兩室一廳 | 55.030 |
4 | 上城·摩卡園8幢1003 | 兩室一廳 | 54.910 |
5 | 上城·摩卡園8幢1410 | 兩室一廳 | 55.030 |
6 | 上城·摩卡園8幢1415 | 兩室一廳 | 55.030 |
惠澤園兩房型房源門牌號和搖珠號對照表
序號 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面積 | |
1 | 惠澤園2幢501 | 兩室一廳 | 55.870 | |
2 | 惠澤園2幢601 | 兩室一廳 | 55.870 | |
3 | 惠澤園3幢204 | 兩室一廳 | 55.300 | |
4 | 惠澤園3幢306 | 兩室一廳 | 58.830 | |
5 | 惠澤園3幢507 | 兩室一廳 | 58.830 | |
6 | 惠澤園3幢906 | 兩室一廳 | 58.830 | |
7 | 惠澤園3幢1406 | 兩室一廳 | 58.830 | |
8 | 惠澤園4幢1301 | 兩室一廳 | 55.930 | |
9 | 惠澤園5幢601 | 兩室一廳 | 55.960 | |
10 | 惠澤園5幢706 | 兩室一廳 | 58.880 | |
11 | 惠澤園5幢1002 | 兩室一廳 | 58.880 | |
12 | 惠澤園5幢1005 | 兩室一廳 | 55.350 | |
13 | 惠澤園5幢1202 | 兩室一廳 | 58.880 | |
14 | 惠澤園5幢1505 | 兩室一廳 | 55.350 | |
15 | 惠澤園6幢303 | 兩室一廳 | 58.810 | |
16 | 惠澤園6幢404 | 兩室一廳 | 55.290 | |
17 | 惠澤園6幢708 | 兩室一廳 | 55.900 | |
18 | 惠澤園6幢1008 | 兩室一廳 | 55.900 | |
19 | 惠澤園6幢1107 | 兩室一廳 | 58.810 | |
20 | 惠澤園6幢1501 | 兩室一廳 | 55.900 | |
21 | 惠澤園7幢307 | 兩室一廳 | 58.880 | |
22 | 惠澤園7幢705 | 兩室一廳 | 55.350 | |
23 | 惠澤園7幢1302 | 兩室一廳 | 58.880 | |
24 | 惠澤園7幢1307 | 兩室一廳 | 58.880 | |
25 | 惠澤園7幢1408 | 兩室一廳 | 55.960 | |
26 | 惠澤園8幢1202 | 兩室一廳 | 58.810 | |
27 | 惠澤園8幢1305 | 兩室一廳 | 55.290 |
福澤園三房型房源門牌號和搖珠號對照表
序號 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面積 | |
1 | 福澤園4幢之二304 | 三室一廳 | 55.470 | |
2 | 福澤園4幢之二602 | 三室一廳 | 56.000 | |
3 | 福澤園4幢之二604 | 三室一廳 | 55.470 | |
4 | 福澤園4幢之二802 | 三室一廳 | 56.000 | |
5 | 福澤園4幢之二1103 | 三室一廳 | 53.680 |
相關(guān)附件: