江門市區(qū)2022年第一次保障性住房分配結(jié)果信息公開
發(fā)布時間:
2022-05-05
【
打印】 【
關(guān)閉】
序號 | 姓名 | 保障類型 | 分配項目及地址 | 房型 | 面積(㎡) | 分配日期 |
1 | 呂宇坤 | 廉租 | 興南里47幢之二204 | 一室一廳 | 36.96 | 2022年3月31日 |
2 | 廖豪杰 | 公租 | 興南里47幢之二401 | 一室一廳 | 36.96 | 2022年3月31日 |
3 | 鐘春霞 | 公租 | 潤澤園3幢715 | 一室一廳 | 40.00 | 2022年3月31日 |
4 | 楊廣南 | 公租 | 潤澤園3幢716 | 一室一廳 | 40.00 | 2022年3月31日 |
5 | 袁淑儀 | 廉租 | 潤澤園3幢804 | 一室一廳 | 40.72 | 2022年3月31日 |
6 | 梁銀立 | 公租 | 潤澤園3幢806 | 一室一廳 | 41.52 | 2022年3月31日 |
7 | 許國強(qiáng) | 廉租 | 潤澤園3幢805 | 一室一廳 | 41.76 | 2022年3月31日 |
8 | 謝五梅 | 廉租 | 潤澤園3幢911 | 一房 | 30.410 | 2022年3月31日 |
9 | 顏偉健 | 廉租 | 潤澤園3幢711 | 一房 | 30.410 | 2022年3月31日 |
10 | 容佩如 | 廉租 | 潤澤園3幢810 | 一房 | 30.820 | 2022年3月31日 |
11 | 錢愛平 | 廉租 | 潤澤園3幢904 | 一室一廳 | 40.72 | 2022年3月31日 |
12 | 呂凱頻 | 廉租 | 潤澤園3幢913 | 一室一廳 | 40.09 | 2022年3月31日 |
13 | 梁偉雄 | 廉租 | 潤澤園3幢811 | 一房 | 30.410 | 2022年3月31日 |
14 | 葉劍峰 | 廉租 | 潤澤園3幢1212 | 一室一廳 | 40.09 | 2022年3月31日 |
15 | 吳洪生 | 廉租 | 潤澤園3幢903 | 一室一廳 | 40.09 | 2022年3月31日 |
16 | 張艷陶 | 廉租 | 潤澤園3幢816 | 一室一廳 | 40.00 | 2022年3月31日 |
17 | 黃少平 | 廉租 | 潤澤園3幢912 | 一室一廳 | 40.09 | 2022年3月31日 |
18 | 陳志榮 | 廉租 | 潤澤園3幢916 | 一室一廳 | 40.00 | 2022年3月31日 |
19 | 朱永康 | 公租 | 潤澤園3幢808 | 一房 | 30.820 | 2022年3月31日 |
20 | 阮麗嫦 | 公租 | 潤澤園3幢908 | 一房 | 30.820 | 2022年3月31日 |
21 | 陳桂優(yōu) | 公租 | 潤澤園3幢910 | 一房 | 30.820 | 2022年3月31日 |
22 | 李苑霞 | 公租 | 潤澤園3幢707 | 一房 | 30.820 | 2022年3月31日 |
23 | 余杰明 | 公租 | 潤澤園3幢814 | 一房 | 30.410 | 2022年3月31日 |
24 | 李波 | 公租 | 潤澤園3幢909 | 一房 | 30.820 | 2022年3月31日 |
25 | 何鳳玲 | 公租 | 潤澤園3幢709 | 一房 | 30.820 | 2022年3月31日 |
26 | 江日輝 | 公租 | 潤澤園3幢710 | 一房 | 30.820 | 2022年3月31日 |
27 | 江小雷 | 公租 | 潤澤園3幢807 | 一房 | 30.820 | 2022年3月31日 |
28 | 伍蘭卿 | 公租 | 潤澤園3幢708 | 一房 | 30.820 | 2022年3月31日 |
29 | 何景釗 | 公租 | 潤澤園3幢907 | 一房 | 41.52 | 2022年3月31日 |
30 | 林恩德 | 公租 | 潤澤園3幢714 | 一房 | 30.410 | 2022年3月31日 |
31 | 司徒樹堯 | 公租 | 潤澤園3幢812 | 一室一廳 | 40.09 | 2022年3月31日 |
32 | 梁桂英 | 公租 | 潤澤園3幢906 | 一室一廳 | 41.52 | 2022年3月31日 |
33 | 呂培添 | 公租 | 潤澤園3幢915 | 一室一廳 | 40.00 | 2022年3月31日 |
34 | 王國恒 | 公租 | 潤澤園3幢813 | 一室一廳 | 40.09 | 2022年3月31日 |
35 | 戴佩嬋 | 公租 | 潤澤園3幢815 | 一室一廳 | 40.00 | 2022年3月31日 |
36 | 郭錫基 | 公租 | 福澤園5幢之一501 | 三室一廳 | 55.47 | 2022年3月31日 |
37 | 鄧秋蘭 | 廉租 | 惠澤園9幢307 | 兩房一廳 | 58.880 | 2022年3月31日 |
38 | 區(qū)根烈 | 廉租 | 惠澤園9幢405 | 兩房一廳 | 55.340 | 2022年3月31日 |
39 | 張富生 | 公租 | 惠澤園9幢705 | 兩房一廳 | 55.340 | 2022年3月31日 |
40 | 廖國勝 | 公租 | 惠澤園9幢1008 | 兩房一廳 | 55.950 | 2022年3月31日 |
41 | 李紅 | 公租 | 惠澤園3幢1308 | 兩房一廳 | 55.910 | 2022年3月31日 |
42 | 譚伙新 | 公租 | 惠澤園9幢1504 | 兩房一廳 | 55.340 | 2022年3月31日 |
43 | 徐幼紅 | 廉租 | 福澤園2幢304 | 兩房一廳 | 50.5 | 2022年3月31日 |
44 | 裴錦艷 | 公租 | 福澤園4幢之一901 | 兩房一廳 | 50 | 2022年3月31日 |
45 | 蔡淑卿 | 廉租 | 惠澤園9幢502 | 兩房一廳 | 58.880 | 2022年3月31日 |
46 | 黃妙紅 | 廉租 | 惠澤園8幢1008 | 兩房一廳 | 55.900 | 2022年3月31日 |
47 | 李偉倫 | 廉租 | 惠澤園8幢1003 | 兩房一廳 | 58.810 | 2022年3月31日 |
48 | 李月霞 | 廉租 | 惠澤園9幢601 | 兩房一廳 | 55.950 | 2022年3月31日 |
49 | 陳庭寬 | 廉租 | 惠澤園2幢307 | 兩房一廳 | 58.790 | 2022年3月31日 |
50 | 鄧惠珍 | 公租 | 惠澤園9幢606 | 兩房一廳 | 58.880 | 2022年3月31日 |
51 | 黃曉鋒 | 公租 | 惠澤園9幢304 | 兩房一廳 | 55.340 | 2022年3月31日 |
52 | 楊通前 | 公租 | 惠澤園9幢306 | 兩房一廳 | 58.880 | 2022年3月31日 |
53 | 蔡仙岑 | 公租 | 惠澤園3幢1108 | 兩房一廳 | 55.910 | 2022年3月31日 |
54 | 林曉菁 | 公租 | 惠澤園8幢1407 | 兩房一廳 | 58.810 | 2022年3月31日 |
55 | 李???/p> | 公租 | 惠澤園8幢805 | 兩房一廳 | 55.290 | 2022年3月31日 |
56 | 尹曉林 | 公租 | 惠澤園3幢306 | 兩房一廳 | 58.830 | 2022年3月31日 |
57 | 梁春麗 | 公租 | 惠澤園9幢1206 | 兩房一廳 | 58.880 | 2022年3月31日 |
58 | 陳俊鋒 | 公租 | 福澤園3幢102 | 兩房一廳 | 50.52 | 2022年3月31日 |
59 | 吳蓮美 | 公租 | 福澤園2幢904 | 兩房一廳 | 50.5 | 2022年3月31日 |
60 | 張運滿 | 公租 | 福澤園4幢之一102 | 兩房一廳 | 50.68 | 2022年3月31日 |
61 | 李國燕 | 公租 | 惠澤園8幢308 | 兩房一廳 | 55.900 | 2022年3月31日 |
62 | 李金石 | 公租 | 惠澤園8幢1403 | 兩房一廳 | 58.810 | 2022年3月31日 |
63 | 李勛 | 公租 | 福澤園1幢之一204 | 兩房一廳 | 50.98 | 2022年3月31日 |
64 | 譚毅聰 | 公租 | 福澤園9幢之二903 | 三房一廳 | 55.69 | 2022年3月31日 |
65 | 曾月明 | 公租 | 惠澤園9幢804 | 兩房一廳 | 55.340 | 2022年3月31日 |
66 | 李寅杰 | 公租 | 惠澤園8幢1102 | 兩房一廳 | 58.810 | 2022年3月31日 |
67 | 顧廣榮 | 公租 | 惠澤園9幢1305 | 兩房一廳 | 55.340 | 2022年3月31日 |
相關(guān)附件: