序號 | 姓名 | 保障類型 | 分配項目及地址 | 房型 | 面積(㎡) | 分配日期 |
1 | 蔡美嫻 | 廉租戶 | 潤澤園1幢1516 | 蓬江一房 | 40.18 | 2020年12月10日 |
2 | 李劍平 | 廉租戶 | 潤澤園2幢1904 | 蓬江一房 | 40.71 | 2020年12月10日 |
3 | 尹妙玲 | 廉租戶 | 潤澤園1幢1509 | 蓬江一房 | 30.96 | 2020年12月10日 |
4 | 林秀玲 | 廉租戶 | 潤澤園2幢2115 | 蓬江一房 | 40 | 2020年12月10日 |
5 | 楊卓霖 | 廉租戶 | 潤澤園2幢1714 | 蓬江一房 | 30.41 | 2020年12月10日 |
6 | 陳少蘭 | 公租戶 | 潤澤園2幢1807 | 蓬江一房 | 30.82 | 2020年12月10日 |
7 | 謝渝灃 | 公租戶 | 潤澤園1幢1714 | 蓬江一房 | 30.55 | 2020年12月10日 |
8 | 黎先允 | 廉租戶 | 潤澤園1幢603 | 蓬江一房 | 40.27 | 2020年12月10日 |
9 | 黃國文 | 廉租戶 | 潤澤園2幢1514 | 蓬江一房 | 30.41 | 2020年12月10日 |
10 | 李媚愛 | 廉租戶 | 惠澤園6幢606 | 江海一房 | 44.05 | 2020年12月10日 |
11 | 李三芬 | 廉租戶 | 潤澤園2幢1808 | 蓬江一房 | 30.82 | 2020年12月10日 |
12 | 梁益強 | 廉租戶 | 潤澤園2幢1311 | 蓬江一房 | 30.41 | 2020年12月10日 |
13 | 林海仙 | 廉租戶 | 興南里42幢之一402 | 江海一房 | 44.93 | 2020年12月10日 |
14 | 聶麗紅 | 廉租戶 | 潤澤園1幢1711 | 蓬江一房 | 30.55 | 2020年12月10日 |
15 | 羅長根 | 廉租戶 | 潤澤園2幢1016 | 蓬江一房 | 40 | 2020年12月10日 |
16 | 彭番享 | 廉租戶 | 惠澤園5幢403 | 江海一房 | 44.1 | 2020年12月10日 |
17 | 陳芷欣 | 廉租戶 | 潤澤園2幢1716 | 蓬江一房 | 40 | 2020年12月10日 |
18 | 黎瑞安 | 廉租戶 | 潤澤園2幢1608 | 蓬江一房 | 30.82 | 2020年12月10日 |
19 | 蔣少平 | 廉租戶 | 潤澤園1幢1810 | 蓬江一房 | 30.96 | 2020年12月10日 |
20 | 黃啟輝 | 廉租戶 | 潤澤園2幢1707 | 蓬江一房 | 30.82 | 2020年12月10日 |
21 | 謝兆江 | 廉租戶 | 潤澤園2幢1908 | 蓬江一房 | 30.82 | 2020年12月10日 |
22 | 黃玥顏 | 公租戶 | 潤澤園1幢1807 | 蓬江一房 | 30.96 | 2020年12月10日 |
23 | 葉健勤 | 公租戶 | 潤澤園2幢2113 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年12月10日 |
24 | 楊曉峰 | 公租戶 | 潤澤園2幢403 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年12月10日 |
25 | 范五妹 | 公租戶 | 潤澤園2幢2112 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年12月10日 |
26 | 胡婉冰 | 公租戶 | 潤澤園1幢1706 | 蓬江一房 | 41.71 | 2020年12月10日 |
27 | 胡偉文 | 公租戶 | 潤澤園2幢1912 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年12月10日 |
28 | 朱翠姿 | 公租戶 | 潤澤園2幢1915 | 蓬江一房 | 40 | 2020年12月10日 |
29 | 鄭梅英 | 公租戶 | 潤澤園2幢2116 | 蓬江一房 | 40 | 2020年12月10日 |
30 | 鄧其健 | 公租戶 | 潤澤園3幢1016 | 蓬江一房 | 40 | 2020年12月10日 |
31 | 周錦光 | 公租戶 | 潤澤園2幢1309 | 蓬江一房 | 30.82 | 2020年12月10日 |
32 | 吳惠儀 | 公租戶 | 潤澤園2幢2012 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年12月10日 |
33 | 葉蓬 | 公租戶 | 惠澤園7幢1203 | 江海一房 | 44.1 | 2020年12月10日 |
34 | 譚國禮 | 公租戶 | 興南里41幢之一602 | 江海一房 | 44.93 | 2020年12月10日 |
35 | 劉焜裕 | 公租戶 | 潤澤園1幢1610 | 蓬江一房 | 30.96 | 2020年12月10日 |
36 | 蔣協(xié)才 | 公租戶 | 潤澤園1幢1303 | 蓬江一房 | 40.27 | 2020年12月10日 |
37 | 麥秀珊 | 公租戶 | 潤澤園2幢1809 | 蓬江一房 | 30.82 | 2020年12月10日 |
38 | 黃仲橋 | 公租戶 | 潤澤園2幢1916 | 蓬江一房 | 40 | 2020年12月10日 |
39 | 陳貞潔 | 公租戶 | 潤澤園1幢1506 | 蓬江一房 | 41.71 | 2020年12月10日 |
40 | 周麗霞 | 公租戶 | 惠澤園7幢1303 | 江海一房 | 44.1 | 2020年12月10日 |
41 | 翁愛秋 | 公租戶 | 興南里47幢之二601 | 江海一房 | 36.96 | 2020年12月10日 |
42 | 馮福修 | 公租戶 | 潤澤園3幢1013 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年12月10日 |
43 | 彭歡長 | 公租戶 | 潤澤園2幢2212 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年12月10日 |
44 | 周連娣 | 公租戶 | 潤澤園2幢1410 | 蓬江一房 | 30.82 | 2020年12月10日 |
45 | 侯耀武 | 公租戶 | 潤澤園3幢2002 | 蓬江兩房 | 59.27 | 2020年12月10日 |
46 | 張錫元 | 公租戶 | 潤澤園2幢1810 | 蓬江一房 | 30.82 | 2020年12月10日 |
47 | 黃俗賢 | 公租戶 | 潤澤園2幢1211 | 蓬江一房 | 30.41 | 2020年12月10日 |
48 | 伍超林 | 公租戶 | 潤澤園2幢1610 | 蓬江一房 | 30.82 | 2020年12月10日 |
49 | 王列 | 公租戶 | 潤澤園2幢1814 | 蓬江一房 | 30.41 | 2020年12月10日 |
50 | 吳妹 | 公租戶 | 惠澤園6幢406 | 江海一房 | 44.05 | 2020年12月10日 |
51 | 黃紹蘭 | 公租戶 | 惠澤園7幢303 | 江海一房 | 44.1 | 2020年12月10日 |
52 | 伍冰冰 | 公租戶 | 潤澤園2幢2104 | 蓬江一房 | 40.71 | 2020年12月10日 |
53 | 唐梅 | 公租戶 | 潤澤園2幢1511 | 蓬江一房 | 30.41 | 2020年12月10日 |
54 | 周永晉 | 公租戶 | 潤澤園2幢1509 | 蓬江一房 | 30.82 | 2020年12月10日 |
55 | 魏欣茹 | 公租戶 | 潤澤園2幢1710 | 蓬江一房 | 30.82 | 2020年12月10日 |
56 | 麥德炎 | 公租戶 | 潤澤園2幢1607 | 蓬江一房 | 30.82 | 2020年12月10日 |
57 | 江雪梅 | 公租戶 | 興南里41幢之三402 | 江海一房 | 44.93 | 2020年12月10日 |
58 | 葉嫦好 | 廉租戶 | 潤澤園2幢1008 | 蓬江一房 | 30.82 | 2020年12月10日 |
59 | 陳慶坤 | 廉租戶 | 潤澤園2幢2016 | 蓬江一房 | 40 | 2020年12月10日 |
60 | 余玉意 | 廉租戶 | 潤澤園1幢307 | 蓬江一房 | 30.96 | 2020年12月10日 |
61 | 趙艷蕓 | 廉租戶 | 潤澤園2幢2015 | 蓬江一房 | 40 | 2020年12月10日 |
62 | 黃鳳笑 | 廉租戶 | 潤澤園3幢1012 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年12月10日 |
63 | 張英偉 | 公租戶 | 潤澤園2幢2013 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年12月10日 |
64 | 徐長旺 | 公租戶 | 潤澤園2幢116 | 蓬江一房 | 40 | 2020年12月10日 |
65 | 吳桂琴 | 廉租戶 | 潤澤園3幢1015 | 蓬江一房 | 40 | 2020年12月10日 |
66 | 余江輝 | 廉租戶 | 潤澤園2幢1011 | 蓬江一房 | 30.41 | 2020年12月10日 |
67 | 羅洪想 | 廉租戶 | 潤澤園2幢1909 | 蓬江一房 | 30.82 | 2020年12月10日 |
68 | 譚社秋 | 廉租戶 | 潤澤園2幢2215 | 蓬江一房 | 40 | 2020年12月10日 |
69 | 方建良 | 廉租戶 | 潤澤園1幢1611 | 蓬江一房 | 30.55 | 2020年12月10日 |
70 | 邱健明 | 廉租戶 | 潤澤園2幢1316 | 蓬江一房 | 40 | 2020年12月10日 |
71 | 梁偉愛 | 廉租戶 | 惠澤園3幢305 | 江海兩房 | 55.3 | 2020年12月10日 |
72 | 呂東明 | 廉租戶 | 惠澤園9幢1004 | 江海兩房 | 55.34 | 2020年12月10日 |
73 | 湯玉蘭 | 廉租戶 | 惠澤園7幢408 | 江海兩房 | 55.96 | 2020年12月10日 |
74 | 張穎新 | 廉租戶 | 惠澤園4幢805 | 江海兩房 | 55.33 | 2020年12月10日 |
75 | 馬惠梨 | 廉租戶 | 惠澤園3幢807 | 江海兩房 | 58.83 | 2020年12月10日 |
76 | 阮景輝 | 廉租戶 | 興南里47幢之三601 | 江海兩房 | 58.52 | 2020年12月10日 |
77 | 張秀霞 | 廉租戶 | 惠澤園5幢1508 | 江海兩房 | 55.96 | 2020年12月10日 |
78 | 易路明 | 廉租戶 | 福澤園3幢102 | 蓬江兩房 | 50.52 | 2020年12月10日 |
79 | 梁潤誼 | 公租戶 | 福澤園8幢之二501 | 蓬江兩房 | 50.1 | 2020年12月10日 |
80 | 黃英標 | 公租戶 | 惠澤園7幢207 | 江海兩房 | 58.88 | 2020年12月10日 |
81 | 楊美霞 | 公租戶 | 惠澤園4幢1404 | 江海兩房 | 55.33 | 2020年12月10日 |
82 | 溫美娟 | 公租戶 | 福澤園4幢之一1101 | 蓬江兩房 | 47.01 | 2020年12月10日 |
83 | 陳榮聰 | 公租戶 | 惠澤園6幢603 | 江海兩房 | 58.81 | 2020年12月10日 |
84 | 梁春玲 | 公租戶 | 惠澤園7幢1407 | 江海兩房 | 58.88 | 2020年12月10日 |
85 | 陳貴珍 | 公租戶 | 惠澤園5幢601 | 江海兩房 | 55.96 | 2020年12月10日 |
86 | 羅錦新 | 公租戶 | 惠澤園4幢904 | 江海兩房 | 55.33 | 2020年12月10日 |
87 | 袁小英 | 公租戶 | 惠澤園7幢1301 | 江海兩房 | 55.96 | 2020年12月10日 |
88 | 劉永才 | 公租戶 | 惠澤園5幢1304 | 江海兩房 | 55.35 | 2020年12月10日 |
89 | 林華敏 | 公租戶 | 惠澤園4幢1401 | 江海兩房 | 55.93 | 2020年12月10日 |
90 | 林靜芳 | 公租戶 | 惠澤園5幢1202 | 江海兩房 | 58.88 | 2020年12月10日 |
91 | 容留好 | 公租戶 | 潤澤園3幢601 | 蓬江兩房 | 59.27 | 2020年12月10日 |
92 | 滿偉明 | 公租戶 | 惠澤園6幢302 | 江海兩房 | 58.81 | 2020年12月10日 |
93 | 張灶華 | 公租戶 | 惠澤園6幢1203 | 江海兩房 | 58.81 | 2020年12月10日 |
94 | 鄧雙 | 公租戶 | 惠澤園7幢801 | 江海兩房 | 55.96 | 2020年12月10日 |
95 | 李有福 | 公租戶 | 福澤園1幢之二1004 | 蓬江兩房 | 50.29 | 2020年12月10日 |
96 | 周錫洋 | 廉租戶 | 惠澤園5幢1008 | 江海兩房 | 55.96 | 2020年12月10日 |
97 | 高榮鑾 | 廉租戶 | 惠澤園3幢1305 | 江海兩房 | 55.3 | 2020年12月10日 |
98 | 梁耀葵 | 公租戶 | 惠澤園4幢905 | 江海兩房 | 55.33 | 2020年12月10日 |
99 | 黃娟燕 | 公租戶 | 潤澤園2幢1208 | 蓬江一房 | 30.82 | 2020年12月10日 |
100 | 余建群 | 公租戶 | 福澤園1幢之一604 | 蓬江兩房 | 50.98 | 2020年12月10日 |
101 | 陳俊銘 | 公租戶 | 惠澤園5幢1102 | 江海兩房 | 58.88 | 2020年12月10日 |
102 | 司徒超雄 | 公租戶 | 惠澤園3幢805 | 江海兩房 | 55.3 | 2020年12月10日 |
103 | 區(qū)燕君 | 公租戶 | 惠澤園7幢406 | 江海兩房 | 58.88 | 2020年12月10日 |
104 | 曹水平 | 公租戶 | 惠澤園4幢1303 | 江海兩房 | 58.85 | 2020年12月10日 |
105 | 黃劍威 | 公租戶 | 福澤園1幢之一801 | 蓬江兩房 | 50.29 | 2020年12月10日 |
106 | 周德權(quán) | 公租戶 | 福澤園8幢之二701 | 蓬江兩房 | 50.35 | 2020年12月10日 |
107 | 程惠英 | 公租戶 | 惠澤園1幢1104 | 江海兩房 | 55.15 | 2020年12月10日 |
108 | 周作雄 | 公租戶 | 福澤園5幢之二1004 | 蓬江兩房 | 50 | 2020年12月10日 |
109 | 趙秀玲 | 公租戶 | 潤澤園3幢1602 | 蓬江兩房 | 59.27 | 2020年12月10日 |
110 | 馮彩云 | 公租戶 | 惠澤園7幢1105 | 江海兩房 | 55.35 | 2020年12月10日 |
111 | 黃柱貴 | 公租戶 | 惠澤園7幢604 | 江海兩房 | 55.35 | 2020年12月10日 |
112 | 陳忠富 | 公租戶 | 福澤園9幢之二801 | 蓬江兩房 | 50.3 | 2020年12月10日 |
113 | 黃安華 | 公租戶 | 福澤園11幢之一1101 | 蓬江三房 | 52.81 | 2020年12月10日 |
114 | 羅蘭 | 公租戶 | 福澤園11幢之二1102 | 蓬江三房 | 53.89 | 2020年12月10日 |
115 | 張家文 | 公租戶 | 福澤園11幢之一803 | 蓬江三房 | 56.13 | 2020年12月10日 |
116 | 甘美雄 | 廉租戶 | 福澤園9幢之二704 | 蓬江兩房 | 49.62 | 2020年12月10日 |
117 | 鄧炯全 | 廉租戶 | 福澤園9幢之二304 | 蓬江兩房 | 49.62 | 2020年12月10日 |
118 | 侯秀英 | 公租戶 | 惠澤園5幢1307 | 江海兩房 | 58.88 | 2020年12月10日 |
相關(guān)附件: