廣東省藥品監(jiān)督管理局
通 告
2023年 第79號(hào)
根據(jù)廣東省藥品監(jiān)督管理局《2023年藥品經(jīng)營(yíng)使用單位監(jiān)督檢查計(jì)劃》安排,省藥品監(jiān)管局對(duì)以下51家藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查,現(xiàn)將綜合評(píng)定結(jié)論通告如下:
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 藥品經(jīng)營(yíng)許可證號(hào) | 綜合評(píng)定結(jié)論 | 處理要求 |
1 | 惠州市民信堂醫(yī)藥有限公司 | 粵BA7520673 | 基本符合要求 | 限期整改 |
2 | 廣州康琪福藥業(yè)有限公司 | 粵AA0200334 | 基本符合要求 | 限期整改 |
3 | 廣東廣集堂大藥房連鎖有限公司 | 粵BA0200277 | 基本符合要求 | 限期整改 |
4 | 廣東萬(wàn)平藥業(yè)有限公司 | 粵AA0201329 | 基本符合要求 | 限期整改 |
5 | 廣東益豐大藥房連鎖有限公司 | 粵BA0200474 | 基本符合要求 | 限期整改 |
6 | 廣州市天仁大藥房連鎖有限公司 | 粵BA0200112 | 基本符合要求 | 限期整改 |
7 | 濟(jì)民倍?。◤V東)醫(yī)藥有限公司 | 粵BA0200562 | 基本符合要求 | 限期整改 |
8 | 東莞市匯國(guó)大藥房連鎖有限公司 | 粵BA7690703 | 基本符合要求 | 限期整改 |
9 | 東莞市好康大藥房有限公司 | 粵BA7690702 | 基本符合要求 | 限期整改 |
10 | 廣東厚正堂藥業(yè)有限公司 | 粵BA7690451 | 基本符合要求 | 限期整改 |
11 | 廣東眾濟(jì)康大藥房有限公司 | 粵BA7690696 | 基本符合要求 | 限期整改 |
12 | 東莞市天德醫(yī)藥有限公司 | 粵BA7690442 | 基本符合要求 | 限期整改 |
13 | 東莞市健芝參大藥房有限公司 | 粵BA7690489 | 基本符合要求 | 限期整改 |
14 | 東莞市一君大藥房有限公司 | 粵BA7690711 | 基本符合要求 | 限期整改 |
15 | 東莞市同鼎堂醫(yī)藥有限公司 | 粵BA7690716 | 基本符合要求 | 限期整改 |
16 | 廣東廣華醫(yī)藥有限公司 | 粵BA7690713 | 基本符合要求 | 限期整改 |
17 | 東莞市健一醫(yī)藥有限公司 | 粵BA7690714 | 基本符合要求 | 限期整改 |
18 | 佛山市美康信醫(yī)藥有限公司 | 粵AA7571378 | 基本符合要求 | 限期整改 |
19 | 廣東偉能醫(yī)藥有限公司 | 粵AA7570315 | 基本符合要求 | 限期整改 |
20 | 國(guó)藥集團(tuán)馮了性(佛山)藥材飲片有限公司 | 粵AA7570229 | 基本符合要求 | 限期整改 |
21 | 廣東廣和堂醫(yī)藥有限公司 | 粵BA6680678 | 基本符合要求 | 限期整改 |
22 | 陽(yáng)江順森堂藥業(yè)連鎖有限公司 | 粵BA6620457 | 基本符合要求 | 限期整改 |
23 | 大源堂智慧藥房(河源)有限公司 | 粵BA7620698 | 基本符合要求 | 限期整改 |
24 | 廣東佰利源醫(yī)藥連鎖有限公司 | 粵BA6630662 | 基本符合要求 | 限期整改 |
25 | 廣東泰龍藥業(yè)有限公司 | 粵AA6631270 | 基本符合要求 | 限期整改 |
26 | 揭陽(yáng)市偉鋒藥業(yè)有限公司 | 粵BA6630437 | 基本符合要求 | 限期整改 |
27 | 揭陽(yáng)市新匯康醫(yī)藥有限公司 | 粵BA6630443 | 基本符合要求 | 限期整改 |
28 | 廣東南壽峰養(yǎng)生大藥房連鎖有限公司 | 粵BA7530459 | 基本符合要求 | 限期整改 |
29 | 梅州市仁愛(ài)醫(yī)藥有限公司 | 粵BA7530477 | 基本符合要求 | 限期整改 |
30 | 廣東和興堂醫(yī)藥科技有限公司 | 粵BA6600255 | 基本符合要求 | 限期整改 |
31 | 廣東匯得溢生醫(yī)藥連鎖有限公司 | 粵BA6600669 | 基本符合要求 | 限期整改 |
32 | 汕頭市康源藥業(yè)有限公司 | 粵AA7540996 | 基本符合要求 | 限期整改 |
33 | 廣東安特藥業(yè)有限公司 | 粵AA7541665 | 基本符合要求 | 限期整改 |
34 | 汕頭市蓉健藥業(yè)有限公司 | 粵AA7540581 | 基本符合要求 | 限期整改 |
35 | 汕頭市達(dá)康藥業(yè)有限公司 | 粵AA7540831 | 基本符合要求 | 限期整改 |
36 | 汕頭市良德醫(yī)藥連鎖有限公司 | 粵BA7540172 | 基本符合要求 | 限期整改 |
37 | 廣東斯瑪特藥械股份有限公司 | 粵AA0200371 | 基本符合要求 | 限期整改 |
38 | 廣東華仁生藥品有限公司 | 粵BA0200708 | 基本符合要求 | 限期整改 |
39 | 廣州采芝林藥業(yè)有限公司 | 粵AA0200010 | 基本符合要求 | 限期整改 |
40 | 廣州御恒堂貿(mào)易有限公司 | 粵BA0200479 | 基本符合要求 | 限期整改 |
41 | 饒平縣采芝林藥業(yè)有限公司 | 粵AA7680826 | 基本符合要求 | 限期整改 |
42 | 國(guó)藥控股深圳藥材有限公司 | 粵AA7550596 | 基本符合要求 | 限期整改 |
43 | 新興縣太子心醫(yī)藥有限公司 | 粵BA7660470 | 基本符合要求 | 限期整改 |
44 | 廣東愉康大藥房有限公司 | 粵BA7560672 | 基本符合要求 | 限期整改 |
45 | 上藥控股江門有限公司 | 粵AA7501682 | 基本符合要求 | 限期整改 |
46 | 廣東陽(yáng)光大藥房醫(yī)藥連鎖 有限公司 | 粵BA7630316 | 基本符合要求 | 限期整改 |
47 | 肇慶市養(yǎng)天和康民大藥房連鎖 有限公司 | 粵BA7580480 | 基本符合要求 | 限期整改 |
48 | 聯(lián)合十五分社區(qū)健康服務(wù)連鎖 股份有限公司 | 粵BA7600013 | 基本符合要求 | 限期整改 |
49 | 曼秀雷敦(廣東)醫(yī)藥貿(mào)易 有限公司 | 粵AA7620986 | 基本符合要求 | 限期整改 |
50 | 廣東群生藥業(yè)有限公司 | 粵AA7540893 | 基本符合要求 | 限期整改 |
51 | 廣東省東莞國(guó)藥集團(tuán)藥材 有限公司 | 粵AA7690242 | 基本符合要求 | 限期整改 |
以上要求限期整改的企業(yè),應(yīng)按照《藥品檢查管理辦法(試行)》第三十三條規(guī)定,嚴(yán)格落實(shí)主體責(zé)任,對(duì)缺陷項(xiàng)目進(jìn)行整改,及時(shí)向所在地市場(chǎng)監(jiān)督管理局報(bào)送整改報(bào)告。
特此通告。
廣東省藥品監(jiān)督管理局
2023年10月27日