您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 專題專欄 > 數(shù)據(jù)開放 > 財政局 > 部門財政預決算
2014年蓬江區(qū)地方公共財政收支預算表
字體:[大] [中] [小]
分享到:
【頁面調(diào)色: 】
單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、稅收收入 | 139,343 | 一、一般公共服務 | 32,094 |
增值稅 | 27708 | 二、外交 | |
營業(yè)稅 | 25436 | 三、國防 | 461 |
企業(yè)所得稅 | 13391 | 四、公共安全 | 19,658 |
企業(yè)所得稅退稅 | 五、教育支出 | 50297 | |
個人所得稅 | 4986 | 教育管理事務 | 904 |
資源稅 | 12 | 普通教育 | 42802 |
固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 | 職業(yè)教育 | 1307 | |
城市維護建設稅 | 13139 | 進修及培訓 | 50 |
房產(chǎn)稅 | 10336 | 教育費附加安排的支出 | 4913 |
印花稅 | 3501 | 其他教育支出 | 321 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 9976 | 六、科學技術支出 | 4864 |
土地增值稅 | 9093 | 科學技術管理事務 | 338 |
車船稅 | 2508 | 技術研究與開發(fā) | 3922 |
耕地占用稅 | 2873 | 科學技術普及 | 100 |
契稅 | 16384 | 其他科學技術支出 | 504 |
煙葉稅 | 七、文化體育與傳媒支出 | 984 | |
其他稅收收入 | 文化 | 886 | |
二、非稅收入 | 33,796 | 文物 | 20 |
專項收入 | 5620 | 其他文化體育與傳媒支出 | 78 |
行政事業(yè)性收費收入 | 18136 | 八、社會保障和就業(yè) | 23544 |
罰沒收入 | 5000 | 人力資源和社會保障管理事務 | 2004 |
國有資本經(jīng)營收入 | 民政管理事務 | 1260 | |
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 財政對社會保險基金的補助 | 755 | |
其他收入 | 5040 | 行政事業(yè)單位離退休 | 13556 |
就業(yè)補助 | 313 | ||
撫恤 | 1495 | ||
退役安置 | 210 | ||
社會福利 | 806 | ||
殘疾人事業(yè) | 182 | ||
城市居民最低生活保障 | 420 | ||
其他城市生活救助 | 317 | ||
自然災害生活救助 | 65 | ||
農(nóng)村最低生活保障 | 293 | ||
其他農(nóng)村社會救助 | 55 | ||
其他社會保障和就業(yè)支出 | 1813 | ||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 10447 | ||
醫(yī)療衛(wèi)生管理事務 | 330 | ||
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 390 | ||
公共衛(wèi)生 | 819 | ||
醫(yī)療保障 | 5003 | ||
人口與計劃生育支出 | 3662 | ||
食品和藥品監(jiān)督管理事務 | 50 | ||
其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 193 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 120 | ||
環(huán)境保護管理事務 | 9 | ||
污染防治 | 32 | ||
能源節(jié)約利用 | 58 | ||
其他節(jié)能環(huán)保支出 | 21 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 12129 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 3553 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 25 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 415 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 7896 | ||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 240 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 12923 | ||
農(nóng)業(yè) | 1721 | ||
林業(yè) | 859 | ||
水利 | 8379 | ||
扶貧 | 852 | ||
農(nóng)村綜合改革 | 514 | ||
其他農(nóng)林水事務支出 | 598 | ||
十三、交通運輸支出 | 868 | ||
其他交通運輸支出 | 868 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 567 | ||
十五、商業(yè)服務業(yè)等事務 | 395 | ||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區(qū)支出 | |||
十八、國土資源氣象等事務 | 871 | ||
十九、住房保障支出 | 6,934 | ||
住房改革支出 | 6934 | ||
二十、糧油物資儲備事務 | |||
二十一、預備費 | |||
二十二、國債還本付息支出 | |||
二十三、其他支出 | 20946 | ||
收入合計 | 173,139 | 支出合計 | 198,102 |
債務收入 | 國債還本支出 | ||
地方政府債券收入 | 地方政府債券還本 | ||
轉移性收入 | 37,883 | 轉移性支出 | 12,920 |
上級補助收入 | 37,292 | 補助下級支出 | |
返還性收入 | 18,791 | 返還性支出 | |
一般性轉移支付收入 | 381 | 一般性轉移支付支出 | |
專項轉移支付收入 | 18,120 | 專項轉移支付支出 | |
地震災后恢復重建補助收入 | 地震災后恢復重建補助支出 | ||
轉貸地方政府債券收入 | 轉貸地方政府債券支出 | ||
省補助計劃單列市收入 | |||
下級上解收入 | 上解上級支出 | 12,920 | |
計劃單列市上解省支出 | |||
上年結余收入 | 591 | ||
上年結轉 | 援助其他地區(qū)支出 | ||
凈結余 | 591 | 調(diào)出資金 | |
調(diào)入資金 | 年終結余 | ||
地震災后恢復重建調(diào)入資金 | 結轉 | ||
接受其他地區(qū)援助收入 | 凈結余 | ||
收入總計 | 211,022 | 支出總計 | 211,022 |
相關附件: