關(guān)于蓬江區(qū)離崗基層老獸醫(yī)生活困難補助(2024年度下半年)發(fā)放的公示
根據(jù)《廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 廣東省財政廳 廣東省人力資源和社會保障廳 關(guān)于印發(fā)〈廣東省離崗基層老獸醫(yī)補助工作方案〉的通知》(粵農(nóng)農(nóng)〔2019〕325號)、《江門市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 江門市財政局 江門市人力資源社會保障局 關(guān)于印發(fā)〈江門市離崗基層老獸醫(yī)補助工作方案〉的通知》和《江門市蓬江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局 江門市蓬江區(qū)財政局 江門市蓬江區(qū)人力資源和社會保障局 關(guān)于印發(fā)〈蓬江區(qū)離崗基層老獸醫(yī)補助實施方案〉的通知》(蓬江農(nóng)農(nóng)水〔2020〕62號)文件精神,我區(qū)對離崗基層老獸醫(yī)身份和工作年限進行認(rèn)定,經(jīng)個人申請、各鎮(zhèn)(街)認(rèn)定工作小組初審、區(qū)認(rèn)定工作小組審核,現(xiàn)對我區(qū)離崗基層老獸醫(yī)生活困難補助(2024年度下半年)發(fā)放進行公示。公示時間:2024年12月19日至2024年12月26日,公示期間,如有異議,可向區(qū)離崗基層老獸醫(yī)認(rèn)定工作小組反映。
聯(lián)系人:彭先生,聯(lián)系電話:0750-8227446
附件:江門市蓬江區(qū)離崗基層老獸醫(yī)生活困難補助發(fā)放情況統(tǒng)計表(2024年度下半年)
江門市蓬江區(qū)離崗基層老獸醫(yī)
認(rèn)定工作小組
?。ù拢?/p>
2024年12月18日
廣東省江門市蓬江縣(市、區(qū))離崗基層老獸醫(yī)生活困難補助發(fā)放情況統(tǒng)計表(2024年度下半年)
序號 | 姓名 | 核準(zhǔn)工作年限(年) | 核準(zhǔn)月補助標(biāo)準(zhǔn) | 2024年下半年應(yīng)發(fā)月數(shù)(個) | 2024年下半年應(yīng)發(fā)金額(元) | 銀行名稱 | 所屬鎮(zhèn)街 | 備注 |
1 | 歐**景 | 35 | 900元/月 | 6 | 5400 | 江門中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 環(huán)市街 |
|
2 | 甘*維 | 10 | 700元/月 | 6 | 4200 | 江門廣發(fā)銀行 | 環(huán)市街 |
|
3 | 甘*合 | 35 | 900元/月 | 6 | 5400 | 江門廣發(fā)銀行 | 環(huán)市街 |
|
4 | 何*添 | 41 | 900元/月 | 6 | 5400 | 江門廣發(fā)銀行 | 白沙街 |
|
5 | 何*毅 | 30 | 900元/月 | 6 | 5400 | 江門建設(shè)銀行 | 白沙街 |
|
6 | 鄭*胺 | 20 | 800元/月 | 6 | 4800 | 江門廣發(fā)銀行 | 白沙街 |
|
7 | 盧*生 | 19 | 700元/月 | 6 | 4200 | 江門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 潮連街 |
|
8 | 張*送 | 10 | 700元/月 | 6 | 4200 | 江門中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 潮連街 |
|
9 | 區(qū)*楊 | 11 | 700元/月 | 6 | 4200 | 江門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 潮連街 |
|
10 | 譚*倫 | 24 | 800元/月 | 6 | 4800 | 江門建設(shè)銀行 | 棠下鎮(zhèn) |
|
11 | 梁*田 | 4 | 140元/月 | 6 | 840 | 江門建設(shè)銀行 | 棠下鎮(zhèn) |
|
12 | 黃*蘭 | 9 | 315元/月 | 6 | 1890 | 江門農(nóng)業(yè)銀行 | 杜阮鎮(zhèn) |
|
13 | 林*坤 | 1 | 35元/月 | 6 | 210 | 江門中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 杜阮鎮(zhèn) |
|
14 | 黃*玲 | 2 | 70元/月 | 6 | 420 | 江門工商銀行 | 杜阮鎮(zhèn) |
|
15 | 陳*威 | 13 | 700元/月 | 6 | 4200 | 江門建設(shè)銀行 | 荷塘鎮(zhèn) |
|
16 | 黎*英 | 17 | 700元/月 | 6 | 4200 | 江門工商銀行 | 荷塘鎮(zhèn) |
|
17 | 容*炬 | 24 | 800元/月 | 6 | 4800 | 江門中國銀行 | 荷塘鎮(zhèn) |
|
18 | 鄭*良(外) | 11 | 700元/月 | 6 | 4200 | 江門廣發(fā)銀行 | 環(huán)市街 |
|
19 | 王*鴻(外) | 15 | 700元/月 | 6 | 4200 | 江門工商銀行 | 杜阮鎮(zhèn) |
|
20 | 顏*平(外) | 13 | 700元/月 | 6 | 4200 | 江門工商銀行 | 白沙街 |
|
21 | 林*健 | 24 | 800元/月 | 6 | 4800 | 江門建設(shè)銀行 | 環(huán)市街 |
|
22 | 黃*林 | 15 | 700元/月 | 6 | 4200 | 江門廣發(fā)銀行 | 環(huán)市街 |
|
23 | 胡*華 | 6 | 210元/月 | 6 | 1260 | 江門工商銀行 | 荷塘鎮(zhèn) |
|
24 | 何*欽(外) | 12 | 700元/月 | 6 | 4200 | 江門工商銀行 | 白沙街 |
|
25 | 馮*清(外) | 17 | 700元/月 | 6 | 4200 | 江門工商銀行 | 潮連街 |
|
26 | 唐*勝 | 6 | 210元/月 | 6 | 1260 | 江門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 環(huán)市街 |
|
27 | 葉*富 | 4 | 140元/月 | 5 | 700 | 江門中國銀行 | 杜阮鎮(zhèn) | 2024年7月退休 |
相關(guān)附件: