2024年蓬江區(qū)早稻種植區(qū)級(jí)補(bǔ)助發(fā)放公示
現(xiàn)就江門市蓬江區(qū)2024年早稻種植補(bǔ)助發(fā)放情況進(jìn)行公示,公示期7天( 自8月7日—8月13日止),請(qǐng)社會(huì)各界監(jiān)督,若有意見(jiàn)建議可來(lái)電反映。聯(lián)系人:吳生,聯(lián)系電話:3833643。
附件:2024年蓬江區(qū)早稻種植區(qū)級(jí)補(bǔ)助發(fā)放公示表
江門市蓬江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局
2024年8月7日
附件 2024年蓬江區(qū)早稻種植區(qū)級(jí)補(bǔ)助發(fā)放公示表 | |||||
公示單位:江門市蓬江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局 公示時(shí)間:2024年8月7日—2024年8月13日 | |||||
序號(hào) | 鎮(zhèn) | 村別 | 申報(bào)主體全稱 | 2024年種植早稻補(bǔ)貼面積(畝) | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 杜阮鎮(zhèn) | 中和村 | 袁*希 | 1.5 | 750 |
2 | 杜阮鎮(zhèn) | 中和村 | 袁*寧 | 3 | 1500 |
3 | 杜阮鎮(zhèn) | 中和村 | 袁*堅(jiān) | 1.5 | 750 |
4 | 杜阮鎮(zhèn) | 中和村 | 袁*安 | 3 | 1500 |
5 | 杜阮鎮(zhèn) | 中和村 | 袁*振 | 2.5 | 1250 |
6 | 杜阮鎮(zhèn) | 中和村 | 盧*彩 | 2 | 1000 |
7 | 杜阮鎮(zhèn) | 中和村 | 袁*澤 | 1 | 500 |
8 | 杜阮鎮(zhèn) | 中和村 | 袁*明 | 0.8 | 400 |
9 | 杜阮鎮(zhèn) | 中和村 | 袁*遠(yuǎn) | 1.6 | 800 |
10 | 杜阮鎮(zhèn) | 中和村 | 袁*榮 | 20 | 10000 |
11 | 杜阮鎮(zhèn) | 中和村 | 袁*玲 | 2 | 1000 |
12 | 杜阮鎮(zhèn) | 中和村 | 袁*裕 | 0.8 | 400 |
13 | 杜阮鎮(zhèn) | 中和村 | 袁*榮 | 0.7 | 350 |
14 | 杜阮鎮(zhèn) | 中和村 | 葉*文 | 2.5 | 1250 |
15 | 杜阮鎮(zhèn) | 中和村 | 葉*雄 | 0.8 | 400 |
16 | 杜阮鎮(zhèn) | 中和村 | 何*學(xué) | 1.1 | 550 |
17 | 杜阮鎮(zhèn) | 中和村 | 何*林 | 0.8 | 400 |
18 | 杜阮鎮(zhèn) | 中和村 | 秦*弟 | 0.8 | 400 |
19 | 杜阮鎮(zhèn) | 中和村 | 林*盛 | 1.2 | 600 |
20 | 杜阮鎮(zhèn) | 中和村 | 葉*超 | 0.7 | 350 |
21 | 杜阮鎮(zhèn) | 中和村 | 盧*立 | 1.2 | 600 |
22 | 杜阮鎮(zhèn) | 子綿村 | 葉*俊 | 27 | 13500 |
23 | 杜阮鎮(zhèn) | 子綿村 | 黃*發(fā) | 13 | 6500 |
24 | 杜阮鎮(zhèn) | 子綿村 | 李*光 | 7 | 3500 |
25 | 杜阮鎮(zhèn) | 子綿村 | 李*林 | 1 | 500 |
26 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 文*源 | 2.2 | 1100 |
27 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 文*勝 | 0.8 | 400 |
28 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 文*林 | 1.2 | 600 |
29 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 文*堅(jiān) | 0.6 | 300 |
30 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 文*光 | 0.7 | 350 |
31 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 譚*群 | 1.2 | 600 |
32 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 王*芬 | 1 | 500 |
33 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 文*河 | 0.5 | 250 |
34 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 文*勝 | 1.2 | 600 |
35 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 文*順 | 0.6 | 300 |
36 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 文*生 | 1.2 | 600 |
37 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 文*瑞 | 1.5 | 750 |
38 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 文*錦 | 0.4 | 200 |
39 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 文*林 | 1 | 500 |
40 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 曾*姣 | 1 | 500 |
41 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 黎*群 | 1.8 | 900 |
42 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 岑*瓊 | 1.5 | 750 |
43 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 文*潮 | 1.5 | 750 |
44 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 文*樵 | 0.6 | 300 |
45 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 譚*滿 | 0.4 | 200 |
46 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 譚*裕 | 0.8 | 400 |
47 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 譚*河 | 0.6 | 300 |
48 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 譚*權(quán) | 0.7 | 350 |
49 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 譚*海 | 0.7 | 350 |
50 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 譚*寶 | 0.3 | 150 |
51 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 沈*梅 | 0.3 | 150 |
52 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 譚*生 | 0.8 | 400 |
53 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 譚*勛 | 1 | 500 |
54 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 譚*慶 | 1.5 | 750 |
55 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 譚*光 | 1 | 500 |
56 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 譚*惠 | 0.5 | 250 |
57 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 譚*安 | 0.6 | 300 |
58 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 譚*泉 | 0.6 | 300 |
59 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 譚*榮 | 1.2 | 600 |
60 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 陳*雄 | 1.3 | 650 |
61 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 陳*來(lái) | 0.9 | 450 |
62 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 陳*楚 | 0.8 | 400 |
63 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 陳*柏 | 1 | 500 |
64 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 陳*養(yǎng) | 1.5 | 750 |
65 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 譚*權(quán) | 2 | 1000 |
66 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 李*優(yōu) | 3.2 | 1600 |
67 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 譚*仔 | 2 | 1000 |
68 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 譚*強(qiáng) | 4.25 | 2125 |
69 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 譚*賢 | 0.7 | 350 |
70 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 關(guān)*歡 | 1 | 500 |
71 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 譚*優(yōu) | 1 | 500 |
72 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 廖*堅(jiān) | 1.3 | 650 |
73 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 余*棠 | 1.5 | 750 |
74 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 文*毛 | 1.5 | 750 |
75 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 余*培 | 0.9 | 450 |
76 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 陳*協(xié) | 2 | 1000 |
77 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 陳*發(fā) | 1 | 500 |
78 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 文*周 | 1 | 500 |
79 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 余*仗 | 1 | 500 |
80 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 文*財(cái) | 2 | 1000 |
81 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 文*華 | 1 | 500 |
82 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 余*元 | 0.7 | 350 |
83 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 余*炎 | 0.6 | 300 |
84 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 余*維 | 1 | 500 |
85 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 余*南 | 2 | 1000 |
86 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 余*芬 | 0.6 | 300 |
87 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 文*能 | 1.6 | 800 |
88 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 文*生 | 1.3 | 650 |
89 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 文*培 | 2.5 | 1250 |
90 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 譚*寧 | 5 | 2500 |
91 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 文*宗 | 0.6 | 300 |
92 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 文*曉 | 0.8 | 400 |
93 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 譚*盛 | 0.7 | 350 |
94 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 譚*顯 | 2 | 1000 |
95 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 譚*權(quán) | 0.15 | 75 |
96 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 文*湛 | 1.5 | 750 |
97 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 李*福 | 0.5 | 250 |
98 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 譚*烈 | 0.5 | 250 |
99 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 譚*年 | 0.8 | 400 |
100 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 譚*錫 | 0.85 | 425 |
101 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 文*行 | 1 | 500 |
102 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 文*財(cái) | 1 | 500 |
103 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 文*雄 | 0.5 | 250 |
104 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 梁*嬌 | 0.25 | 125 |
105 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 黃*珍 | 1 | 500 |
106 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 譚*基 | 0.25 | 125 |
107 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 阮*明 | 0.45 | 225 |
108 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 阮*利 | 0.3 | 150 |
109 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 余*旺 | 2 | 1000 |
110 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 余*常 | 0.2 | 100 |
111 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 李*明 | 0.6 | 300 |
112 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 余*容 | 0.6 | 300 |
113 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 余*來(lái) | 1.5 | 750 |
114 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 林*仲 | 0.8 | 400 |
115 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 余*堯 | 0.6 | 300 |
116 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 余*勝 | 0.5 | 250 |
117 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 余*潤(rùn) | 0.5 | 250 |
118 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 余*俊 | 1 | 500 |
119 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 余*榮 | 0.5 | 250 |
120 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 余*健 | 0.6 | 300 |
121 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 阮*國(guó) | 0.5 | 250 |
122 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 葉*明 | 0.6 | 300 |
123 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 李*權(quán) | 0.6 | 300 |
124 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 余*珠 | 0.7 | 350 |
125 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍溪村 | 馮*嬌 | 6 | 3000 |
126 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*偉 | 1 | 500 |
127 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*逢 | 0.3 | 150 |
128 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*根 | 0.4 | 200 |
129 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*龍 | 0.6 | 300 |
130 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*富 | 0.2 | 100 |
131 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*玉 | 0.3 | 150 |
132 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 黃*鳳 | 0.3 | 150 |
133 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*明 | 0.5 | 250 |
134 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*安 | 0.6 | 300 |
135 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 曹*順 | 0.6 | 300 |
136 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*強(qiáng) | 1 | 500 |
137 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*堅(jiān) | 0.7 | 350 |
138 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*芳 | 0.2 | 100 |
139 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 曹*利 | 0.6 | 300 |
140 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*茂 | 0.6 | 300 |
141 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*勝 | 0.5 | 250 |
142 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*牛 | 1.7 | 850 |
143 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*仙 | 0.3 | 150 |
144 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*長(zhǎng) | 0.3 | 150 |
145 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*全 | 0.3 | 150 |
146 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*安 | 0.6 | 300 |
147 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*昌 | 0.9 | 450 |
148 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*光 | 1 | 500 |
149 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*琴 | 0.5 | 250 |
150 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*興 | 0.7 | 350 |
151 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*達(dá) | 1.2 | 600 |
152 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 楊*梅 | 3.2 | 1600 |
153 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 郭*英 | 0.5 | 250 |
154 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*和 | 0.3 | 150 |
155 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*美 | 6.5 | 3250 |
156 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*斌 | 0.5 | 250 |
157 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*衡 | 0.4 | 200 |
158 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*明 | 0.5 | 250 |
159 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 曹*昌 | 0.6 | 300 |
160 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*德 | 1.5 | 750 |
161 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 冼*容 | 0.5 | 250 |
162 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 胡*蘭 | 0.4 | 200 |
163 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*堯 | 0.4 | 200 |
164 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*洪 | 1 | 500 |
165 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 曹*明 | 2 | 1000 |
166 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 曹*妹 | 2 | 1000 |
167 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*強(qiáng) | 0.4 | 200 |
168 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*洪 | 1.2 | 600 |
169 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*龍 | 0.9 | 450 |
170 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*相 | 0.8 | 400 |
171 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 蒙*英 | 1 | 500 |
172 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 胡*成 | 2 | 1000 |
173 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 胡*朝 | 0.3 | 150 |
174 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*娟 | 1.5 | 750 |
175 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*宏 | 0.8 | 400 |
176 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*元 | 1 | 500 |
177 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*沛 | 1.5 | 750 |
178 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*勝 | 1 | 500 |
179 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*偉 | 1.2 | 600 |
180 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*明 | 1 | 500 |
181 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*如 | 1.5 | 750 |
182 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 胡*新 | 1.5 | 750 |
183 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*紹 | 0.9 | 450 |
184 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*偉 | 0.8 | 400 |
185 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*來(lái) | 0.4 | 200 |
186 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 胡*林 | 2.5 | 1250 |
187 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*欽 | 0.5 | 250 |
188 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 胡*玲 | 1 | 500 |
189 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*連 | 0.5 | 250 |
190 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*池 | 1.5 | 750 |
191 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 曹*德 | 0.3 | 150 |
192 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*枝 | 2 | 1000 |
193 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*順 | 0.4 | 200 |
194 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*本 | 1 | 500 |
195 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*錫 | 1 | 500 |
196 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 黃*煥 | 0.7 | 350 |
197 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*池 | 0.7 | 350 |
198 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 陳*珠 | 0.3 | 150 |
199 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 文*江 | 1 | 500 |
200 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 馮*容 | 3 | 1500 |
201 | 杜阮鎮(zhèn) | 亭園村 | 曹*全 | 0.7 | 350 |
202 | 杜阮鎮(zhèn) | 井根村 | 簡(jiǎn)*其 | 1.8 | 900 |
203 | 杜阮鎮(zhèn) | 井根村 | 黎*勝 | 10.8 | 5400 |
204 | 杜阮鎮(zhèn) | 井根村 | 簡(jiǎn)*牛 | 0.62 | 310 |
205 | 杜阮鎮(zhèn) | 井根村 | 簡(jiǎn)*松 | 0.48 | 240 |
206 | 杜阮鎮(zhèn) | 井根村 | 李*蘭 | 1.5 | 750 |
207 | 杜阮鎮(zhèn) | 井根村 | 簡(jiǎn)*牛 | 1 | 500 |
208 | 杜阮鎮(zhèn) | 井根村 | 王*黨 | 25 | 12500 |
209 | 杜阮鎮(zhèn) | 井根村 | 文*昌 | 1.37 | 685 |
210 | 杜阮鎮(zhèn) | 井根村 | 李*杰 | 15 | 7500 |
211 | 杜阮鎮(zhèn) | 井根村 | 譚*玲 | 3.79 | 1895 |
212 | 杜阮鎮(zhèn) | 井根村 | 何*美 | 0.71 | 355 |
213 | 杜阮鎮(zhèn) | 井根村 | 葉*文 | 1.9 | 950 |
214 | 杜阮鎮(zhèn) | 井根村 | 文*常 | 0.19 | 95 |
215 | 杜阮鎮(zhèn) | 井根村 | 簡(jiǎn)*明 | 0.38 | 190 |
216 | 杜阮鎮(zhèn) | 井根村 | 黃*潮 | 10 | 5000 |
217 | 杜阮鎮(zhèn) | 井根村 | 簡(jiǎn)*馗 | 5 | 2500 |
218 | 杜阮鎮(zhèn) | 井根村 | 唐*忠 | 10 | 5000 |
219 | 杜阮鎮(zhèn) | 雙樓村 | 薛*屏 | 0.5 | 250 |
220 | 杜阮鎮(zhèn) | 雙樓村 | 關(guān)*毛 | 1 | 500 |
221 | 杜阮鎮(zhèn) | 雙樓村 | 冼*霞 | 0.5 | 250 |
222 | 杜阮鎮(zhèn) | 雙樓村 | 關(guān)*超 | 0.3 | 150 |
223 | 杜阮鎮(zhèn) | 雙樓村 | 關(guān)*海 | 0.4 | 200 |
224 | 杜阮鎮(zhèn) | 雙樓村 | 關(guān)*城 | 1.5 | 750 |
225 | 杜阮鎮(zhèn) | 雙樓村 | 關(guān)*偉 | 0.7 | 350 |
226 | 杜阮鎮(zhèn) | 雙樓村 | 關(guān)*昌 | 0.5 | 250 |
227 | 杜阮鎮(zhèn) | 雙樓村 | 關(guān)*響 | 0.6 | 300 |
228 | 杜阮鎮(zhèn) | 雙樓村 | 關(guān)*明 | 0.3 | 150 |
229 | 杜阮鎮(zhèn) | 雙樓村 | 關(guān)*文 | 0.3 | 150 |
230 | 杜阮鎮(zhèn) | 雙樓村 | 阮*笑 | 1 | 500 |
231 | 杜阮鎮(zhèn) | 雙樓村 | 關(guān)*成 | 1.6 | 800 |
232 | 杜阮鎮(zhèn) | 松嶺村 | 江*市蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)松嶺股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 8 | 4000 |
233 | 杜阮鎮(zhèn) | 松嶺村 | 羅*優(yōu) | 1 | 500 |
234 | 杜阮鎮(zhèn) | 松嶺村 | 黃*彬 | 0.5 | 250 |
235 | 杜阮鎮(zhèn) | 松嶺村 | 黃*新 | 0.2 | 100 |
236 | 杜阮鎮(zhèn) | 松嶺村 | 呂*堅(jiān) | 0.4 | 200 |
237 | 杜阮鎮(zhèn) | 松嶺村 | 黃*歡 | 0.4 | 200 |
238 | 杜阮鎮(zhèn) | 松嶺村 | 黃*強(qiáng) | 0.5 | 250 |
239 | 杜阮鎮(zhèn) | 松嶺村 | 冼*梅 | 0.8 | 400 |
240 | 杜阮鎮(zhèn) | 松嶺村 | 黃*玉 | 0.4 | 200 |
241 | 杜阮鎮(zhèn) | 松嶺村 | 黃*健 | 16 | 8000 |
242 | 杜阮鎮(zhèn) | 松嶺村 | 林*英 | 5 | 2500 |
243 | 杜阮鎮(zhèn) | 松嶺村 | 黃*勛 | 2 | 1000 |
244 | 杜阮鎮(zhèn) | 松嶺村 | 毛*軍 | 3 | 1500 |
245 | 杜阮鎮(zhèn) | 松嶺村 | 許*堅(jiān) | 5 | 2500 |
246 | 杜阮鎮(zhèn) | 松嶺村 | 黃*堅(jiān) | 1 | 500 |
247 | 杜阮鎮(zhèn) | 松嶺村 | 黃*好 | 1 | 500 |
248 | 杜阮鎮(zhèn) | 松嶺村 | 黃*明 | 0.6 | 300 |
249 | 杜阮鎮(zhèn) | 松嶺村 | 黃*毛 | 0.7 | 350 |
250 | 杜阮鎮(zhèn) | 松嶺村 | 黃*節(jié) | 0.4 | 200 |
251 | 杜阮鎮(zhèn) | 松嶺村 | 黃*勝 | 1 | 500 |
252 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍眠村 | 王*黨 | 55 | 27500 |
253 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍眠村 | 呂*霖 | 1.2 | 600 |
254 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍眠村 | 戴*扶 | 0.7 | 350 |
255 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍安村 | 鄧*蓮 | 7 | 3500 |
256 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍安村 | 黃*恒 | 1 | 500 |
257 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍榜村 | 黃*生 | 2 | 1000 |
258 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍榜村 | 薛*強(qiáng) | 1.4 | 700 |
259 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍榜村 | 黃*峰 | 0.7 | 350 |
260 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍榜村 | 江*市蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)龍榜股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 16 | 8000 |
261 | 杜阮鎮(zhèn) | 杜阮村 | 李*龍 | 31.3 | 15650 |
262 | 杜阮鎮(zhèn) | 杜阮村 | 李*宏 | 8 | 4000 |
263 | 杜阮鎮(zhèn) | 杜阮村 | 祝*堅(jiān) | 0.8 | 400 |
264 | 杜阮鎮(zhèn) | 杜阮村 | 黃*新 | 0.8 | 400 |
265 | 杜阮鎮(zhèn) | 杜阮村 | 黃*源 | 0.5 | 250 |
266 | 杜阮鎮(zhèn) | 杜阮村 | 容*好 | 0.5 | 250 |
267 | 杜阮鎮(zhèn) | 杜阮村 | 林*天 | 22 | 11000 |
268 | 杜阮鎮(zhèn) | 杜阮村 | 陳*華 | 6 | 3000 |
269 | 杜阮鎮(zhèn) | 杜阮村 | 黃*信 | 2.5 | 1250 |
270 | 杜阮鎮(zhèn) | 杜阮村 | 盤*峰 | 2.5 | 1250 |
271 | 杜阮鎮(zhèn) | 上巷村 | 李*宏 | 15 | 7500 |
272 | 杜阮鎮(zhèn) | 上巷村 | 余*基 | 25 | 12500 |
273 | 杜阮鎮(zhèn) | 杜臂村 | 江*市蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)杜臂股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 10 | 5000 |
274 | 杜阮鎮(zhèn) | 松園村 | 黃*寧 | 7.5 | 3750 |
275 | 杜阮鎮(zhèn) | 松園村 | 黃*寧 | 9 | 4500 |
276 | 杜阮鎮(zhèn) | 松園村 | 黃*寧 | 9 | 4500 |
277 | 杜阮鎮(zhèn) | 松園村 | 黃*全 | 0.5 | 250 |
278 | 杜阮鎮(zhèn) | 北蘆村 | 劉*娟 | 7.07 | 3535 |
279 | 杜阮鎮(zhèn) | 北蘆村 | 李*年 | 1 | 500 |
280 | 杜阮鎮(zhèn) | 北蘆村 | 劉*霞 | 0.6 | 300 |
281 | 杜阮鎮(zhèn) | 北蘆村 | 劉*群 | 0.5 | 250 |
282 | 杜阮鎮(zhèn) | 北蘆村 | 黃*華 | 1 | 500 |
283 | 杜阮鎮(zhèn) | 北蘆村 | 劉*國(guó) | 0.4 | 200 |
284 | 杜阮鎮(zhèn) | 南蘆村 | 王*祥 | 60 | 30000 |
285 | 杜阮鎮(zhèn) | 南蘆村 | 劉*毅 | 0.4 | 200 |
286 | 杜阮鎮(zhèn) | 長(zhǎng)喬村 | 黃*宏 | 12 | 6000 |
287 | 杜阮鎮(zhèn) | 木朗村 | 江*市蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)木朗股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 82.13 | 41065 |
288 | 杜阮鎮(zhèn) | 木朗村 | 江*市蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)木朗股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 28.53 | 14265 |
289 | 杜阮鎮(zhèn) | 木朗村 | 江*市蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)木朗股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 175.94 | 87970 |
290 | 杜阮鎮(zhèn) | 木朗村 | 江*市蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)木朗股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 13.4 | 6700 |
291 | 杜阮鎮(zhèn) | 木朗村 | 江*市蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)木朗股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 25 | 12500 |
292 | 杜阮鎮(zhèn) | 木朗村 | 彭*盛 | 1.5 | 750 |
杜阮鎮(zhèn)合計(jì) | 1073.11 | 536555 | |||
