蓬江區(qū)2024年度小型水庫移民后期扶持核定登記人口明細表
核定年度 | 所在村民小組 | 后期扶持核定人口 | ||||||||
縣 (市、區(qū)) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) | 村 (社區(qū)) | 村民小組 | 現(xiàn)有人口 | 姓名 | 性別 | 出生年份 | 民族 | 備注 | |
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 松李 | 4 | 李*榮 | 男 | 1944 | 漢族 | |
鄭*梅 | 女 | 1983 | 漢族 | |||||||
李*泉 | 男 | 1978 | 漢族 | |||||||
李*容 | 女 | 1946 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 松李 | 8 | 李*林 | 男 | 1945 | 漢族 | |
李*怡 | 女 | 2005 | 漢族 | |||||||
李*明 | 男 | 1975 | 漢族 | |||||||
李*娟 | 女 | 1979 | 漢族 | |||||||
高*珍 | 女 | 1977 | 漢族 | |||||||
李*明 | 男 | 1977 | 漢族 | |||||||
黃*燕 | 女 | 1978 | 漢族 | |||||||
梁*蘭 | 女 | 1950 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 松李 | 3 | 李*偉 | 男 | 1983 | 漢族 | |
麥*愛 | 女 | 1958 | 漢族 | |||||||
李*豐 | 男 | 1985 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 松李 | 4 | 黃*盈 | 男 | 1953 | 漢族 | |
黃*鵬 | 男 | 2003 | 漢族 | |||||||
黃*雁 | 女 | 1985 | 漢族 | |||||||
張*嫦 | 女 | 1971 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 松李 | 4 | 麥*英 | 女 | 1954 | 漢族 | |
李*明 | 男 | 1981 | 漢族 | |||||||
邵*富 | 男 | 1998 | 漢族 | |||||||
李*蓮 | 女 | 1976 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 松李 | 2 | 廖*妹 | 女 | 1955 | 漢族 | |
李*鵬 | 男 | 1979 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 松李 | 3 | 李*全 | 男 | 1955 | 漢族 | |
鄺*玲 | 女 | 1955 | 漢族 | |||||||
李*強 | 男 | 1985 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 松李 | 3 | 馮*趣 | 女 | 1956 | 漢族 | |
李*珠 | 女 | 1987 | 漢族 | |||||||
李*權(quán) | 男 | 1984 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 松李 | 4 | 黃*明 | 男 | 1956 | 漢族 | |
羅*珍 | 女 | 1955 | 漢族 | |||||||
黃*和 | 男 | 1988 | 漢族 | |||||||
黃*杰 | 男 | 1986 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 松李 | 3 | 馮*珍 | 女 | 1957 | 漢族 | |
李*文 | 男 | 1987 | 漢族 | |||||||
李*影 | 女 | 1990 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 松李 | 4 | 李*田 | 男 | 1957 | 漢族 | |
李*金 | 女 | 1962 | 漢族 | |||||||
李*明 | 男 | 1989 | 漢族 | |||||||
李*蘭 | 女 | 1987 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 松李 | 2 | 鐘*儀 | 女 | 1959 | 漢族 | |
黃*健 | 男 | 1987 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 松李 | 3 | 李*強 | 男 | 1965 | 漢族 | |
李*明 | 男 | 1995 | 漢族 | |||||||
葉*玲 | 女 | 1974 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 松李 | 4 | 李*慶 | 男 | 1967 | 漢族 | |
周*芳 | 女 | 1969 | 漢族 | |||||||
李*冠 | 女 | 1994 | 漢族 | |||||||
李*健 | 男 | 1999 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 松李 | 3 | 李*珊 | 男 | 1976 | 漢族 | |
李*茵 | 女 | 2003 | 漢族 | |||||||
劉*蓮 | 女 | 1972 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 松李 | 1 | 李*昆 | 男 | 1986 | 漢族 | |
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 奎聯(lián) | 5 | 李*文 | 男 | 1971 | 漢族 | |
李*芍 | 女 | 2000 | 漢族 | |||||||
梁*潔 | 女 | 1972 | 漢族 | |||||||
李*昌 | 男 | 2002 | 漢族 | |||||||
李*鴻 | 女 | 1995 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 桐井一 | 2 | 李*如 | 男 | 1940 | 漢族 | |
李*雄 | 男 | 1991 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 桐井一 | 4 | 宋*釗 | 男 | 1953 | 漢族 | |
宋*昌 | 男 | 1988 | 漢族 | |||||||
宋*洪 | 男 | 1986 | 漢族 | |||||||
譚*云 | 女 | 1962 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 桐井一 | 2 | 區(qū)*芳 | 女 | 1962 | 漢族 | |
李*梅 | 女 | 1993 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 桐井一 | 2 | 朱*立 | 男 | 1965 | 漢族 | |
梁*情 | 女 | 1937 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 桐井一 | 4 | 朱*庭 | 男 | 1969 | 漢族 | |
朱*欣 | 女 | 1996 | 漢族 | |||||||
黃*平 | 女 | 1964 | 漢族 | |||||||
朱*君 | 女 | 2000 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 桐井一 | 2 | 李*恒 | 男 | 1988 | 漢族 | |
李*蘭 | 女 | 1985 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 桐井二 | 1 | 黃*有 | 女 | 1939 | 漢族 | |
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 桐井二 | 3 | 朱*乾 | 男 | 1949 | 漢族 | |
梁*霞 | 女 | 1948 | 漢族 | |||||||
朱*賢 | 男 | 1978 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 桐井二 | 5 | 朱*連 | 女 | 1951 | 漢族 | |
梁*祥 | 男 | 1977 | 漢族 | |||||||
梁*穎 | 女 | 2005 | 漢族 | |||||||
譚*燕 | 女 | 1981 | 漢族 | |||||||
梁*梅 | 女 | 1979 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 桐井二 | 2 | 朱*安 | 男 | 1952 | 漢族 | |
李*明 | 女 | 1953 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 桐井二 | 5 | 梁*全 | 男 | 1953 | 漢族 | |
梁*平 | 女 | 1982 | 漢族 | |||||||
梁*童 | 女 | 1984 | 漢族 | |||||||
陳*茹 | 女 | 1954 | 漢族 | |||||||
梁*玲 | 女 | 1987 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 桐井二 | 4 | 朱*康 | 男 | 1955 | 漢族 | |
朱*華 | 男 | 1987 | 漢族 | |||||||
朱*林 | 男 | 1984 | 漢族 | |||||||
黎*妹 | 女 | 1959 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 桐井二 | 2 | 李*富 | 男 | 1957 | 漢族 | |
李*良 | 男 | 1992 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 桐井二 | 3 | 梁*強 | 男 | 1957 | 漢族 | |
梁*香 | 女 | 1984 | 漢族 | |||||||
周*娟 | 女 | 1958 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 桐井二 | 4 | 李*民 | 男 | 1958 | 漢族 | |
李*進 | 男 | 1988 | 漢族 | |||||||
李*愛 | 女 | 1987 | 漢族 | |||||||
梁*慶 | 女 | 1961 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 桐井二 | 3 | 梁*媚 | 女 | 1958 | 漢族 | |
李*輝 | 男 | 1983 | 漢族 | |||||||
李*良 | 男 | 1984 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 桐井二 | 4 | 梁*南 | 男 | 1960 | 漢族 | |
梁*浩 | 男 | 1997 | 漢族 | |||||||
梁*蓮 | 女 | 1956 | 漢族 | |||||||
梁*浩 | 男 | 1988 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 桐井二 | 4 | 楊*林 | 男 | 1960 | 漢族 | |
李*屏 | 女 | 1960 | 漢族 | |||||||
楊*瑩 | 女 | 1988 | 漢族 | |||||||
楊*富 | 男 | 1990 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 桐井二 | 2 | 胡*強 | 男 | 1960 | 漢族 | |
歐陽*蘭 | 女 | 1976 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 桐井二 | 3 | 胡*強 | 男 | 1962 | 漢族 | |
黃*玲 | 女 | 1974 | 漢族 | |||||||
胡*輝 | 女 | 1996 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 桐井二 | 4 | 楊*鉅 | 男 | 1963 | 漢族 | |
楊*強 | 男 | 1990 | 漢族 | |||||||
楊*文 | 女 | 1988 | 漢族 | |||||||
梁*珍 | 女 | 1961 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 桐井二 | 3 | 梁*賢 | 男 | 1963 | 漢族 | |
梁*勝 | 男 | 1992 | 漢族 | |||||||
李*蘭 | 女 | 1970 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 桐井二 | 2 | 胡*強 | 男 | 19640 | 漢族 | |
湯*玉 | 女 | 1975 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 桐井二 | 4 | 陸*強 | 男 | 1964 | 漢族 | |
陸*杰 | 男 | 1992 | 漢族 | |||||||
陸*珊 | 女 | 1998 | 漢族 | |||||||
羅*勤 | 女 | 1964 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 桐井二 | 3 | 楊*明 | 男 | 1966 | 漢族 | |
楊*琦 | 女 | 1999 | 漢族 | |||||||
梁*霞 | 女 | 1969 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 桐井二 | 3 | 陸*發(fā) | 男 | 1966 | 漢族 | |
梁*娟 | 女 | 1973 | 漢族 | |||||||
陸*明 | 男 | 2003 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 桐井二 | 4 | 陸*健 | 男 | 1968 | 漢族 | |
黃*玲 | 女 | 1969 | 漢族 | |||||||
陸*紅 | 女 | 1996 | 漢族 | |||||||
陸*君 | 女 | 1999 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 桐井二 | 3 | 楊*均 | 男 | 1969 | 漢族 | |
羅*娟 | 女 | 1967 | 漢族 | |||||||
楊*威 | 男 | 1996 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 桐井二 | 4 | 李*明 | 男 | 1971 | 漢族 | |
陸*娟 | 女 | 1975 | 漢族 | |||||||
李*華 | 女 | 2001 | 漢族 | |||||||
李*彤 | 女 | 2005 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 桐井二 | 4 | 梁*立 | 男 | 1973 | 漢族 | |
馮*英 | 女 | 1975 | 漢族 | |||||||
梁*培 | 男 | 1947 | 漢族 | |||||||
梁*欣 | 女 | 2003 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 桐井二 | 3 | 梁*華 | 男 | 1975 | 漢族 | |
梁*志 | 男 | 2003 | 漢族 | |||||||
楊*捷 | 女 | 1976 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 桐井二 | 3 | 李*富 | 男 | 1952 | 漢族 | |
李*強 | 男 | 1983 | 漢族 | |||||||
李*雄 | 男 | 1980 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 桐井村 | 桐井二 | 3 | 梁*源 | 男 | 1977 | 漢族 | |
朱*芬 | 女 | 1978 | 漢族 | |||||||
梁* | 男 | 2005 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 沙富村 | 松園 | 5 | 歐*枝 | 女 | 1940 | 漢族 | |
李*君 | 女 | 2000 | 漢族 | |||||||
羅*群 | 女 | 1973 | 漢族 | |||||||
李*勝 | 男 | 1975 | 漢族 | |||||||
李*權(quán) | 男 | 2004 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 沙富村 | 松園 | 3 | 胡*結(jié) | 女 | 1955 | 漢族 | |
李*玲 | 女 | 1987 | 漢族 | |||||||
李*瑩 | 女 | 1989 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 沙富村 | 松園 | 4 | 張*如 | 女 | 1958 | 漢族 | |
李*雯 | 女 | 1986 | 漢族 | |||||||
李*華 | 女 | 1991 | 漢族 | |||||||
李*明 | 女 | 1989 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 沙富村 | 松園 | 4 | 李*輝 | 男 | 1959 | 漢族 | |
李*薏 | 女 | 1999 | 漢族 | |||||||
陳*賢 | 女 | 1962 | 漢族 | |||||||
李*凌 | 女 | 1997 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 沙富村 | 松園 | 3 | 廖*珍 | 女 | 1960 | 漢族 | |
李*鈞 | 男 | 1991 | 漢族 | |||||||
李*勝 | 男 | 1989 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 沙富村 | 松園 | 3 | 朱*清 | 女 | 1970 | 漢族 | |
李*華 | 男 | 1992 | 漢族 | |||||||
李*榮 | 男 | 1990 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 三堡村 | 赤嶺一 | 1 | 陸*英 | 女 | 1936 | 漢族 | |
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 三堡村 | 赤嶺一 | 3 | 朱*明 | 男 | 1953 | 漢族 | |
梁*愛 | 女 | 1956 | 漢族 | |||||||
朱*美 | 女 | 1985 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 三堡村 | 赤嶺一 | 4 | 朱*勝 | 男 | 1964 | 漢族 | |
任*如 | 女 | 1965 | 漢族 | |||||||
朱*洪 | 男 | 1999 | 漢族 | |||||||
朱*瑩 | 女 | 19930 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 三堡村 | 赤嶺一 | 2 | 朱*杰 | 男 | 1978 | 漢族 | |
盧*清 | 女 | 1979 | 漢族 | |||||||
2024 | 蓬江區(qū) | 棠下鎮(zhèn) | 三堡村 | 赤嶺一 | 1 | 朱*振 | 男 | 1980 | 漢族 | |
合計 | 197 |
相關(guān)附件: