關(guān)于蓬江區(qū)2023年第四季度動(dòng)態(tài)調(diào)整后防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象名單的公示
根據(jù)《中共江門(mén)市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于健全防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制的實(shí)施方案〉的通知》(江農(nóng)組〔2021〕3號(hào))和《關(guān)于印發(fā)〈江門(mén)市2023年防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶工作要點(diǎn)〉的通知》(江鄉(xiāng)振局〔2023〕4號(hào))的文件精神,經(jīng)脫貧戶申請(qǐng),工作人員入戶走訪,經(jīng)村(社區(qū))核查,會(huì)議研究,鎮(zhèn)(街)復(fù)核后,區(qū)級(jí)抽查并報(bào)區(qū)政府審定,我區(qū)現(xiàn)有防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象34戶89人,現(xiàn)將2023年第四季度江門(mén)市蓬江區(qū)防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象名單予以公示。
附件:2023年第四季度江門(mén)市蓬江區(qū)防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象明細(xì)表
聯(lián)系人:彭生,聯(lián)系電話:2648928。
江門(mén)市蓬江區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)辦公室
2024年1月22日
2023年第四季度江門(mén)市蓬江區(qū)防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象明細(xì)表 (34戶89人) |
| | | | |
序號(hào) | 鎮(zhèn)(街) | 村 (社區(qū)) | 姓名 | 與戶主關(guān)系 | 戶籍 屬性 | 主要返貧風(fēng)險(xiǎn)(必填) | 監(jiān)測(cè)類別 |
1 | 棠下鎮(zhèn) | 虎嶺 | 馮*仁 | 戶主 | 農(nóng)村 | 因殘 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
2 | 棠下鎮(zhèn) | 虎嶺 | 廖*開(kāi) | 戶主 | 農(nóng)村 | 因殘 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
3 | 棠下鎮(zhèn) | 虎嶺 | 廖*欣 | 之女 | 農(nóng)村 | 因殘 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
4 | 棠下鎮(zhèn) | 虎嶺 | 肖*珍 | 配偶 | 農(nóng)村 | 因殘 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
5 | 棠下鎮(zhèn) | 中心 | 張*良 | 戶主 | 農(nóng)村 | 因殘、缺勞動(dòng)力 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
6 | 棠下鎮(zhèn) | 天鄉(xiāng) | 簡(jiǎn)*女 | 戶主 | 農(nóng)村 | 因殘、缺勞動(dòng)力 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
7 | 棠下鎮(zhèn) | 天鄉(xiāng) | 譚*珍 | 之女 | 農(nóng)村 | 因殘、缺勞動(dòng)力 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
8 | 棠下鎮(zhèn) | 橫江 | 梁*蘭 | 戶主 | 農(nóng)村 | 因?qū)W | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
9 | 棠下鎮(zhèn) | 橫江 | 吳*雯 | 之女 | 農(nóng)村 | 因?qū)W | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
10 | 棠下鎮(zhèn) | 橫江 | 吳*君 | 之女 | 農(nóng)村 | 因?qū)W | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
11 | 棠下鎮(zhèn) | 橫江 | 黃*明 | 戶主 | 農(nóng)村 | 缺勞動(dòng)力 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
12 | 棠下鎮(zhèn) | 橫江 | 胡*英 | 配偶 | 農(nóng)村 | 缺勞動(dòng)力 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
13 | 棠下鎮(zhèn) | 橫江 | 黃*明 | 之子 | 農(nóng)村 | 缺勞動(dòng)力 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
14 | 棠下鎮(zhèn) | 橫江 | 黃*殷 | 之孫女 | 農(nóng)村 | 缺勞動(dòng)力 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
15 | 棠下鎮(zhèn) | 橫江 | 周*嬋 | 戶主 | 農(nóng)村 | 缺勞動(dòng)力 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
16 | 棠下鎮(zhèn) | 橫江 | 張*宜 | 配偶 | 農(nóng)村 | 缺勞動(dòng)力 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
17 | 棠下鎮(zhèn) | 石頭 | 陳*權(quán) | 戶主 | 農(nóng)村 | 缺勞動(dòng)力 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
18 | 棠下鎮(zhèn) | 石頭 | 李*婷 | 配偶 | 農(nóng)村 | 缺勞動(dòng)力 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
19 | 棠下鎮(zhèn) | 石頭 | 陳*芳 | 之女 | 農(nóng)村 | 缺勞動(dòng)力 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
20 | 棠下鎮(zhèn) | 石頭 | 陳*昌 | 之子 | 農(nóng)村 | 缺勞動(dòng)力 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
21 | 棠下鎮(zhèn) | 桐井 | 胡*強(qiáng) | 戶主 | 農(nóng)村 | 因殘、缺勞動(dòng)力 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
22 | 棠下鎮(zhèn) | 桐井 | 歐陽(yáng)*蘭 | 配偶 | 農(nóng)村 | 因殘、缺勞動(dòng)力 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
23 | 棠下鎮(zhèn) | 三和村 | 簡(jiǎn)*佑 | 戶主 | 農(nóng)村 | 因殘、缺勞動(dòng)力 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
24 | 棠下鎮(zhèn) | 三和村 | 謝*好 | 兒子 | 農(nóng)村 | 因殘、缺勞動(dòng)力 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
25 | 棠下鎮(zhèn) | 三和村 | 簡(jiǎn)*彤 | 子女 | 農(nóng)村 | 因殘、缺勞動(dòng)力 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
26 | 棠下鎮(zhèn) | 三和村 | 簡(jiǎn)*林 | 之子 | 農(nóng)村 | 因殘、缺勞動(dòng)力 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
27 | 杜阮鎮(zhèn) | 中心社區(qū) | 黃*生 | 戶主 | 城鎮(zhèn) | 因病、因殘 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
28 | 杜阮鎮(zhèn) | 中心社區(qū) | 楊*蘭 | 配偶 | 城鎮(zhèn) | 因病、因殘 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
29 | 杜阮鎮(zhèn) | 中心社區(qū) | 黃*堅(jiān) | 之子 | 城鎮(zhèn) | 因病、因殘 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
30 | 杜阮鎮(zhèn) | 杜阮村 | 黃*榮 | 戶主 | 農(nóng)村 | 因病、因殘 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
31 | 杜阮鎮(zhèn) | 杜阮村 | 尹*蘭 | 兒媳 | 農(nóng)村 | 因病、因殘 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
32 | 杜阮鎮(zhèn) | 杜阮村 | 黃*瑩 | 孫女 | 農(nóng)村 | 因病、因殘 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
33 | 杜阮鎮(zhèn) | 杜阮村 | 曹*嬌 | 夫妻 | 農(nóng)村 | 因病、因殘 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
34 | 杜阮鎮(zhèn) | 杜阮村 | 黃*輝 | 父子 | 農(nóng)村 | 因病、因殘 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
35 | 杜阮鎮(zhèn) | 杜阮村 | 葉*秀 | 母女 | 農(nóng)村 | 因病 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
36 | 杜阮鎮(zhèn) | 杜阮村 | 葉*就 | 夫妻 | 農(nóng)村 | 因病 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
37 | 杜阮鎮(zhèn) | 杜阮村 | 聶*蓮 | 戶主 | 農(nóng)村 | 因病 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
38 | 杜阮鎮(zhèn) | 杜臂村 | 張*明 | 戶主 | 農(nóng)村 | 因病、因殘 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
39 | 杜阮鎮(zhèn) | 杜臂村 | 張*健 | 之子 | 農(nóng)村 | 因病、因殘 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
40 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍榜村 | 黃*寧 | 戶主 | 農(nóng)村 | 因?qū)W、因殘 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
41 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍榜村 | 曹*云 | 父女 | 農(nóng)村 | 因?qū)W、因殘 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
42 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍榜村 | 黃*娟 | 父女 | 農(nóng)村 | 因?qū)W、因殘 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
43 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍榜村 | 黃*曹 | 母子 | 農(nóng)村 | 因?qū)W、因殘 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
44 | 杜阮鎮(zhèn) | 龍榜村 | 葉*玲 | 夫妻 | 農(nóng)村 | 因?qū)W、因殘 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
45 | 杜阮鎮(zhèn) | 中心社區(qū) | 黃*業(yè) | 戶主 | 城鎮(zhèn) | 因病、因殘 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
46 | 杜阮鎮(zhèn) | 中心社區(qū) | 黃*美 | 夫妻 | 城鎮(zhèn) | 因病、因殘 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
47 | 杜阮鎮(zhèn) | 中心社區(qū) | 黃*榮 | 父子 | 城鎮(zhèn) | 因病、因殘 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
48 | 杜阮鎮(zhèn) | 上巷村 | 黃*飛 | 戶主 | 農(nóng)村 | 因病、因?qū)W | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
49 | 杜阮鎮(zhèn) | 上巷村 | 黃*彬 | 配偶 | 農(nóng)村 | 因病、因?qū)W | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
50 | 杜阮鎮(zhèn) | 上巷村 | 黃*欣 | 之女 | 農(nóng)村 | 因病、因?qū)W | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
51 | 杜阮鎮(zhèn) | 上巷村 | 譚*好 | 之婆婆 | 農(nóng)村 | 因病、因?qū)W | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
52 | 白沙街 | 江邊 | 黃*保 | 戶主 | 城鎮(zhèn) | 因殘、因?qū)W | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
53 | 白沙街 | 江邊 | 黃*英 | 父女 | 城鎮(zhèn) | 因殘、因?qū)W | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
54 | 白沙街 | 江邊 | 何*珍 | 夫妻 | 城鎮(zhèn) | 因殘、因?qū)W | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
55 | 白沙街 | 迦南 | 區(qū)*霞 | 戶主 | 城鎮(zhèn) | 因病、缺勞動(dòng)力 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
56 | 白沙街 | 迦南 | 鐘*軍 | 母子 | 城鎮(zhèn) | 因病、缺勞動(dòng)力 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
57 | 白沙街 | 明文 | 梁*民 | 戶主 | 城鎮(zhèn) | 缺勞動(dòng)力 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
58 | 白沙街 | 常安 | 譚*停 | 戶主 | 城鎮(zhèn) | 缺勞動(dòng)力、缺技術(shù) | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
59 | 白沙街 | 常安 | 陳*峰 | 戶主 | 城鎮(zhèn) | 因殘、因?qū)W、缺勞動(dòng)力 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
60 | 白沙街 | 常安 | 陳*源 | 父子 | 城鎮(zhèn) | 因殘、因?qū)W、缺勞動(dòng)力 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
61 | 白沙街 | 側(cè)賢 | 鄧*珍 | 戶主 | 城鎮(zhèn) | 因殘 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
62 | 白沙街 | 側(cè)賢 | 翁*恩 | 父女 | 城鎮(zhèn) | 因殘 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
63 | 白沙街 | 甘化 | 梁*娟 | 戶主 | 城鎮(zhèn) | 因病、因?qū)W | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
64 | 白沙街 | 甘化 | 梁*超 | 母子 | 城鎮(zhèn) | 因病、因?qū)W | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
65 | 白沙街 | 甘化 | 梁*耀 | 母子 | 城鎮(zhèn) | 因病、因?qū)W | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
66 | 白沙街 | 甘化 | 梁*銳 | 夫妻 | 城鎮(zhèn) | 因病、因?qū)W | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
67 | 白沙街 | 甘棠 | 羅*輝 | 戶主 | 城鎮(zhèn) | 因病、缺勞動(dòng)力 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
68 | 白沙街 | 良化西 | 李*英 | 戶主 | 城鎮(zhèn) | 因殘 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
69 | 環(huán)市 | 麗苑 | 李*如 | 戶主 | 城鎮(zhèn) | 因殘因?qū)W | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
70 | 環(huán)市 | 麗苑 | 李*歡 | 母女 | 城鎮(zhèn) | 因殘因?qū)W | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
71 | 環(huán)市 | 麗苑 | 陳*英 | 戶主 | 城鎮(zhèn) | 因病 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
72 | 環(huán)市 | 麗苑 | 梁*桉 | 母子 | 城鎮(zhèn) | 因病 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
73 | 環(huán)市 | 育德 | 趙*維 | 戶主 | 城鎮(zhèn) | 因殘致貧 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
74 | 環(huán)市 | 育德 | 劉*蓮 | 夫妻 | 城鎮(zhèn) | 因殘致貧 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
75 | 環(huán)市 | 育德 | 趙*琪 | 父女 | 城鎮(zhèn) | 因殘致貧 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
76 | 環(huán)市 | 育德 | 歐陽(yáng)*彬 | 戶主 | 城鎮(zhèn) | 因病致貧 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
77 | 環(huán)市 | 育德 | 歐陽(yáng)*鵬 | 父子 | 城鎮(zhèn) | 因病致貧 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
78 | 環(huán)市 | 東風(fēng) | 施*橋 | 戶主 | 城鎮(zhèn) | 因病、因殘致貧 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
79 | 環(huán)市 | 東風(fēng) | 趙*志 | 母子 | 城鎮(zhèn) | 因病、因殘致貧 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
80 | 環(huán)市 | 東風(fēng) | 趙*宜 | 夫妻 | 城鎮(zhèn) | 因病、因殘致貧 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
81 | 環(huán)市 | 雙龍 | 黃*文 | 戶主 | 城鎮(zhèn) | 因病致貧 | 返貧監(jiān)測(cè)戶 |
82 | 環(huán)市 | 雙龍 | 容*振 | 夫妻 | 城鎮(zhèn) | 因病致貧 | 返貧監(jiān)測(cè)戶 |
83 | 環(huán)市 | 雙龍 | 黃*瑩 | 父女 | 城鎮(zhèn) | 因病致貧 | 返貧監(jiān)測(cè)戶 |
84 | 環(huán)市 | 雙龍 | 梁*參 | 戶主 | 城鎮(zhèn) | 因殘致貧 | 返貧監(jiān)測(cè)戶 |
85 | 環(huán)市 | 雙龍 | 潘*芬 | 夫妻 | 城鎮(zhèn) | 因殘致貧 | 返貧監(jiān)測(cè)戶 |
86 | 環(huán)市 | 雙龍 | 梁*琳 | 父女 | 城鎮(zhèn) | 因殘致貧 | 返貧監(jiān)測(cè)戶 |
87 | 環(huán)市 | 雙龍 | 梁*瑜 | 父女 | 城鎮(zhèn) | 因殘致貧 | 返貧監(jiān)測(cè)戶 |
88 | 環(huán)市 | 怡福 | 劉*勝 | 戶主 | 城鎮(zhèn)居民 | 因病因殘 | 返貧監(jiān)測(cè)戶 |
89 | 環(huán)市 | 怡福 | 劉*慶 | 父子 | 城鎮(zhèn)居民 | 就業(yè)不穩(wěn)定 | 返貧監(jiān)測(cè)戶 |
相關(guān)附件: