蓬江區(qū)2023年度小型水庫移民生產(chǎn)經(jīng)營扶持項目補助資金發(fā)放人員名單
序號 | 移民村 | 姓名 | 性別 | 金額(元) |
1 | 桐井村松李村民小組 | 李*榮 | 男 | 600 |
2 | 桐井村松李村民小組 | 鄭*梅 | 女 | 600 |
3 | 桐井村松李村民小組 | 李*泉 | 男 | 600 |
4 | 桐井村松李村民小組 | 李*容 | 女 | 600 |
5 | 桐井村松李村民小組 | 李*林 | 男 | 600 |
6 | 桐井村松李村民小組 | 李*怡 | 女 | 600 |
7 | 桐井村松李村民小組 | 李*明 | 男 | 600 |
8 | 桐井村松李村民小組 | 李*娟 | 女 | 600 |
9 | 桐井村松李村民小組 | 高*珍 | 女 | 600 |
10 | 桐井村松李村民小組 | 李*明 | 男 | 600 |
11 | 桐井村松李村民小組 | 黃*燕 | 女 | 600 |
12 | 桐井村松李村民小組 | 梁*蘭 | 女 | 600 |
13 | 桐井村松李村民小組 | 麥*愛 | 女 | 600 |
14 | 桐井村松李村民小組 | 李*豐 | 男 | 600 |
15 | 桐井村松李村民小組 | 李*偉 | 男 | 600 |
16 | 桐井村松李村民小組 | 黃*盈 | 男 | 600 |
17 | 桐井村松李村民小組 | 黃*鵬 | 男 | 600 |
18 | 桐井村松李村民小組 | 黃*雁 | 女 | 600 |
19 | 桐井村松李村民小組 | 張*嫦 | 女 | 600 |
20 | 桐井村松李村民小組 | 麥*英 | 女 | 600 |
21 | 桐井村松李村民小組 | 李*勝 | 男 | 600 |
22 | 桐井村松李村民小組 | 李*明 | 男 | 600 |
23 | 桐井村松李村民小組 | 邵*富 | 男 | 600 |
24 | 桐井村松李村民小組 | 李*蓮 | 女 | 600 |
25 | 桐井村松李村民小組 | 廖*妹 | 女 | 600 |
26 | 桐井村松李村民小組 | 李*鵬 | 男 | 600 |
27 | 桐井村松李村民小組 | 李*全 | 男 | 600 |
28 | 桐井村松李村民小組 | 鄺*玲 | 女 | 600 |
29 | 桐井村松李村民小組 | 李*強 | 男 | 600 |
30 | 桐井村松李村民小組 | 馮*趣 | 女 | 600 |
31 | 桐井村松李村民小組 | 李*珠 | 女 | 600 |
32 | 桐井村松李村民小組 | 李*權(quán) | 男 | 600 |
33 | 桐井村松李村民小組 | 黃*明 | 男 | 600 |
34 | 桐井村松李村民小組 | 羅*珍 | 女 | 600 |
35 | 桐井村松李村民小組 | 黃*和 | 男 | 600 |
36 | 桐井村松李村民小組 | 黃*杰 | 男 | 600 |
37 | 桐井村松李村民小組 | 馮*珍 | 女 | 600 |
38 | 桐井村松李村民小組 | 李*文 | 男 | 600 |
39 | 桐井村松李村民小組 | 李*影 | 女 | 600 |
40 | 桐井村松李村民小組 | 李*田 | 男 | 600 |
41 | 桐井村松李村民小組 | 李*金 | 女 | 600 |
42 | 桐井村松李村民小組 | 李*明 | 男 | 600 |
43 | 桐井村松李村民小組 | 李*蘭 | 女 | 600 |
44 | 桐井村松李村民小組 | 鐘*儀 | 女 | 600 |
45 | 桐井村松李村民小組 | 黃*健 | 男 | 600 |
46 | 桐井村松李村民小組 | 李*強 | 男 | 600 |
47 | 桐井村松李村民小組 | 李*明 | 男 | 600 |
48 | 桐井村松李村民小組 | 葉*玲 | 女 | 600 |
49 | 桐井村松李村民小組 | 李*慶 | 男 | 600 |
50 | 桐井村松李村民小組 | 周*芳 | 女 | 600 |
51 | 桐井村松李村民小組 | 李*冠 | 女 | 600 |
52 | 桐井村松李村民小組 | 李*健 | 男 | 600 |
53 | 桐井村松李村民小組 | 李*珊 | 男 | 600 |
54 | 桐井村松李村民小組 | 李*茵 | 女 | 600 |
55 | 桐井村松李村民小組 | 劉*蓮 | 女 | 600 |
56 | 桐井村松李村民小組 | 李*良 | 男 | 600 |
57 | 桐井村松李村民小組 | 李*昆 | 男 | 600 |
58 | 桐井村奎聯(lián)村民小組 | 李*文 | 男 | 600 |
59 | 桐井村奎聯(lián)村民小組 | 李*芍 | 女 | 600 |
60 | 桐井村奎聯(lián)村民小組 | 梁*潔 | 女 | 600 |
61 | 桐井村奎聯(lián)村民小組 | 李*昌 | 男 | 600 |
62 | 桐井村奎聯(lián)村民小組 | 李*鴻 | 女 | 600 |
63 | 桐井村桐井一村民小組 | 李*如 | 男 | 600 |
64 | 桐井村桐井一村民小組 | 李*雄 | 男 | 600 |
65 | 桐井村桐井一村民小組 | 羅* | 女 | 600 |
66 | 桐井村桐井一村民小組 | 宋*釗 | 男 | 600 |
67 | 桐井村桐井一村民小組 | 宋*昌 | 男 | 600 |
68 | 桐井村桐井一村民小組 | 宋*洪 | 男 | 600 |
69 | 桐井村桐井一村民小組 | 譚*云 | 女 | 600 |
70 | 桐井村桐井一村民小組 | 區(qū)*芳 | 女 | 600 |
71 | 桐井村桐井一村民小組 | 李*梅 | 女 | 600 |
72 | 桐井村桐井一村民小組 | 朱*立 | 男 | 600 |
73 | 桐井村桐井一村民小組 | 梁*情 | 女 | 600 |
74 | 桐井村桐井一村民小組 | 朱*庭 | 男 | 600 |
75 | 桐井村桐井一村民小組 | 朱*欣 | 女 | 600 |
76 | 桐井村桐井一村民小組 | 黃*平 | 女 | 600 |
77 | 桐井村桐井一村民小組 | 朱*君 | 女 | 600 |
78 | 桐井村桐井一村民小組 | 李*恒 | 男 | 600 |
79 | 桐井村桐井一村民小組 | 李*蘭 | 女 | 600 |
80 | 桐井村桐井二村民小組 | 黃*有 | 女 | 600 |
81 | 桐井村桐井二村民小組 | 朱*乾 | 男 | 600 |
82 | 桐井村桐井二村民小組 | 梁*霞 | 女 | 600 |
83 | 桐井村桐井二村民小組 | 朱*賢 | 男 | 600 |
84 | 桐井村桐井二村民小組 | 朱*連 | 女 | 600 |
85 | 桐井村桐井二村民小組 | 梁*祥 | 男 | 600 |
86 | 桐井村桐井二村民小組 | 梁*穎 | 女 | 600 |
87 | 桐井村桐井二村民小組 | 譚*燕 | 女 | 600 |
88 | 桐井村桐井二村民小組 | 梁*梅 | 女 | 600 |
89 | 桐井村桐井二村民小組 | 朱*安 | 男 | 600 |
90 | 桐井村桐井二村民小組 | 李*明 | 女 | 600 |
91 | 桐井村桐井二村民小組 | 梁*全 | 男 | 600 |
92 | 桐井村桐井二村民小組 | 梁*平 | 女 | 600 |
93 | 桐井村桐井二村民小組 | 梁*童 | 女 | 600 |
94 | 桐井村桐井二村民小組 | 陳*茹 | 女 | 600 |
95 | 桐井村桐井二村民小組 | 梁*玲 | 女 | 600 |
96 | 桐井村桐井二村民小組 | 朱*康 | 男 | 600 |
97 | 桐井村桐井二村民小組 | 朱*華 | 男 | 600 |
98 | 桐井村桐井二村民小組 | 朱*林 | 男 | 600 |
99 | 桐井村桐井二村民小組 | 黎*妹 | 女 | 600 |
100 | 桐井村桐井二村民小組 | 李*富 | 男 | 600 |
101 | 桐井村桐井二村民小組 | 李*良 | 男 | 600 |
102 | 桐井村桐井二村民小組 | 梁*強 | 男 | 600 |
103 | 桐井村桐井二村民小組 | 梁*香 | 女 | 600 |
104 | 桐井村桐井二村民小組 | 周*娟 | 女 | 600 |
105 | 桐井村桐井二村民小組 | 李*民 | 男 | 600 |
106 | 桐井村桐井二村民小組 | 李*進 | 男 | 600 |
107 | 桐井村桐井二村民小組 | 李*愛 | 女 | 600 |
108 | 桐井村桐井二村民小組 | 梁*慶 | 女 | 600 |
109 | 桐井村桐井二村民小組 | 梁*媚 | 女 | 600 |
110 | 桐井村桐井二村民小組 | 李*輝 | 男 | 600 |
111 | 桐井村桐井二村民小組 | 李*良 | 男 | 600 |
112 | 桐井村桐井二村民小組 | 梁*南 | 男 | 600 |
113 | 桐井村桐井二村民小組 | 梁*浩 | 男 | 600 |
114 | 桐井村桐井二村民小組 | 梁*蓮 | 女 | 600 |
115 | 桐井村桐井二村民小組 | 梁*浩 | 男 | 600 |
116 | 桐井村桐井二村民小組 | 楊*林 | 男 | 600 |
117 | 桐井村桐井二村民小組 | 李*屏 | 女 | 600 |
118 | 桐井村桐井二村民小組 | 楊*瑩 | 女 | 600 |
119 | 桐井村桐井二村民小組 | 楊*富 | 男 | 600 |
120 | 桐井村桐井二村民小組 | 胡*強 | 男 | 600 |
121 | 桐井村桐井二村民小組 | 歐陽*蘭 | 女 | 600 |
122 | 桐井村桐井二村民小組 | 胡*強 | 男 | 600 |
123 | 桐井村桐井二村民小組 | 黃*玲 | 女 | 600 |
124 | 桐井村桐井二村民小組 | 胡*輝 | 女 | 600 |
125 | 桐井村桐井二村民小組 | 楊*鉅 | 男 | 600 |
126 | 桐井村桐井二村民小組 | 楊*強 | 男 | 600 |
127 | 桐井村桐井二村民小組 | 楊*文 | 女 | 600 |
128 | 桐井村桐井二村民小組 | 梁*珍 | 女 | 600 |
129 | 桐井村桐井二村民小組 | 梁*賢 | 男 | 600 |
130 | 桐井村桐井二村民小組 | 梁*勝 | 男 | 600 |
131 | 桐井村桐井二村民小組 | 李*蘭 | 女 | 600 |
132 | 桐井村桐井二村民小組 | 胡*強 | 男 | 600 |
133 | 桐井村桐井二村民小組 | 歐*嬌 | 女 | 600 |
134 | 桐井村桐井二村民小組 | 湯*玉 | 女 | 600 |
135 | 桐井村桐井二村民小組 | 陸*強 | 男 | 600 |
136 | 桐井村桐井二村民小組 | 陸*杰 | 男 | 600 |
137 | 桐井村桐井二村民小組 | 陸*珊 | 女 | 600 |
138 | 桐井村桐井二村民小組 | 羅*勤 | 女 | 600 |
139 | 桐井村桐井二村民小組 | 楊*明 | 男 | 600 |
140 | 桐井村桐井二村民小組 | 楊*琦 | 女 | 600 |
141 | 桐井村桐井二村民小組 | 梁*霞 | 女 | 600 |
142 | 桐井村桐井二村民小組 | 陸*發(fā) | 男 | 600 |
143 | 桐井村桐井二村民小組 | 梁*娟 | 女 | 600 |
144 | 桐井村桐井二村民小組 | 陸*明 | 男 | 600 |
145 | 桐井村桐井二村民小組 | 陸*健 | 男 | 600 |
146 | 桐井村桐井二村民小組 | 黃*玲 | 女 | 600 |
147 | 桐井村桐井二村民小組 | 陸*紅 | 女 | 600 |
148 | 桐井村桐井二村民小組 | 陸*君 | 女 | 600 |
149 | 桐井村桐井二村民小組 | 楊*均 | 男 | 600 |
150 | 桐井村桐井二村民小組 | 羅*娟 | 女 | 600 |
151 | 桐井村桐井二村民小組 | 楊*威 | 男 | 600 |
152 | 桐井村桐井二村民小組 | 李*明 | 男 | 600 |
153 | 桐井村桐井二村民小組 | 陸*娟 | 女 | 600 |
154 | 桐井村桐井二村民小組 | 李*華 | 女 | 600 |
155 | 桐井村桐井二村民小組 | 李*彤 | 女 | 600 |
156 | 桐井村桐井二村民小組 | 梁*立 | 男 | 600 |
157 | 桐井村桐井二村民小組 | 馮*英 | 女 | 600 |
158 | 桐井村桐井二村民小組 | 梁*培 | 男 | 600 |
159 | 桐井村桐井二村民小組 | 梁*欣 | 女 | 600 |
160 | 桐井村桐井二村民小組 | 梁*華 | 男 | 600 |
161 | 桐井村桐井二村民小組 | 梁*志 | 男 | 600 |
162 | 桐井村桐井二村民小組 | 楊*捷 | 女 | 600 |
163 | 桐井村桐井二村民小組 | 李*富 | 男 | 600 |
164 | 桐井村桐井二村民小組 | 李*強 | 男 | 600 |
165 | 桐井村桐井二村民小組 | 李*雄 | 男 | 600 |
166 | 桐井村桐井二村民小組 | 梁*源 | 男 | 600 |
167 | 桐井村桐井二村民小組 | 朱*芬 | 女 | 600 |
168 | 桐井村桐井二村民小組 | 梁* | 男 | 600 |
169 | 沙富村松元村民小組 | 歐*枝 | 女 | 600 |
170 | 沙富村松元村民小組 | 李*君 | 女 | 600 |
171 | 沙富村松元村民小組 | 羅*群 | 女 | 600 |
172 | 沙富村松元村民小組 | 李*勝 | 男 | 600 |
173 | 沙富村松元村民小組 | 李*權(quán) | 男 | 600 |
174 | 沙富村松元村民小組 | 胡*結(jié) | 女 | 600 |
175 | 沙富村松元村民小組 | 李*玲 | 女 | 600 |
176 | 沙富村松元村民小組 | 李*瑩 | 女 | 600 |
177 | 沙富村松元村民小組 | 張*如 | 女 | 600 |
178 | 沙富村松元村民小組 | 李*雯 | 女 | 600 |
179 | 沙富村松元村民小組 | 李*華 | 女 | 600 |
180 | 沙富村松元村民小組 | 李*明 | 女 | 600 |
181 | 沙富村松元村民小組 | 李*輝 | 男 | 600 |
182 | 沙富村松元村民小組 | 李*薏 | 女 | 600 |
183 | 沙富村松元村民小組 | 陳*賢 | 女 | 600 |
184 | 沙富村松元村民小組 | 李*凌 | 女 | 600 |
185 | 沙富村松元村民小組 | 廖*珍 | 女 | 600 |
186 | 沙富村松元村民小組 | 李*鈞 | 男 | 600 |
187 | 沙富村松元村民小組 | 李*勝 | 男 | 600 |
188 | 沙富村松元村民小組 | 朱*清 | 女 | 600 |
189 | 沙富村松元村民小組 | 李*華 | 男 | 600 |
190 | 沙富村松元村民小組 | 李*榮 | 男 | 600 |
191 | 三堡村赤嶺一村民小組 | 陸*英 | 女 | 600 |
192 | 三堡村赤嶺一村民小組 | 朱*明 | 男 | 600 |
193 | 三堡村赤嶺一村民小組 | 梁*愛 | 女 | 600 |
194 | 三堡村赤嶺一村民小組 | 朱*美 | 女 | 600 |
195 | 三堡村赤嶺一村民小組 | 朱*勝 | 男 | 600 |
196 | 三堡村赤嶺一村民小組 | 任*如 | 女 | 600 |
197 | 三堡村赤嶺一村民小組 | 朱*洪 | 男 | 600 |
198 | 三堡村赤嶺一村民小組 | 朱*瑩 | 女 | 600 |
199 | 三堡村赤嶺一村民小組 | 朱*杰 | 男 | 600 |
200 | 三堡村赤嶺一村民小組 | 盧*清 | 女 | 600 |
201 | 三堡村赤嶺一村民小組 | 朱*振 | 男 | 600 |
合計 | 120600 |
相關(guān)附件: